拼續(xù)航更拼顏值 測(cè)試廣汽傳祺GE3 尊享版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】聊起傳祺的話題,最近大家的關(guān)注點(diǎn)估計(jì)都放在了GS7以及GS3這兩款SUV上,但其實(shí)傳祺還有另外一款車與GS3有著莫大的淵源,它就是GE3。作為廣汽傳祺的首款純電動(dòng)車型,千萬別把它與那些塑料感強(qiáng)烈的微型電動(dòng)車混為一談,因?yàn)镚E3要解決的不僅僅是出行代步的需要,還有消費(fèi)者對(duì)車子品質(zhì)的要求。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)于電動(dòng)車而言,沒有比充電與續(xù)航這兩個(gè)參數(shù)更重要,畢竟這些將會(huì)對(duì)我們的出行有著相當(dāng)大的影響。
硬件方面,GE3采用了容積為47kWh的三元鋰電池組,在NEDC標(biāo)準(zhǔn)下的綜合續(xù)航里程為310km,據(jù)稱60km/h勻速行駛狀態(tài)下能夠達(dá)到475km的續(xù)航里程。由于電池組置于車身下方,因此也具備了IP67的防水防塵等級(jí)。同時(shí)還帶有液冷以及恒溫系統(tǒng),讓電池組能工作在合適的溫度,避免冬天環(huán)境里出現(xiàn)嚴(yán)重的電量衰減情況。
在實(shí)際的續(xù)航里程測(cè)試中,由于續(xù)航低于20km時(shí),行車電腦不會(huì)再顯示續(xù)航里程??紤]到電量徹底耗盡后,拖車會(huì)給測(cè)試帶來的時(shí)間耗損,于是我們假定GE3的實(shí)測(cè)續(xù)航為已行駛里程+20km的剩余續(xù)航,數(shù)據(jù)僅供參考。
在市區(qū)平均時(shí)速24km/h的狀態(tài)下錄得續(xù)航里程為257km,由于頻繁的起步和提速,加上空調(diào)等電器的消耗,對(duì)續(xù)航里程有比較大的影響。不過以上下班來回雙程30km的距離,并且嚴(yán)重?fù)矶碌沫h(huán)境下,應(yīng)付一個(gè)星期通勤還是沒問題的。
至于充電的話,GE3分別支持快充、慢充以及家用220V三種充電方式。其中380V的直流快充能夠在30分鐘內(nèi)充滿80%的電量,而慢充則需要8小時(shí)才能充滿。
以慢充方式為GE3充電,從電量20%至充滿需要7.07小時(shí),費(fèi)用為65.61。假如按照5天一充的頻率,一個(gè)月的充電成本約為393元。
之所以文章開頭會(huì)提到GS3與GE3有著莫大的淵源,其實(shí)兩者是基共享同一平臺(tái)而來的。如果按時(shí)間上來看,GS3也可以看做是GE3的汽油版。這點(diǎn)也是GE3與其它基于燃油車開發(fā)的純電動(dòng)車最大不同之處。
換言之,無論是電機(jī)或是電池的布局都可以因應(yīng)純電動(dòng)車的實(shí)際需要而來。尤其是空間方面,雖然GE3從尺寸上來說只是小型SUV,但電池下置的布局能夠讓出頗為充裕的乘坐與裝載空間。對(duì)于家庭用戶來說,這方面還是蠻重要的。
Low-Poly設(shè)計(jì)語言
此外傳祺一直以來讓大家比較深刻的是它“凌云翼”的前臉設(shè)計(jì),從最早的GA6到火爆的GS4,再到GS8都是一脈相承的。在GE3上則是張帆團(tuán)隊(duì)所帶來另一種截然不同的設(shè)計(jì)風(fēng)格“Low-Poly”(低多邊形),據(jù)說靈感是來自于一張揉碎的紙。從前臉看GE3,可以發(fā)現(xiàn)有很多三角形的元素,但彼此之間又和諧地共存,帶來很強(qiáng)烈的整體感。
雖說GE3是SUV,但是離地間隙其實(shí)與普通轎車沒什么區(qū)別。盡管配置表上出現(xiàn)陡坡緩降,但不意味著GE3是一臺(tái)能越野的車子,頂多也就走走爛路好了,它的主要生存環(huán)境還是城市里面。
GE3搭載的永磁同步電機(jī),最大功率為132kW,最大扭矩達(dá)到290Nm。從賬面數(shù)值來看大約與市面上那些1.8T的發(fā)動(dòng)機(jī)相當(dāng),傳動(dòng)方面則配備了單速變速器。值得一提的是,變速器的換擋旋鈕上帶有液晶屏,能夠顯示當(dāng)前的擋位,看來像十分精致。這種別出心裁的小細(xì)節(jié)還蠻討年輕人歡喜的。
上車掛擋起步,初次接觸的GE3比我想象中要更接近傳統(tǒng)的燃油車一些,一來是電門的調(diào)校很漸進(jìn),腳感也比較自然。不會(huì)有那種一點(diǎn)就往前竄的情況出現(xiàn),而另一方面則是我?guī)缀醪煊X不到GE3能量回收時(shí)的拖拽感。
根據(jù)以往試駕電動(dòng)車的經(jīng)驗(yàn),對(duì)于電動(dòng)車而言,比較難適應(yīng)的就是這個(gè)能量回收的動(dòng)作。很多車子為了回收更多能量,松開電門后便有明顯的拉扯感,讓乘客很不舒服。而GE3還真沒有這種情況發(fā)生。
至于能量回收模式的話分別有關(guān)、低、高三種級(jí)別。我全部都試過了,默認(rèn)狀態(tài)是低,這時(shí)候相當(dāng)于我們平時(shí)帶擋滑行的狀態(tài),要是不留意儀表的話,可能還不知道能量回收系統(tǒng)已經(jīng)在工作了。而設(shè)為高級(jí)別的話,會(huì)有輕微的拉扯感,但遠(yuǎn)不至于i3那種讓人點(diǎn)頭的程度,感覺還是很自然的。
另外說到動(dòng)力這塊,GE3開起來其實(shí)沒有賬面參數(shù)上寫的那么猛,反而是比較側(cè)重于柔順和輕快的感覺。當(dāng)然深踩電門的瞬間還是會(huì)有熟悉的電機(jī)全力輸出而來的推背感,只是日常來說,用得著這么做的場景并不多,半含電門已經(jīng)足夠解決大部分問題了。
而且與其他電動(dòng)車一樣,電機(jī)響應(yīng)速度快,電門接近無延遲這些特點(diǎn)GE3都會(huì)有。當(dāng)然了,后段提速能力衰減這個(gè)也是避免不了,不過GE3的持久力還算不錯(cuò),120km/h再往上還是能繼續(xù)壓榨一下,只是勁頭就沒前段那么充足了。
至于底盤方面,GE3反而沒有照搬同平臺(tái)的姊妹車GS3那種調(diào)校。要知道GS3其實(shí)路感會(huì)比較豐富,懸掛設(shè)定屬于偏硬朗的類型。而在GE3上厚實(shí)感這方面還是繼續(xù)發(fā)揚(yáng)的,比較快速地過爛路,底盤生硬和濾震的質(zhì)感都很好,不會(huì)有單薄的感覺。
與此同時(shí),GS3的那種車身彈跳的現(xiàn)象就沒有出現(xiàn)在GE3上了,尤其是連續(xù)的減速帶上,車身更加穩(wěn)妥一些,坐在后排也不會(huì)受到多大的沖擊,基本上都被懸掛吸收了。不過有得自然有失,由于GE3本身質(zhì)量不輕,雖然電池下置有利于降低重心,不過變線或者彎道里的動(dòng)作依然不太靈活。換言之簡單的代步,舒舒服服地開就好了,激烈的節(jié)奏不太適合它。
0-100km/h百公里加速測(cè)試:
像GE3這類純電動(dòng)車的百公里加速測(cè)試很簡單,關(guān)閉車上的電器,一腳電門到底就可以了。不過GE3起步瞬間的電機(jī)并沒有進(jìn)入全力工作狀態(tài),稍微“遲疑”了一下,隨后再全力輸出。最終百公里加速成績?yōu)?.53秒,要是能補(bǔ)回起步損失的那點(diǎn)時(shí)間,進(jìn)入7秒內(nèi)應(yīng)該是可以的。
從加速曲線上也能看到起步瞬間的G值并沒有攀升到頂峰,而是1.5秒后才進(jìn)入0.6g的峰值,而且中段的加速一直保持著相當(dāng)迅猛的勢(shì)頭,直至速度接近100km/h時(shí)才有所衰落。
100km/h-0百公里制動(dòng)測(cè)試:
GE3在制動(dòng)測(cè)試中,車身姿態(tài)的控制相當(dāng)好,電池下置的布局幫助降低了車身重心,讓前后的重心轉(zhuǎn)移來得不算明顯,而且前懸有足夠的支撐力。最終百公里制動(dòng)成績?yōu)?9.6米。
總結(jié):從目前的市場狀況來看,需要純電動(dòng)車的消費(fèi)者一部分是為了解決簡單的代步需要,而另一部分人則是考慮到牌照的問題而選擇純電動(dòng)車。而傳祺GE3則更傾向于后面那部分消費(fèi)者,雖然補(bǔ)貼后的價(jià)格優(yōu)勢(shì)其實(shí)不算特別明顯,但GE3為傳祺開了個(gè)好頭,往后基于這個(gè)平臺(tái)相信會(huì)有更多純電動(dòng)的產(chǎn)品,那個(gè)時(shí)候才是傳祺真正的發(fā)力期。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 傳祺GE3 2017款 智享版 | 傳祺GE3 2017款 尊享版 |
官方價(jià): | 22.28萬 | 24.58萬 |
廠商: | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-07 | 2017-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4346×1825×1637 | 4346×1825×1637 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 |
最高車速(km/h): | 156 | 156 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | - | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4346 | 4346 |
寬度(mm): | 1825 | 1825 |
高度(mm): | 1637 | 1637 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1667 | 1667 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | 370 | 370 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 132 | 132 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 290 | 290 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 132.0 | 132.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 290.0 | 290.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 310 | 310 |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | 慢充8小時(shí),快充0.5小時(shí) | 慢充8小時(shí),快充0.5小時(shí) |
簡稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<