試名爵ZS尊享互聯(lián)網(wǎng)版 年輕人的小調(diào)調(diào)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】說起MG這個(gè)品牌,古典的英倫文化和國際審美都讓不少年輕人非常向往。今天咱們帶來的試駕來自于名爵ZS,版本呢則是1.5L手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版的車型。手動(dòng)擋的可玩性和非常智能的斑馬系統(tǒng)會(huì)有一個(gè)怎樣的碰撞呢?咱們來一起體驗(yàn)一下吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對于名爵ZS來說,近乎完美的外觀讓它在最初上市的時(shí)候就擁有不少粉絲,車主也很開心在朋友圈微博曬曬自己的愛車。原因大家都清楚,對于90后來說,俊朗的外觀帶來的第一印象不言而喻。
如果說外觀是給別人看的,那么內(nèi)飾則是給自己、家人和摯友看的。名爵ZS在內(nèi)飾上絲毫不會(huì)給車主丟臉,軟質(zhì)內(nèi)飾占到了整個(gè)內(nèi)飾的百分之八十,也就是說只要手腳可以觸碰到的地方,幾乎都是軟質(zhì)材質(zhì),高級感做的相當(dāng)好。
對于斑馬系統(tǒng)這個(gè)人機(jī)交互系統(tǒng)來說,流暢度是我所接觸過的車中數(shù)一數(shù)二的,如果單純使用車機(jī)進(jìn)行操作的話畫面沒有卡頓現(xiàn)象。當(dāng)然,最重要的還是斑馬系統(tǒng),這套系統(tǒng)說實(shí)在的挺漲臉的,車主可以通過“你好斑馬”下達(dá)指令,開天窗,主駕駛車窗,調(diào)節(jié)風(fēng)速溫度都可以,同時(shí)搭配高德地圖可以搜索周邊美食。
編輯自己是個(gè)比較鬧騰的人,手動(dòng)擋車型非常滿足我的性格,對于這輛車咱們可以用幾點(diǎn)重點(diǎn)來進(jìn)行評價(jià)。首先,離合點(diǎn)十分清晰,離合前段即可進(jìn)擋,不會(huì)像一些手動(dòng)擋車型需要踩離合踩的非常深,無形當(dāng)中也解決了堵車過于勞累的問題。其次,1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)十分線性,不推頭不肉也不竄,與5MT變速箱搭配的非常理想。到最后,底盤表現(xiàn)和轉(zhuǎn)向表現(xiàn)處于同一水平,沉穩(wěn)踏實(shí)是重點(diǎn),缺點(diǎn)是底盤比較硬。
總評:對于這輛車來說9.68萬的售價(jià)可以說相當(dāng)?shù)膭澦?,中控斑馬系統(tǒng)擁有很高的識(shí)別度,并且1.0系統(tǒng)可以只識(shí)別主駕駛的語音,在副駕無法操作,避免了很多誤操作。外觀內(nèi)飾的質(zhì)感也賦予了它獨(dú)一無二的性價(jià)比,在動(dòng)力上我會(huì)給這套動(dòng)力總成85分的高分,主要原因還是因?yàn)樗銐蚴∮停?.8L/100km的表現(xiàn)在同級別車型中很有競爭力。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 |
官方價(jià): | 9.68萬 |
廠商: | 上汽集團(tuán) |
級別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 120 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4314×1809×1648 |
軸距(mm): | 2585 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4314 |
寬度(mm): | 1809 |
高度(mm): | 1648 |
軸距(mm): | 2585 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1258 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 48 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 15S4C |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 120 |
最大功率(kW): | 88 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/90 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<