最深刻的感受是輕松 測(cè)試邁騰280TSI
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】在喧鬧、高效的大城市生活能,時(shí)不時(shí)的感覺(jué)到輕松其實(shí)算個(gè)挺不容易的事情。在開(kāi)了一個(gè)星期以后我最深刻的感受就是“輕松”這兩個(gè)字。我接觸邁騰車型的經(jīng)歷有不少,全新一代邁騰的全國(guó)首試就是我去的,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是2.0T頂配,那時(shí)最深的感受是科技感和各個(gè)方面的均衡讓人挺喜歡的。
遺憾的方面主要在駕駛上,不是說(shuō)動(dòng)力不夠,匹配不好。而是在轉(zhuǎn)向上感覺(jué)人和車有一種隔閡,雖然在彎道中的極限也很高,但是完全沒(méi)有駕駛樂(lè)趣,人和車之間有那么一張窗戶紙需要捅破,而1.4T車型的到來(lái)就捅破的這層窗戶紙,那種直接又輕松的駕駛感覺(jué)又回來(lái)了。
在售價(jià)上作為最親民的邁騰車型,外部配置和內(nèi)裝配置顯然就沒(méi)那么高了。比如你看不見(jiàn)LED的大燈了,輪圈的尺寸也沒(méi)那么大,總之在外形的科技感和豪華感上你就別報(bào)那么大的希望了,不過(guò)一些實(shí)用的配置還在有的。
在前面的那部分我談了談與2.0T車型在駕駛感受上的差異,很明顯我是更喜歡1.4T車型的駕駛感,用幾個(gè)形容詞來(lái)說(shuō)就是更輕巧、更直接、更靈活。
這種大眾車傳統(tǒng)的駕駛感覺(jué)又回來(lái)了,有的時(shí)候簡(jiǎn)單不簡(jiǎn)單是壞事,更小排量的發(fā)動(dòng)機(jī)帶來(lái)了更小的體積和更輕的重量,這些因素都直接影響要了駕駛上的輕巧感,特別在擁堵的都市中駕駛我甚至覺(jué)得駕駛是的輕快感比更大的排量都重要。
轉(zhuǎn)向的手感挺輕柔,各種駕駛水平的駕駛者都能感受到這樣的輕松。其實(shí)說(shuō)到輕松感很大一部分是來(lái)自于轉(zhuǎn)向上的,開(kāi)車最多的動(dòng)作無(wú)非是踩踩油門(mén)和打打方向盤(pán)。所以方向盤(pán)給人的反饋和力度就變得越發(fā)的重要了。
動(dòng)力的好感更多的層面還是在中低速時(shí)的感受上,通常來(lái)說(shuō)2000轉(zhuǎn)左右的轉(zhuǎn)速就感覺(jué)車子的扭矩和提速感完全夠用了。也是因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力儲(chǔ)備在70-80km/h這樣的中速區(qū)間內(nèi)就夠用所以發(fā)動(dòng)機(jī)也就更加的省油。
懸架的反饋當(dāng)然也會(huì)更加有高級(jí)感,這樣的高級(jí)感在中級(jí)車里面能算是數(shù)一數(shù)二的??傮w的基調(diào)是強(qiáng)調(diào)舒適,由于懸架在末端的支撐有力,所以偶爾跑跑山路也完全沒(méi)有問(wèn)題,整體的輕松感是駕駛部分的核心要點(diǎn)。
性能測(cè)試:成績(jī)很正常、性能穩(wěn)定
0-100km/h加速測(cè)試:
其實(shí)大眾的1.4T車型都存在一個(gè)特點(diǎn)就是不能帶著轉(zhuǎn)速起步,原因很簡(jiǎn)單這樣的設(shè)計(jì)邏輯就是為了保護(hù)變速箱的,帶著大負(fù)荷起步變速箱多多少少會(huì)受到一些沖擊,反正這個(gè)是大眾的設(shè)計(jì)邏輯。
最終測(cè)得的成績(jī)是8.8秒,當(dāng)然參考之前的測(cè)試經(jīng)驗(yàn)如何這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)能帶著2000來(lái)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速起跑成績(jī)至少還能再快半秒,不過(guò)8.8秒的成績(jī)也算是挺理想的了,動(dòng)力完全夠用了。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試:
制動(dòng)的成績(jī)是39.7米,一般般吧。相比于2.0T的車型1.4T的車在輪胎上稍稍有點(diǎn)吃虧,寬度更小點(diǎn),扁平比更大。不過(guò)剎車的腳感非常線性,也不存在頭端松,后端緊的情況。
結(jié)語(yǔ):
輕松感是整個(gè)體驗(yàn)中的主旋律,在之前的描述中說(shuō)了兩個(gè)點(diǎn),一個(gè)是入門(mén)價(jià)格的相對(duì)低廉至少能讓你在經(jīng)濟(jì)上感受到輕松,畢竟比2.0T車型便宜不少錢呢。二是駕駛感受上的輕松,這樣的綜合調(diào)校對(duì)于一臺(tái)中級(jí)車說(shuō)是難能可貴的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 邁騰 2018款 280TSI DSG越享型 |
官方價(jià): | 19.79萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4866×1832×1464 |
軸距(mm): | 2871 |
最高車速(km/h): | 218 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4866 |
寬度(mm): | 1832 |
高度(mm): | 1464 |
軸距(mm): | 2871 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1440 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 66 |
后備廂容積(L): | 533 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<