主攻年輕市場(chǎng) 試駕君馬S70 1.5T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】說起君馬汽車,可能大家還有些陌生,它是眾泰汽車旗下主打年輕消費(fèi)者的全新品牌,成立僅半年時(shí)間就推出了首款量產(chǎn)SUV——S70,這樣的速度可真不簡(jiǎn)單。定價(jià)8.19-11.59萬(wàn)元的它價(jià)格還算親民,究竟標(biāo)榜自己“大尺度轎跑SUV”君馬S70有何實(shí)力呢?下面的試駕體驗(yàn)告訴你。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
君馬S70的造型敦實(shí),聚流式中網(wǎng)設(shè)計(jì)配合刀鋒式的大燈顯得非常有攻擊性,車身側(cè)面的雙腰線設(shè)計(jì)讓它看起來(lái)并不臃腫。
君馬S702800mm的軸距在同級(jí)別對(duì)手里處于領(lǐng)先位置,乘坐空間同樣有著很好的表現(xiàn)。
君馬S70的內(nèi)飾總體以環(huán)抱式呈現(xiàn),最吸引眼球的莫過于那占據(jù)了中控臺(tái)2/3面積的25英寸大屏幕了。
2800mm的軸距使得君馬S70的乘坐空間相對(duì)比較寬裕,5座版本的行李廂底部還有巨大的儲(chǔ)物格提供。
君馬S70采用了沈陽(yáng)三菱的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率115kW,最大扭矩可達(dá)215Nm/2000-4000rpm,與該發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)5速手動(dòng)或6速手自一體變速箱。
試駕的這臺(tái)君馬S70搭載了來(lái)自沈陽(yáng)三菱的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),匹配的是6速手自一體變速箱,動(dòng)力輸出調(diào)教得相對(duì)比較緩和,2000rpm后才能爆發(fā)的最大扭矩使得S70在中低速時(shí)動(dòng)態(tài)顯得比較慵懶。
變速箱在日常行駛時(shí)的換擋平順性以及邏輯都有著可圈可點(diǎn)的表現(xiàn),因此在日常城市道路駕駛中,除了低扭相對(duì)一般之外,并不會(huì)感覺明顯的頓挫以及闖動(dòng),堵車時(shí)不會(huì)給駕駛員造成太多的困擾。
高速巡航時(shí)的提速則偶爾會(huì)讓變速箱猶豫起來(lái),整車的動(dòng)態(tài)在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超過2500rpm后會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。高速行駛時(shí)風(fēng)噪為主要的噪音來(lái)源,城市通勤時(shí)胎噪會(huì)比較明顯。
剎車的腳感偏硬,初段還是比較線性的,中段則稍顯制動(dòng)力不足,要獲得更大的剎車力需要你比較用力踩下踏板了。
懸掛的調(diào)教總體偏舒適,初段會(huì)偏硬些,保留了些許路感,在鋪裝良好的道路上行駛,舒適性與穩(wěn)定性都有保障。
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向手感很輕巧,挪車入庫(kù)什么的非常輕松,不過其虛位還是存在的,這也保持了國(guó)產(chǎn)同級(jí)別的主流水準(zhǔn)。由于懸掛偏軟,轉(zhuǎn)向時(shí)的側(cè)傾比較明顯,這類SUV顯然都不適合進(jìn)行激烈駕駛。
這是君馬汽車的首款作品,從靜態(tài)來(lái)看,外型還是有著很高的原創(chuàng)度,內(nèi)飾看起來(lái)也挺上檔次的,若是在做工方面有更好的造詣,我想它會(huì)獲得更多人的認(rèn)可;動(dòng)態(tài)表現(xiàn)一如預(yù)期,盡管動(dòng)力輸出比較舒緩,不過6AT的匹配程度在日常駕駛中表現(xiàn)還是能讓人滿意的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 君馬S70 2018款 1.5T 自動(dòng) 豪華型 |
官方價(jià): | 10.69萬(wàn) |
廠商: | 君馬汽車 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4746×1882×1700 |
軸距(mm): | 2800 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4746 |
寬度(mm): | 1882 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2800 |
前輪距(mm): | 1578 |
后輪距(mm): | 1589 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1596 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大功率(kW): | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ● |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<