時(shí)尚小SUV生力軍 試駕北汽幻速S2
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】近年來,SUV市場(chǎng)永遠(yuǎn)是那么炙手可熱,小型都市SUV更是備受寵愛,放眼望去,翼博、昂科拉、標(biāo)致2008等合資品牌雖然實(shí)力非凡,但價(jià)格又嬌貴,始終只是大都市的玩物。更實(shí)用且實(shí)惠的自主品牌才更符合大眾,今天就帶來時(shí)尚小SUV生力軍,它就是全新品牌北汽幻速的S2。
此次試駕包含北汽幻速S2和S3車型,分兩天試駕,由于活動(dòng)安排,今天先為大家?guī)砘盟賁2的試駕文章,而更受關(guān)注的7座幻速S3,我們也將在明天為大家奉上。
●五個(gè)問題帶你了解北汽幻速S2
不得不說,剛聽到北汽幻速這個(gè)品牌時(shí),筆者迅速在“大腦車型庫(kù)”中搜尋這個(gè)品牌,北汽倒是比較熟悉,但加上幻速二字就有了不少陌生感。
今年3月31日,來自北京汽車與重慶銀翔合資建立的北汽銀翔汽車有限公司正式發(fā)布了其旗下全新子品牌“北汽幻速”的兩款車型——幻速S2/S3,北汽幻速作為北京汽車旗下的新生品牌,就好比斯柯達(dá)與大眾的關(guān)系。和北京汽車BJ40追求極致越野不同,北汽幻速更注重都市SUV的時(shí)尚和親民。
北汽幻速S2的官方售價(jià)為5.88-6.98萬,不到7萬的價(jià)格讓它在同級(jí)別中極具競(jìng)爭(zhēng)力。另外,車身尺寸并沒有因?yàn)榈蛢r(jià)而縮水,處于同級(jí)別領(lǐng)先水平,空間表現(xiàn)得以保證。
競(jìng)爭(zhēng)車型對(duì)比 | |||
參數(shù)/車型 | 幻速S2 | 長(zhǎng)安CS35 | 長(zhǎng)城M4 |
價(jià)格(萬元) | 5.88~6.98 | 7.78~9.69 | 6.39~7.19 |
尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 4210/1730/1735 | 4160/1810/1670 | 3961/1728/1617 |
面對(duì)長(zhǎng)安CS35、長(zhǎng)城M4等對(duì)手來說,更低的價(jià)格和更大的尺寸是購(gòu)買S2的理由,如果這理由還不算充分,那么下一個(gè)問題接著深化。
上一個(gè)問題談到了北汽幻速S2的價(jià)格,頂配車型6.98萬的價(jià)格確實(shí)更具誘惑,那么這樣的親民價(jià)能帶來哪些配置呢?畢竟真正的實(shí)惠不光是價(jià)格低廉,而是豐富配置所帶來的性價(jià)比。
導(dǎo)航、真皮座椅、自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)天窗等等一系列舒適實(shí)用配置對(duì)于不到7萬的價(jià)格可謂是一應(yīng)俱全,性價(jià)比頗高,輕松滿足日常使用。
北汽幻速S2作為一款小型SUV,離地間隙也達(dá)到了200mm,并且較短的前后懸使得接近角和離去角也非常優(yōu)秀,基本的馬路牙子對(duì)它來說輕而易舉,正常的上山下鄉(xiāng)也不是難事。
面對(duì)如此親民實(shí)惠且配置豐富的都市SUV,整體做工想必也是大家關(guān)注的問題,那么我就先來審查一番。
北汽幻速S2的整體做工還算可圈可點(diǎn),雖然不及合資品牌那么優(yōu)秀,但也算自主品牌主流水平,畢竟北汽銀翔之前有多年的微面與皮卡生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)型SUV也算得心應(yīng)手。
●外觀:個(gè)性而有力量感
北汽幻速作為一個(gè)全新品牌,整體外觀設(shè)計(jì)并沒有加入之前北汽的風(fēng)格,而是采用的全新而獨(dú)立的風(fēng)格。作為都市SUV,時(shí)尚個(gè)性是必要的元素,此外幻速S2還兼顧了SUV車型應(yīng)有的力量感。
北汽幻速S2的側(cè)面第一眼頗有福特的翼博的感覺,但其實(shí)幻速S2的原創(chuàng)度很高,只是同樣采用了外掛式備胎而已。側(cè)面依舊以硬朗為主,筆直突出的腰線從大燈貫穿至車尾,車尾D柱的設(shè)計(jì)很有個(gè)性,精致而富有趣味,另外,較短的前后懸使幻速S2顯得短小精悍。
幻速S2的尾部造型相對(duì)簡(jiǎn)潔不少,外掛式備胎充滿了SUV的野性,也使得整個(gè)車尾更加飽滿,側(cè)開式尾門日常使用也更方便。值得一提的是后窗與兩側(cè)的角窗組成了類似的扇形,設(shè)計(jì)感不錯(cuò)。
北汽幻速S2的整體外觀雖沒有太大的亮點(diǎn),但整理設(shè)計(jì)原創(chuàng)度高,風(fēng)格硬朗而統(tǒng)一,細(xì)節(jié)之處也頗具樂趣,在同級(jí)別自主品牌中也算較高水平,最為一款都市小型SUV還是非常出彩,并且外觀配置也很豐富。
●內(nèi)飾:簡(jiǎn)潔而實(shí)用
相比硬朗而復(fù)雜的外觀,幻速S2的內(nèi)飾要簡(jiǎn)約不少,全黑的配色符合都市SUV的潮流,各功能區(qū)域分布清晰合理,整體表現(xiàn)不錯(cuò)。
●空間:實(shí)用不小氣
北汽幻速S2在外觀尺寸方面相對(duì)同級(jí)別還算有著小優(yōu)勢(shì),那么內(nèi)部的乘坐空間與儲(chǔ)物空間能否滿足日常需求呢?讓我們接著來一探究竟。
北汽幻速S2的這套座椅還是值得稱贊,黑紅色調(diào)的搭配在視覺上表現(xiàn)極佳,雖然包裹性與支撐性中規(guī)中矩,但整體也算同級(jí)別高水準(zhǔn)。
綜合看來,北汽幻速S2的空間表現(xiàn)還算不錯(cuò),滿足日常都市使用是綽綽有余,就算偶爾滿員出行也不會(huì)顯得太局促,可以說身材雖小,肚量可不小。
●試駕與操控:夠用好開足矣
北汽幻速S2搭載了高低功率兩個(gè)版本的1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),除了入門車型,其余均搭載高功率版發(fā)動(dòng)機(jī),在技術(shù)上高功率版多了進(jìn)排氣雙連續(xù)可變氣門正時(shí)系統(tǒng)(DVVT)和可變進(jìn)氣道技術(shù)(VIS)。低功率版最大功率78kW(106Ps)/6000rpm,最大扭矩145N·m/3000-5000rpm,高功率版最大功率83kW(113Ps)/6000rpm,最大扭矩150N·m/3000-5000rpm。
日常在市區(qū)行駛,這款1.5L DVVT發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力還是很充足的,開起來給人感覺挺輕快。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在3000轉(zhuǎn)左右的轉(zhuǎn)速時(shí)動(dòng)力“強(qiáng)勁”些,像在100km/h的時(shí)速(發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)),提速感還是挺明顯的,動(dòng)力儲(chǔ)備比較充足。
市區(qū)路面行駛(60-80km/h)時(shí),車內(nèi)噪音控制還是不錯(cuò)的,不過高速行駛時(shí),風(fēng)噪和發(fā)動(dòng)機(jī)聲還是比較明顯,但還不至于影響車內(nèi)交談。
●總結(jié)
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |||
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | ||
外觀硬朗小巧 | 動(dòng)力表現(xiàn)一般 | ||
配置豐富實(shí)用 | 懸掛較硬 | ||
價(jià)格實(shí)惠 |
幻速S2作為新品牌新車型,雖然在技術(shù)方面沒有亮點(diǎn),但實(shí)惠的價(jià)格和豐富的配置還是充滿著競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于三、四線城市的消費(fèi)者來說,都市代步、上山下鄉(xiāng)、載客拉貨面面俱到,更關(guān)鍵的是價(jià)格比一輛面包車貴不了多少,其給力的性價(jià)比可謂小型SUV生力軍。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 北汽幻速S2 2014款 豪華型 |
官方價(jià): | 6.68萬 |
廠商: | 北汽幻速 |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4210×1730×1735 |
軸距(mm): | 2560 |
最高車速(km/h): | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4210 |
寬度(mm): | 1730 |
高度(mm): | 1735 |
軸距(mm): | 2560 |
前輪距(mm): | 1430 |
后輪距(mm): | 1450 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1220 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 45 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BJ415C |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | D0HC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT/VIS |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/65 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/65 R16 |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | 29 |
離去角(°): | 26 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<