隨市場(chǎng)而動(dòng) PCauto試駕2015款菲翔躍享版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕】緊湊車(chē)型在國(guó)內(nèi)一直都是車(chē)企必爭(zhēng)之地,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的激烈,早已熊居霸主的車(chē)型不斷推陳出新;而新進(jìn)來(lái)的“有志之士”想要混出個(gè)名堂來(lái),不革新怎么行。Viaggio菲翔作為剛踏入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“新人”,為了能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)謀求更好的發(fā)展,根據(jù)消費(fèi)者的需求不斷更新自己的產(chǎn)品是大勢(shì)所趨,2015款菲翔躍享版就是這樣的產(chǎn)物。新款菲翔躍享版看得見(jiàn)的變化很明顯,隱藏的內(nèi)功就先讓我代大家去發(fā)現(xiàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 先從3個(gè)問(wèn)題去認(rèn)識(shí)2015款菲翔躍享版(運(yùn)動(dòng)版)的特別之處:
問(wèn)題1.2015款菲翔躍享版與其他版本主要有哪些不同?
由于我試駕的主要是2015款菲翔躍享版車(chē)型,因此下面從外觀(guān)、內(nèi)飾,再到試駕感受都以躍享版為準(zhǔn)。2015款菲翔躍享版車(chē)型從內(nèi)到外都在告訴我它很運(yùn)動(dòng),是廣汽菲亞特為了迎合年輕、愛(ài)好駕駛激情的消費(fèi)者人群設(shè)計(jì)打造的;因此,2015款菲翔躍享版也被稱(chēng)為菲翔的運(yùn)動(dòng)版。之所以取名躍享版,可能考慮和其他版本在名稱(chēng)上的協(xié)調(diào)吧。由于2015款菲翔躍享版和2015款其他版本不同的配置,因此下面我主要介紹躍享版外觀(guān)和內(nèi)飾幾個(gè)主要的區(qū)別。
看到2015款菲翔躍享版時(shí),我可以從它的前格柵、炫黑大燈、鍍鉻式的后外視鏡、17寸鉆石切割鋁合金輪轂、鍍鉻雙排氣尾管和帶S的車(chē)尾標(biāo)示,另外有些小的細(xì)節(jié),比如亮黑的噴漆的保險(xiǎn)杠、鍍鉻的門(mén)把和運(yùn)動(dòng)側(cè)裙等等,這些無(wú)不散發(fā)出活力激情,2015款菲翔躍享版就是一款年輕、時(shí)尚和運(yùn)動(dòng)的車(chē)型。
打開(kāi)駕駛艙門(mén)時(shí),我會(huì)因運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)的內(nèi)飾感到很興奮,躍享版的設(shè)計(jì)一眼就會(huì)讓人愛(ài)上他,黑色主調(diào)的設(shè)計(jì)、配合紅色飾條和雙紅色的縫線(xiàn),這一切都在告訴我,它是運(yùn)動(dòng)款車(chē)型,而不是普通版的車(chē)型。按下一鍵啟動(dòng),紅色渲染的儀表盤(pán),更讓人有種熱血沸騰的感覺(jué)。
問(wèn)題2.新款菲翔1.4T+7速雙離合變速箱組成的新動(dòng)力總成表現(xiàn)怎么樣?
2015款菲翔自動(dòng)變速版本全部采用1.4L渦輪增壓發(fā)動(dòng)和7速雙離合變速箱的動(dòng)力總成,發(fā)動(dòng)機(jī)還是原來(lái)的1.4T發(fā)動(dòng)機(jī),有高功率和低功率兩個(gè)版本;但是,采用了7速雙離合變速箱后,整體的換擋平順性更出色,燃油經(jīng)濟(jì)性也會(huì)更好。
問(wèn)題3.大家比較關(guān)注的菲翔剎車(chē)踏板較為靈敏的問(wèn)題解決了嗎?
很高興的告訴大家,被部分人唾棄的菲翔剎車(chē)踏板靈敏的問(wèn)題,在2015款菲翔得到非常大的改善。廣汽菲亞特根據(jù)廣大消費(fèi)者反映菲翔剎車(chē)太靈敏的問(wèn)題,在2015款菲翔中得到解決。它的剎車(chē)不再那么靈敏,增加了剎車(chē)的行程,不會(huì)因?yàn)椴攘?cm的剎車(chē)踏板讓人有突然向前的突兀,但它的剎車(chē)性能表現(xiàn)還是棒棒的。這是廣汽菲亞特根據(jù)市場(chǎng)反映的情況,改進(jìn)自己產(chǎn)品,以便更好地適應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求。點(diǎn)贊!
此前我的同事已經(jīng)對(duì)菲翔進(jìn)行較為詳細(xì)的解析,建議您點(diǎn)擊以下圖文鏈接!
● 外觀(guān)/內(nèi)飾:更年輕、更運(yùn)動(dòng)
外觀(guān):更符合年輕消費(fèi)者的需求
2015款菲翔躍享版在外觀(guān)設(shè)計(jì)就進(jìn)行了幾大改進(jìn),從新增的櫻桃紅車(chē)色、前格柵、炫黑鷹眼式透鏡氙氣大燈、亮黑噴漆的保險(xiǎn)杠、帶LED轉(zhuǎn)向燈鍍鉻外后視鏡、運(yùn)動(dòng)鍍鉻雙排尾管和17寸鉆石切割鋁合金輪轂,甚至后邊的車(chē)型標(biāo)示還添加“S”的字樣,這些無(wú)不散著發(fā)運(yùn)動(dòng)氣息,讓人明眼一看就知道,??!這款車(chē)很運(yùn)動(dòng)。
德國(guó)的輪轂采用17寸鉆石切割鋁合金,雙色運(yùn)動(dòng)輪轂再加德國(guó)馬牌MC輪胎,非常符合菲翔躍享版運(yùn)動(dòng)的定位;馬牌MC5輪胎主要的性能是操控和舒適。
內(nèi)飾:舒適與操控并重
與外觀(guān)不同,躍享版的內(nèi)飾絕大部分與舊款不同,除了中控的布局和方向盤(pán)等相同外,內(nèi)飾顏色、座椅、儀表盤(pán)等都進(jìn)行了從新的設(shè)計(jì),與運(yùn)動(dòng)的外觀(guān)相呼應(yīng),特顯整車(chē)的動(dòng)感與時(shí)尚。
躍享版沒(méi)有導(dǎo)航,這點(diǎn)我想不明白,如果設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)時(shí)能加入液晶顯示屏和導(dǎo)航,消費(fèi)者應(yīng)該會(huì)更喜歡?
● 試駕感受:操控好 運(yùn)動(dòng)激情更高
本次試駕的2015款菲翔躍享版人仍舊搭載了T-Jet的1.4升高功率渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最高功率達(dá)到110KW(150PS),從1750rpm渦輪開(kāi)始介入工作,最高扭矩為230N.m,與舊款搭載的那臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)一樣。但是,2015款菲翔自動(dòng)擋車(chē)型全部標(biāo)配7速雙離合變速箱。
7速雙離合變速箱采用了干式離合器的結(jié)構(gòu),提升了升降擋的平順性,燃油經(jīng)濟(jì)性也更出色。2015款菲翔采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+7速雙離合變速箱是現(xiàn)在最熱門(mén)的動(dòng)力總成,而作為運(yùn)動(dòng)版車(chē)型的躍享版從外觀(guān)到內(nèi)飾設(shè)計(jì)更具動(dòng)感,車(chē)廂充滿(mǎn)運(yùn)動(dòng)的設(shè)計(jì),會(huì)自然而然讓駕駛者產(chǎn)生強(qiáng)烈的操控欲望。
當(dāng)我駕駛這輛配備高功率版本的1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)起步時(shí),深踩油門(mén)轉(zhuǎn)速表會(huì)隨即上升,但這款發(fā)動(dòng)機(jī)在頭段反應(yīng)不積極,而是很平緩,有點(diǎn)肉;雖然說(shuō)渦輪在1750rpm時(shí)已經(jīng)介入,但我真正能感受到強(qiáng)烈的推背感是在3000rpm時(shí);與菲亞特的工程師聊天時(shí),他們針對(duì)這種情況給出的解釋是針對(duì)國(guó)內(nèi)的情況進(jìn)行了調(diào)教,讓菲翔更適合國(guó)內(nèi)的用車(chē)環(huán)境;當(dāng)然前提示車(chē)主能接受頭段肉肉的起步感覺(jué)。轉(zhuǎn)速達(dá)到3000rmp以上時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的聲浪和排氣管的聲音具有運(yùn)動(dòng)車(chē)型的味道,比普通款更激進(jìn)。
升級(jí)的7速雙離合變速箱,在自動(dòng)升降擋平順性比較好,我?guī)缀醺杏X(jué)不到升擋。只有在我切換成手動(dòng)模式連續(xù)的降擋的情況下,3擋換2擋、2擋換1擋會(huì)感覺(jué)到變速箱1-2秒的遲滯,頓挫感較為明顯,其他情況都是在平順中度過(guò)。變速箱雖然升級(jí)到速,但在低擋位反應(yīng)速度慢的毛病還是沒(méi)克服。
2015款菲翔的剎車(chē)根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行了改進(jìn),以往稍微點(diǎn)一下剎車(chē)踏板就有明顯制動(dòng)效果的感覺(jué)沒(méi)有了。說(shuō)實(shí)話(huà)對(duì)舊款菲翔太靈敏的剎車(chē)踏板非常不適應(yīng),而當(dāng)我再踏2015款菲翔的剎車(chē)踏板那刻,明顯感覺(jué)和日系品牌車(chē)型相差無(wú)幾,駕駛更自在。
同樣采用前麥佛遜后扭力梁的懸掛設(shè)計(jì),躍享版的懸掛高度比普通版低,懸掛的行程較短,駕駛時(shí)可以感受到底盤(pán)比普通版的調(diào)教更有韌性,對(duì)車(chē)輛的支撐會(huì)更好;它能有效過(guò)濾路凹凸路面的震動(dòng),保障車(chē)廂的舒適性。
● 總結(jié):
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
外觀(guān)設(shè)計(jì)更運(yùn)動(dòng) | 起步比較肉 |
運(yùn)動(dòng)座椅包裹性好 | 低擋位降擋頓挫感仍有 |
7速雙離合變速箱換擋更平順 | 中控沒(méi)有液晶顯示屏和導(dǎo)航 |
我試駕完躍享版車(chē)型,感覺(jué)這款車(chē)從用料、設(shè)計(jì)和駕駛的感受都非常不錯(cuò),如果能進(jìn)一步調(diào)教雙離合變速箱、加個(gè)大液晶屏和導(dǎo)航,它就完美了。2015款菲翔躍享版是菲亞特根據(jù)市場(chǎng)需求推出的車(chē)型,它迎合現(xiàn)今時(shí)尚青年追求;全系車(chē)型又根據(jù)市場(chǎng)反饋改進(jìn)了制動(dòng)踏板的靈敏度等,這些都是菲亞特隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變動(dòng)隨之而改變,說(shuō)明廣汽菲亞特重視國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)。2015款菲翔全系無(wú)論從車(chē)型的外觀(guān)、內(nèi)飾和7速雙離合變速箱等都有很大的改進(jìn),喜歡它的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)欲望更強(qiáng)。由于時(shí)間和場(chǎng)地限制的原因,未來(lái)深度的評(píng)測(cè)為你更詳盡的分析這款車(chē)型。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)躍享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)尊享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)智享版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠(chǎng)商: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 120 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 206 | 230 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4679×1850×1461 | 4679×1850×1471 | 4679×1850×1471 | 4679×1850×1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 10.1 | 10.1 | 11.8 | 10.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 |
寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1461 | 1471 | 1471 | 1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
前輪距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1490 | 1490 | 1470 | 1490 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 | 470 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 1.4T-JET | 1.4T-JET | 1.4T-JET | 1.4T-JET |
排量(mL): | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 120 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 88 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 206 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | ● | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | - | - | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | ● | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | ● | ● | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | ● | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<