動(dòng)力還能有驚喜 測(cè)試現(xiàn)代全新途勝1.6T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】小排量渦輪增壓在轎車(chē)上的應(yīng)用已經(jīng)習(xí)以為常,如今也逐漸在SUV車(chē)型上多了起來(lái),在提倡高效動(dòng)力的今天,也許我們可以重新定義“小馬拉大車(chē)”的說(shuō)法了。全新途勝標(biāo)準(zhǔn)的家用SUV身材搭載1.6T動(dòng)力,這是一次證明的好機(jī)會(huì),先看看它的表現(xiàn)能不能讓人滿(mǎn)意吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 1.6T四驅(qū)尊貴型配置表現(xiàn)如何?
新途勝推出了8款配置車(chē)型,其中主推的1.6T動(dòng)力共有5款,但是配備四驅(qū)系統(tǒng)的只有今天試駕的四驅(qū)尊貴型與四驅(qū)旗艦型,所以說(shuō)如果您的需求是購(gòu)買(mǎi)一款配備四驅(qū)的新途勝,那么,四驅(qū)尊貴型是必須要考慮的,但與頂配比起來(lái)配置上還是有不小的區(qū)別,因此我們先來(lái)了解它的配置表現(xiàn)如何。
● 實(shí)用性與空間表現(xiàn)?
新途勝的軸距為2670mm,在同級(jí)別中確實(shí)不算大的,但是在實(shí)用性和空間表現(xiàn)上還是可圈可點(diǎn)的,合理的空間布局與平整的地板保證了它在實(shí)際乘坐感受上比RAV4、CRV等產(chǎn)品還要更好一些。行李箱空間足夠?qū)捲#畏诺购笃秸目臻g與電動(dòng)尾門(mén)都是提高便利與實(shí)用性的設(shè)計(jì)。
之前我的同事對(duì)全新途勝進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,本次我們將重點(diǎn)體驗(yàn)駕駛環(huán)節(jié),感興趣的朋友可以點(diǎn)擊相關(guān)閱讀了解更多信息。
● 動(dòng)力總成介紹:
1.6L排量配備在新途勝上總讓人有種示勢(shì)弱感,如果是出現(xiàn)在小型SUV上就比較完美了例如ix25,當(dāng)然我并沒(méi)有小看這臺(tái)1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)的意思,實(shí)際上它的參數(shù)表現(xiàn)已經(jīng)全面超過(guò)了另外一臺(tái)2.0L排量動(dòng)力,最大功率達(dá)到了130千瓦/5500轉(zhuǎn),最大扭矩為265牛米/1500-4500轉(zhuǎn),顯然它擁有更強(qiáng)的動(dòng)力爆發(fā),而與之匹配的7速雙離合變速器則在燃油經(jīng)濟(jì)性上效果顯著。
新途勝與索塔納九代都搭載了1.6T+7速DCT的動(dòng)力組合,而且在整備質(zhì)量上它們幾乎相當(dāng);另外這套動(dòng)力組合的參數(shù)表現(xiàn)也達(dá)到了市場(chǎng)中2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的水平,也就是說(shuō)在硬指標(biāo)上新途勝合格了。
對(duì)于配備雙離合的動(dòng)力總成大家已經(jīng)不陌生了,但與大眾相比現(xiàn)代對(duì)其調(diào)校上要更注重初段的駕駛感受,新途勝油門(mén)調(diào)校的靈敏度顯然更高,因此你會(huì)覺(jué)得駕駛十分輕松,初段不會(huì)像大眾那么沉重,響應(yīng)速度也更早,但正是因?yàn)殪`敏的調(diào)校,在較快的踩下油門(mén)再收油時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)明顯的頓挫感,這種狀態(tài)與大眾車(chē)型在S擋位下的表現(xiàn)相似,而在早晚高峰擁堵的時(shí)段最為常見(jiàn)。
這臺(tái)雙離合變速器的表現(xiàn)還不錯(cuò),對(duì)擋位和轉(zhuǎn)速的控制處于比較經(jīng)濟(jì)的范圍,因?yàn)闇u輪在2000轉(zhuǎn)左右就能將介入所以,日常駕駛將轉(zhuǎn)速保持在1500轉(zhuǎn)對(duì)隨后的動(dòng)力爆發(fā)沒(méi)有絲毫影響。
值得一提的是,中后段的加速表現(xiàn)也不疲軟,在高速路段以100km/h的時(shí)速下繼續(xù)加速,還是能夠得到充沛的動(dòng)力輸出響應(yīng),1.6T動(dòng)力能有這樣的表現(xiàn)確實(shí)很出色了。新途勝還提供了駕駛模式選項(xiàng),它有運(yùn)動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)三種模式,但運(yùn)動(dòng)與標(biāo)準(zhǔn)模式下的表現(xiàn)并沒(méi)有十分明顯的區(qū)別,只是轉(zhuǎn)速稍高了一些,至于油門(mén)的反應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)模式下已經(jīng)足夠靈敏了。
在山路上新途勝的底盤(pán)懸掛調(diào)校給人的感覺(jué)偏軟,它的支撐性一般,座椅也提供不了太多的幫助,所以你會(huì)覺(jué)得在彎道中側(cè)傾比較大,更接近奇駿。但是讓人不太滿(mǎn)意的是,在這樣的調(diào)校下底盤(pán)對(duì)振動(dòng)的過(guò)濾不佳,對(duì)于細(xì)碎的路面情況處理不夠利落,底盤(pán)的表現(xiàn)有點(diǎn)松散,不夠緊湊。不過(guò),轉(zhuǎn)向系統(tǒng)到是十分靈活,更像是一臺(tái)轎車(chē)而非SUV,輕便的手感在城市駕駛會(huì)十分應(yīng)手。
● 0-100km/h加速測(cè)試
試駕的這臺(tái)新途勝是四驅(qū)版本,但由于采用了雙離合變速器,起步時(shí)轉(zhuǎn)速受到限制,所以輪胎不管是四驅(qū)還是兩驅(qū)模式下都沒(méi)有出現(xiàn)打滑的情況。
在加速測(cè)試中,這臺(tái)變速器換擋的速度很快,但是在全油門(mén)狀態(tài)下它的平順性沒(méi)有日常駕駛中那么出色,從曲線(xiàn)圖上可以看到每次換擋的波動(dòng)都很明顯,但是最終的成績(jī)還是相當(dāng)不錯(cuò)的,破百時(shí)間僅為8.39秒,這個(gè)成績(jī)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了同級(jí)別那些2.5L自然吸氣排量的SUV產(chǎn)品。
● 100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
制動(dòng)成績(jī)沒(méi)有想象中的那么好,盡管從曲線(xiàn)上來(lái)看剎車(chē)十分線(xiàn)性,但是全力制動(dòng)下的力度偏軟,風(fēng)格與日系SUV相近,在制動(dòng)成績(jī)表現(xiàn)上德系產(chǎn)品還是保持著不錯(cuò)的發(fā)揮,而日韓系車(chē)型在這方面還是有所不及,新途勝最終100km/h-0的制動(dòng)成績(jī)?yōu)?2.14米。
測(cè)試成績(jī)對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 新途勝 1.6T | CX-5 2.5L | RAV4 2.5L | 奇駿 2.5L |
0-100km/h加速時(shí)間 | 8.39秒 | 9.04秒 | 10.07秒 | 9.31秒 |
100km/h-0制動(dòng)距離 | 42.14米 | 42.87米 | 41.96米 | 40.88米 |
● 結(jié)語(yǔ):
新途勝的定位與ix35都?xì)w屬在緊湊級(jí)SUV,不過(guò)面對(duì)多變的市場(chǎng),新途勝顯然更擅長(zhǎng)應(yīng)對(duì)更為棘手的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,不僅擁有更漂亮的設(shè)計(jì)與配置,在1.6T動(dòng)力加入之后,性能與經(jīng)濟(jì)性的提升也使其具備了更高競(jìng)爭(zhēng)力,這對(duì)于目前主流家用SUV市場(chǎng)會(huì)是個(gè)不小的沖擊。當(dāng)然,不足的地方就是配置上的延續(xù),很多核心配置都只是在高配車(chē)型上出現(xiàn),中低配置車(chē)型還有待提高。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李明凱)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 全新途勝 2015款 1.6T DCT 四驅(qū)尊貴型 |
官方價(jià): | 21.59萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大扭矩(N·m): | 265 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4475×1850×1660 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車(chē)速(km/h): | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4475 |
寬度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1660 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 182 (空載) |
車(chē)重(kg): | 1657 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 62 |
行李廂容積(L): | 488 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 1.6 Gamma T-GDi |
排量(mL): | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大功率(kW): | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 182 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<