迎合市場(chǎng)需求 試駕長(zhǎng)安CX70 1.6L豪華型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】大空間、7座、SUV這些關(guān)鍵詞都已經(jīng)成為了國(guó)人購(gòu)車(chē)挑選的準(zhǔn)則,在10萬(wàn)元的價(jià)位里,您能夠容納上述關(guān)鍵詞的車(chē)型并不多,雖然長(zhǎng)安CX70并未正式上市,但基本可以肯定的是,它將有望在寶駿730和寶駿560的手上搶占份額。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
三個(gè)問(wèn)題快速了解長(zhǎng)安CX70
● 長(zhǎng)安CX70的定位以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
雖然長(zhǎng)安車(chē)型CX70的外觀設(shè)計(jì)很硬朗,但它并非一臺(tái)攀山涉水的專(zhuān)家,它主要針對(duì)7座的用車(chē)需求,而且能提供SUV多功能性和通過(guò)性,主要的人群還是針對(duì)二三線(xiàn)城市的家庭使用。
主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括寶駿730和寶駿560,或許您對(duì)它的競(jìng)標(biāo)對(duì)手鎖定寶駿730有所懷疑,這種情況與本田奧德賽和豐田漢蘭達(dá)的定位有些類(lèi)似,CX70和漢蘭達(dá)都并不是針對(duì)越野而生,但有著SUV高底盤(pán)和不錯(cuò)的通過(guò)性,而且是多座位以及能媲美MPV便利性的家庭用車(chē)。
車(chē)型 | ||
---|---|---|
官方價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 8.28萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 中型SUV | MPV |
上市時(shí)間 | 2016-04 | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 117 | 111 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 146.5 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4680×1800×1775 | 4710×1785×1745 |
軸距(mm) | 2780 | 2750 |
最高車(chē)速(km/h) | 160 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 17 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 14.49 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 42.79 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.9 | 6.9 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
● 長(zhǎng)安CX70的空間如何?
長(zhǎng)安CX70主打?qū)嵱么罂臻g,這也是它最大的優(yōu)勢(shì)之一,在這一級(jí)別中,7座的SUV的車(chē)型并不多,而這三排座椅的設(shè)計(jì)得如何?是否提供非常好的便利性?下面為你解答。
● 長(zhǎng)安CX70的越野性能如何?
長(zhǎng)安CX70的懸掛形式采用了前麥弗遜式獨(dú)立懸掛后螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸掛,后懸掛的形式或許讓您對(duì)其越野性能充滿(mǎn)期待,但實(shí)際上除了硬派越野車(chē)型常用的這種設(shè)計(jì)之外,不少的商用車(chē)也采用了類(lèi)似的設(shè)計(jì),畢竟CX70還是出自長(zhǎng)安商用。
其實(shí)您真的不必對(duì)這臺(tái)CX70的越野性能抱有太大的期待,1.6L的發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)在面對(duì)重度越野是根本是不可能勝任,而驅(qū)動(dòng)形式為前置后驅(qū),并沒(méi)有四驅(qū)車(chē)型。此外,CX70也沒(méi)有提供任何越野使用的電子限滑系統(tǒng)。
不過(guò)CX70提供了非常不錯(cuò)的通過(guò)性,接近角為23.5°,離去角為25°,最低離地間隙為190mm,這樣的數(shù)據(jù)在面對(duì)一般的郊外路況也不會(huì)出現(xiàn)托底的現(xiàn)象,而底盤(pán)在面對(duì)爛路的時(shí)候,舒適性也還算不錯(cuò),因此面對(duì)普通的非鋪裝路面,這臺(tái)CX70是綽綽有余。
動(dòng)力方面,長(zhǎng)安CX70采用了三菱的4G18 1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為86kW(117PS),最大扭矩為150Nm;與之匹配的是5速手動(dòng)變速箱。
1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)這臺(tái)CX70顯得有些吃力,雖然在3000rpm過(guò)后動(dòng)力還是有些進(jìn)漲,但超車(chē)加速需要預(yù)留一段不短的距離,上坡時(shí)需要提前換擋。雖然未曾試過(guò)滿(mǎn)載7員,但肯定會(huì)讓本來(lái)并不富裕的動(dòng)力捉襟見(jiàn)肘。
這套動(dòng)力也并非給你一種慵懶,只是爆發(fā)力欠缺,比4擋20km/h或者5擋40km/h時(shí)加速,速度也并非毫無(wú)響應(yīng),在伴隨著輕微叫桿,速度也能慢慢提上,即使你選擇了降擋提速,動(dòng)力的表現(xiàn)也不會(huì)有太大的進(jìn)展。
至于為什么沒(méi)有采用自家研發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī),廠家并沒(méi)有正面透露,或許時(shí)由于產(chǎn)能,需要優(yōu)先給長(zhǎng)安乘用車(chē)使用,也或許是適配上的問(wèn)題,但這臺(tái)4G18發(fā)動(dòng)機(jī)廣泛采用在很多的國(guó)產(chǎn)車(chē)型上,可靠性和日后的維護(hù)還是有一定的保證。另外不過(guò)廠家透露,日后這臺(tái)CX70還會(huì)配備1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)。
非常難得的是,整套變速機(jī)構(gòu)都非常優(yōu)秀,無(wú)論是離合結(jié)合點(diǎn)的清晰度還是回饋的力度都非常容易上手,變速箱的操作也是同樣順暢,每個(gè)擋位之間清晰,而且還帶有一定的吸入感,相比于之前表現(xiàn)已經(jīng)很不錯(cuò)的寶駿730還好,只是離合結(jié)合的寬容度沒(méi)有730表現(xiàn)得這么大,松離合稍快時(shí)會(huì)還是產(chǎn)生頓挫。
底盤(pán)的表現(xiàn)中規(guī)中矩,由于懸掛形式等原因,保留了不少?gòu)椞?,但整個(gè)底盤(pán)表現(xiàn)并不會(huì)出現(xiàn)松散,面對(duì)坑洼時(shí),懸架可以迅速地穩(wěn)住車(chē)身,不會(huì)出現(xiàn)太多多余的跳動(dòng)。
方向盤(pán)采用電子助力,原地轉(zhuǎn)向時(shí)方向較輕,容易操作,但行駛中時(shí),前段的虛位保留較多,方向的前段的指向也較為模糊,因此在行駛中進(jìn)行小角度調(diào)整時(shí),給人的信心不足。
長(zhǎng)安CX70 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
---|---|
長(zhǎng)安CX70 1.6L 手動(dòng)豪華型 整體評(píng)價(jià):無(wú)可否認(rèn),這臺(tái)CX70在動(dòng)力方面有著不足,但這是廠家調(diào)研過(guò)后,認(rèn)為這一級(jí)別的客戶(hù)對(duì)于動(dòng)力的需求并不大,這臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)是在性?xún)r(jià)比等最后折中的方法。巨大的空間,7座的SUV的實(shí)用性無(wú)疑有著廣泛的適用性。此外整套動(dòng)力傳遞機(jī)構(gòu)的操作也非常容易上手,目前同時(shí)擁有這些優(yōu)點(diǎn)的車(chē)型并不多。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳子鋒)
車(chē)型參數(shù)配置 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 長(zhǎng)安CX70 2016款 1.6L 手動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4680×1800×1775 |
軸距(mm): | 2780 |
最高車(chē)速(km/h): | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4680 |
寬度(mm): | 1800 |
高度(mm): | 1775 |
軸距(mm): | 2780 |
前輪距(mm): | 1495 |
后輪距(mm): | 1505 |
最小離地間隙(mm): | 190 |
車(chē)重(kg): | 1490 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | 48 |
行李廂容積(L): | 180 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G18M2 |
排量(mL): | 1584 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 |
最大功率(kW): | 86 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<