兼顧運(yùn)動(dòng)與實(shí)用 測(cè)試長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】運(yùn)動(dòng)性和實(shí)用看上去是一對(duì)矛盾的詞。但在開(kāi)了幾天長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5過(guò)后我能更加肯定我自己的看法,至少在長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5身上我能清楚的看到這兩點(diǎn)的有機(jī)統(tǒng)一。而事實(shí)上在20萬(wàn)左右級(jí)別的SUV能把這兩點(diǎn)領(lǐng)悟透徹的沒(méi)幾個(gè)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
而今天的主角并不神秘是一輛現(xiàn)款的頂配2.5L 長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5。而我的任務(wù)也很簡(jiǎn)單,我要在京郊的大山中找到長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5應(yīng)該有的樂(lè)趣。
當(dāng)然除了好開(kāi)有樂(lè)趣之外,SUV相比于轎車(chē)來(lái)說(shuō)最大的特點(diǎn)還是更加的實(shí)用。這完全是更寬敞的設(shè)計(jì)和更大、更高的車(chē)身尺寸換來(lái)的。長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5能讓你在滿(mǎn)足自己“爽”的同時(shí)還能兼顧家庭成員的乘坐感受,畢竟沒(méi)有人愿意坐又矮、又擁擠的位置。
除此之外,你能在第二排座椅的兩側(cè)輕松的找到安放兒童安全座椅的接口。放倒第二排座椅后,后備箱形成的空間也基本上達(dá)到了全平的效果。加上比轎車(chē)高得多的車(chē)頂,放一些大件物品成了一個(gè)非常輕松的動(dòng)作。
駕駛:轎車(chē)般的操控、純正SUV的視野
正因?yàn)?a class="cmsLink" target="_blank">長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5有著出色的駕駛體驗(yàn),所以在駕駛線路的選擇上我們果斷的選擇了國(guó)道而不是無(wú)聊的高速路。試駕路線整體的里程大約200公里。其中一半左右是蜿蜒的山路。
在之前我也提到過(guò)這套2.5L+6AT的動(dòng)力總成。我用善解人意來(lái)形容這臺(tái)自動(dòng)變速箱。事實(shí)上除了比寶馬的那臺(tái)8AT少了2個(gè)擋我實(shí)在找不到這臺(tái)變速箱的任何缺點(diǎn)。
說(shuō)到動(dòng)力部分,創(chuàng)馳藍(lán)天是不得不提的技術(shù)。實(shí)際上理解馬自達(dá)的這套動(dòng)力總成系統(tǒng)并不困難。馬自達(dá)官方把這套技術(shù)叫做創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)。而這套技術(shù)的核心價(jià)值是把傳統(tǒng)技術(shù)做到極致或者說(shuō)在原有的基礎(chǔ)上做到極致。
好了我們來(lái)具體的說(shuō)說(shuō)細(xì)節(jié)點(diǎn),缸內(nèi)直噴、阿特金森循環(huán)、奧托循環(huán)這些稍微有點(diǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)名詞您是否聽(tīng)過(guò)。缸內(nèi)直噴不用我講,直接向氣缸內(nèi)噴射燃油。而13:1的高壓縮比則全由阿特金森循環(huán)所賜。
而這所有的一切只為了完成兩件事情、節(jié)油和提高動(dòng)力輸出。就像優(yōu)異的駕駛品質(zhì)和整車(chē)的舒適體驗(yàn)不相違背一樣。創(chuàng)馳藍(lán)天的初衷就是就是如此。
整個(gè)車(chē)開(kāi)起來(lái)的第一感覺(jué)就是輕快。即使是對(duì)這臺(tái)車(chē)重超過(guò)了1.6噸的頂配車(chē)型來(lái)說(shuō),在小油門(mén)起步的時(shí)候你也感覺(jué)不到任何的拖沓,隨著變速箱的升擋、升擋車(chē)速就這么上去了。這套2.5L的動(dòng)力總成在中低速(80km/h以下)時(shí)的加速表現(xiàn)非常的可觀,做以滿(mǎn)足你迅速的做出超車(chē)的動(dòng)作,總之你對(duì)車(chē)輛的加速表現(xiàn)是有著充分的信心的。
而在底盤(pán)層面我感觸最深的是長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5開(kāi)起來(lái)的那種一致性。舉個(gè)例子吧,在山路中快速的過(guò)彎,你不會(huì)感覺(jué)到車(chē)頭已經(jīng)入彎了車(chē)尾還在另一個(gè)世界里。別忘了長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5可是一臺(tái)有著2700mm軸距的SUV,這種過(guò)彎的順暢感甚至能超過(guò)市面上好些更小級(jí)別的轎車(chē)。
測(cè)試:達(dá)到同級(jí)主流水平、性能穩(wěn)定
●0-100km/h加速測(cè)試
在說(shuō)加速之前我得先說(shuō)說(shuō)長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),這是一臺(tái)典型的后段發(fā)力出色的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),所以不要吝嗇你的油門(mén)踏板,越是接近紅線區(qū)車(chē)輛的反應(yīng)才越激烈。
●100km/h-0 制動(dòng)測(cè)試
在之前我們也說(shuō)到過(guò)長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5在極端狀態(tài)下的性能還是比較穩(wěn)定的,這一點(diǎn)同樣體現(xiàn)在制動(dòng)系統(tǒng)上。跑得快,跑得靈巧但該站住的時(shí)候需要你站得住。
結(jié)語(yǔ):
長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5的總結(jié)很簡(jiǎn)單,就一句話樂(lè)趣和實(shí)用。這是20萬(wàn)左右SUV中為數(shù)不多的如此好開(kāi)而且駕駛樂(lè)趣豐富的車(chē)。新一代悅聯(lián)系統(tǒng)的引入也強(qiáng)化了長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力。如果你是一個(gè)熱愛(ài)駕駛感受又無(wú)比喜歡SUV的人,長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5可能是你這個(gè)價(jià)位中的首選。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳可源)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 |
官方價(jià): | 24.58萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 196 |
最大扭矩(N·m): | 252 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4555 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1710 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1585 |
后輪距(mm): | 1590 |
最小離地間隙(mm): | 215 (空載) |
車(chē)重(kg): | 1625 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 58 |
行李廂容積(L): | 490 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2488 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 196 |
最大功率(kW): | 144 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6100 |
最大扭矩(N·m): | 252 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 18 |
離去角(°): | 24 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 215 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<