提升的不只是顏值 試駕新款翼虎245尊翼型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】作為福特旗下重磅SUV車型之一的翼虎終于都迎來了改款,采用新前臉的它變得更陽剛帥氣,儼然一“小銳界”,顏值提升不少。當(dāng)然,作為改款車型并不只是小打小鬧的“外整形”,新款翼虎在配置方面較之前也有了明顯的提升,當(dāng)中就包括了最新的SYNC® 3車載連接系統(tǒng)。那具體提升在哪些方面?下面為你細(xì)細(xì)道來。
![]() | 體驗讀圖模式 |
新款翼虎同樣采用最新的命名規(guī)則,不同排量采用不同的標(biāo)識,如1.5T車型采用EcoBoost 180,2.0T則采用了EcoBoost 245,本次試駕的翼虎EcoBoost 245尊翼型即為2.0T的頂配車型,以下簡稱“新翼虎”。
● 采用新前臉 “小銳界”的即視感
● 配置升級 SYNC® 3系統(tǒng)是亮點
【SYNC® 3系統(tǒng)操作流暢度體驗】
● 部分儲物空間的優(yōu)化
● 外觀:更具陽剛氣息 顏值明顯提升
● 內(nèi)飾及空間:配置升級是重點
內(nèi)飾布局以及乘坐空間變化不是很大,主要的變化體現(xiàn)在配置的升級以及部分儲物空間的優(yōu)化,下面主要著重說說這些變化點。
● 駕駛:動力充沛 隔音性能出色
動力方面,新翼虎依然提供1.5T和2.0T兩個排量,本次試駕的2.0T車型與老款保持一致,均是2.0T渦輪增壓發(fā)動機(jī)與6速手自一體變速箱的動力組合,不過發(fā)動機(jī)的參數(shù)有所調(diào)整,最大馬力由之前的242PS提升至245PS,350N·m的峰值扭矩則保持不變,不過峰值扭矩范圍由之前的3000rpm拓展至1750-4000rpm的區(qū)間,扭矩平臺更寬廣。
雖然配備的是一臺性能足夠強(qiáng)悍的2.0T發(fā)動機(jī),不過日常行駛還是相當(dāng)輕松的,油門的調(diào)教漸進(jìn)線性,并不會過度神經(jīng)質(zhì)以至于需要小心翼翼地控制油門。而隨著油門的下探,充沛的動力不斷涌現(xiàn),尤其是發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速過了2000轉(zhuǎn)以后,提升更加明顯,持續(xù)的后勁也相當(dāng)足,而這一動力的釋放過程足夠的線性。
當(dāng)然,這當(dāng)中少不了變速箱的功勞。變速箱的能很好地通過油門的深淺來理解駕駛員的意圖,平緩加速升檔積極,動力銜接很順暢;而油門深一點的話則延遲升檔以提供更充足的動力。如果要在雞蛋里挑骨頭的話,就是在需要突然提速時,變速箱的降檔還是不夠干脆,動力來的稍微有點遲緩。
不過采用換擋撥片情況就有所好轉(zhuǎn),尤其在這種連綿起伏的山路上,我更喜歡掛到S檔,這時發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速基本維持在3000轉(zhuǎn)左右,時時保持在發(fā)動機(jī)的發(fā)力區(qū)間,動力更直接,與此同時配合換擋撥片,更多的控制權(quán)掌握在自己手中,來得更隨心所欲一些。
個人挺喜歡福特的方向盤手感,指向性以及轉(zhuǎn)向質(zhì)感都相當(dāng)不錯,即便在翼虎這種SUV車型也能找到這種熟悉的感覺。在蜿蜒的山路中,面對大大小小的各種彎,都能輕松應(yīng)付,有足夠的信心。
出色的隔音性能是新翼虎給我最大的印象之一,無論日常行駛還是高速馳騁,車廂對于風(fēng)噪以及路噪的隔絕都相當(dāng)?shù)轿唬幢闶侨铀贂r,發(fā)動機(jī)高轉(zhuǎn)時的噪音也被過濾的不那么擾人,靜謐性相當(dāng)好。
底盤與大部分城市SUV一樣,新翼虎同樣偏于舒適性的調(diào)校,不過有著自己的特點,在運動與舒適性的平衡上拿捏得到位。尤其在走爛路的舒適性令人印象深刻,底盤質(zhì)感十足,懸掛回彈干脆,對路面的大小震動過濾到位,車身也沒有過多的晃動。而雖是舒適的調(diào)教,但在山路中“奔跑”懸掛的支撐也足夠到位,信心十足。
總結(jié):雖然這是改款車型,這次新翼虎也拿出了足夠的誠意。首先外觀設(shè)計上向大哥銳界靠攏,顏值進(jìn)一步提升,給到足夠的新鮮感。其次,在儲物空間方面,也針對老款車型的不足進(jìn)行了更進(jìn)一步的優(yōu)化。而配置方面更是進(jìn)行了全面升級,當(dāng)中就包含了如電子手剎、7氣囊等全系標(biāo)配的配置,尤其是搭載的新一代車載連接系統(tǒng)(SYNC® 3)更好用,即便與同級相比也同樣有優(yōu)勢??傮w而言,新翼虎產(chǎn)品實力較老款有了較為明顯的提升。而最終的競爭力如何,還得看售價,我們翹首以待吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
試駕車型參數(shù)配置 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 翼虎 2016款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 |
官方價: | 暫無報價 |
廠商: | 長安福特 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | - |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | - |
長×寬×高(mm): | 4524×1838×1701 |
軸距(mm): | 2690 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 |
整車質(zhì)保: | - |
車身類型: | - |
長度(mm): | 4524 |
寬度(mm): | 1838 |
高度(mm): | 1701 |
軸距(mm): | 2690 |
前輪距(mm): | 1563 |
后輪距(mm): | 1565 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1740 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(mL): | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大功率(kW): | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 無 |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 9 |
自動泊車入位: | ● |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ● |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<