觸手可及的與眾不同 測(cè)試C-TREK蔚領(lǐng)230TSI
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】生活經(jīng)驗(yàn)告訴我們,那些代表個(gè)性、與眾不同、特立獨(dú)行的事物往往與代價(jià)不菲所掛鉤,哪怕汽車(chē)領(lǐng)域也同樣如此。旅行車(chē)以其實(shí)用性贏得歐洲消費(fèi)者的青睞,無(wú)奈在國(guó)內(nèi)卻因高貴的身價(jià)而淪為小眾之流。作為一汽-大眾旗下的首款旅行車(chē),C-TREK蔚領(lǐng)明智地選擇了10-20萬(wàn)級(jí)別作為突破口,當(dāng)門(mén)檻已經(jīng)降低,剩下的就是看自身的實(shí)力了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 接地氣的親民旅行車(chē)
最早的曝光圖讓不少人以為一汽-大眾六年磨一劍的成果是SUV,最終C-TREK蔚領(lǐng)露出廬山真面目后,似乎也讓人有種意料之外情理之中的感覺(jué)。
外觀部分的設(shè)計(jì)相信大家都了然于心,所采用的套路無(wú)非在家族臉孔的設(shè)計(jì)上采用鍍鉻等元素,營(yíng)造視覺(jué)上的高級(jí)感。
● 1507L行李廂供揮霍
尺寸對(duì)比 | ||
---|---|---|
車(chē)型 | ||
長(zhǎng)度(mm) | 4559 | 4467 |
寬度(mm) | 1793 | 1767 |
高度(mm) | 1487 | 1495 |
軸距(mm) | 2614 | 2610 |
最小離地間隙(mm) | 132 | - |
● 不花哨,但實(shí)用
廠(chǎng)方提供頂配試駕車(chē)配置方面已經(jīng)十分豐富,而且一汽-大眾也提供了5個(gè)選擇包供消費(fèi)者選擇,但走量的中低配車(chē)型其實(shí)也能滿(mǎn)足日常的使用所需。
● 試駕體驗(yàn):活力與舒適兼?zhèn)?/strong>
經(jīng)過(guò)了多年的優(yōu)化,目前這套動(dòng)力系統(tǒng)在原來(lái)的基礎(chǔ)上已經(jīng)有了很好的提升。尤其低扭的輸出上,改善了老款發(fā)動(dòng)機(jī)在低轉(zhuǎn)速時(shí)較為綿弱的扭矩輸出。如今在1000轉(zhuǎn)出頭也能得到不錯(cuò)的動(dòng)力響應(yīng),沒(méi)有以往那種渦輪開(kāi)啟前無(wú)精打采的情況。
至于動(dòng)力的表現(xiàn),雖然并非高功率調(diào)校的版本,但應(yīng)付C-TREK蔚領(lǐng)自身重量再加上滿(mǎn)載4位乘客的情況下,80km/h以下的提速也沒(méi)有任何吃力的情況,只要腳下舍得踩油門(mén),輕快感還是很足夠的。
其次是雙離合的換擋邏輯也得到了優(yōu)化,在低速蠕動(dòng)期間,收放油門(mén)的拉扯感已經(jīng)控制得相當(dāng)輕微。當(dāng)然了,與傳統(tǒng)的AT相比,還是存在離合結(jié)合時(shí)間的問(wèn)題,主要在啟停再起步的時(shí)候比較明顯,不過(guò)一般情況下,這臺(tái)7速DSG開(kāi)起來(lái)的流暢度已經(jīng)能趕得上傳統(tǒng)的自動(dòng)變速箱,升降擋動(dòng)作都執(zhí)行得雷厲風(fēng)行。
而且C-TREK蔚領(lǐng)的懸掛設(shè)定基本與寶來(lái)相同,看看后者月均接近2萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量,足以證明消費(fèi)者對(duì)此還是很買(mǎi)賬的。尤其在一些路況不好的二級(jí)公路上,零碎的顛簸基本都過(guò)濾掉,舒適性表現(xiàn)很到位。
廠(chǎng)家的想法不難理解,畢竟C-TREK蔚領(lǐng)的用車(chē)環(huán)境絕大部分都以城市鋪裝路面為主,在大家小巷中輾轉(zhuǎn)挪騰的時(shí)候,就會(huì)發(fā)現(xiàn)方向盤(pán)輕手的好處。輕松且容易駕馭的風(fēng)格,也符合C-TREK蔚領(lǐng)自身的定位。
● 測(cè)試:成績(jī)符合預(yù)期
0-100km/h加速測(cè)試
由于雙離合變速箱的保護(hù)作用,不允許高轉(zhuǎn)速?gòu)椛淦鸩?。因此彈射瞬間,前輪并沒(méi)有任何打滑,直至雙離合完全結(jié)合后,才出現(xiàn)輕微響胎,隨后保持高效率的加速直至終點(diǎn)。最終百公里加速成績(jī)?yōu)?.93秒。
全力制動(dòng)過(guò)程中,制動(dòng)踏板的腳感線(xiàn)性,制動(dòng)力循序漸進(jìn),屬于容易掌控的類(lèi)型。而且ABS工作積極,前懸壓縮現(xiàn)象輕微。最終百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?8米
噪音測(cè)試
在麗江試駕的時(shí)候已經(jīng)感覺(jué)到C-TREK蔚領(lǐng)的噪音控制相當(dāng)?shù)轿?,而從噪音儀的實(shí)測(cè)結(jié)果也證實(shí)了我的猜測(cè)。從怠速一直都120km/h的速度,大部分風(fēng)噪以及路噪都被隔絕在車(chē)廂外,可以說(shuō)在隔音方面C-TREK蔚領(lǐng)儼然是同級(jí)別的前列水平。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 區(qū)廣賢)
C-TREK蔚領(lǐng) 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:區(qū)廣賢 | |
---|---|
C-TREK蔚領(lǐng) 230TSI 自動(dòng)豪華型 整體評(píng)價(jià):基于PQ34L平臺(tái),C-TREK蔚領(lǐng)已經(jīng)有了相當(dāng)成熟的技術(shù)基礎(chǔ),并保持了一貫的行駛質(zhì)感,而可靠性方面也在寶來(lái)等車(chē)上得到了檢驗(yàn)。一汽-大眾向來(lái)擅長(zhǎng)把握消費(fèi)者的需求所在,如今第七款產(chǎn)品切入旅行車(chē)領(lǐng)域,憑借的依然是其相對(duì)均衡的綜合實(shí)力。對(duì)于要求實(shí)用與個(gè)性相兼得的年輕人而言,C-TREK蔚領(lǐng)算得上是契合口味的選擇。 | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 蔚領(lǐng) 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 14.89萬(wàn) | 16.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 15.19萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 155 | 155 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4559×1793×1487 | 4559×1793×1487 | 4559×1793×1487 | 4559×1793×1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 200 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 9.3 | 13.3 | 13.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
前輪距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
后輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 | 132 | 132 |
車(chē)重(kg): | 1355 | 1355 | 1325 | 1325 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 589 | 589 | 589 | 589 |
行李廂最大容積(L): | 1507 (座椅放倒) | 1507 (座椅放倒) | 1507 (座椅放倒) | 1507 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 96 | 96 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3500 | 1400-3500 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
離去角(°): | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 | 132 | 132 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ○ | ● | ○ | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ● | ○ | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ● | ○ | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | - | ● | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | - | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ● | - | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ○ | ● | ○ | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ | ○ | ○ | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
后排杯架: | - | ● | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ○ | - | ○ |
自動(dòng)頭燈: | - | ○ | - | ○ |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ○ | - | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ○ | - | ○ |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<