舒適是主調(diào) 測(cè)試吉利博越1.8T 6AT 兩驅(qū)
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】吉利博越想必不用多做介紹,它從曝光以來一直有著很高的關(guān)注度,而且舉行試駕活動(dòng)后,從身邊的媒體老濕了解到的評(píng)價(jià)都是肯定的。博越上市已經(jīng)有一段時(shí)間了,由于各種原因一直沒有親身去體驗(yàn)過這臺(tái)“神車”,這也讓我對(duì)它有了更多的期待,這下機(jī)會(huì)來了...
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 深諳國(guó)人的審美
● 用料足 經(jīng)得起考究
● 配置應(yīng)有盡有
● 駕駛:舒適至上
動(dòng)力方面,博越全系有1.8T和2.0L兩個(gè)排量可選,而1.8T還分為低功和高功兩種不同調(diào)校版本。本次體驗(yàn)的為1.8T自動(dòng)擋車型,即高功率版本。最大功率為135kW(184PS),峰值扭矩達(dá)到了285N·m。變速箱方面,與之匹配的是6AT自動(dòng)變速箱,其技術(shù)來自于被吉利收購(gòu)的澳大利亞DSI變速箱公司,提供普通、運(yùn)動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)三種駕駛模式。
這套動(dòng)力系統(tǒng)給人最大的感覺就是平順,即便是渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),只要不是激烈駕駛(地板油的那種),開起來真有點(diǎn)自吸的感覺,動(dòng)力都是漸進(jìn)性地流出,好開、好控、舒適,這是它給我的整體感覺。
變速箱來自澳大利亞的DSI變速箱公司,與發(fā)動(dòng)機(jī)的配合比較默契。其實(shí)這套變速箱的換擋速度并不算快,而且它的降檔也比較慵懶,比如你在35km/h的時(shí)速,踩油門提速,變速箱依然停留在3檔,只要不是特別暴力地對(duì)待油門,變速箱一般不會(huì)降檔,平順性還是相當(dāng)不錯(cuò)的。
當(dāng)然了,這種調(diào)校方式下動(dòng)力系統(tǒng)給到我們的爆發(fā)力其實(shí)不算強(qiáng),但并不是說它肉,提速還是足夠輕快的,即便是高速上的100km/h后的提速也相當(dāng)從容,超車也很有信心。另外,變速箱提供三種模式,它們之間還是有較明顯的區(qū)別的,個(gè)人認(rèn)為普通模式就挺恰到好處的,如果你更追求動(dòng)力的響應(yīng),則可以使用運(yùn)動(dòng)模式。
底盤的調(diào)校同樣足夠出色,首先給人的感覺比較厚,通過爛路時(shí)回饋厚實(shí),不松散,而且底盤隔音也相當(dāng)?shù)轿?,給到不錯(cuò)的高級(jí)感。而懸架的設(shè)定是偏于舒適的,對(duì)于路面的細(xì)碎震動(dòng)過濾到位,日常行駛舒適性不錯(cuò)。只是遇到連續(xù)的較大起伏路面,稍微有點(diǎn)晃。不過在快速過彎時(shí),懸掛后段還是能提供足夠的支撐,感覺是前軟后硬的設(shè)定。
最后說一下NVH,之前體驗(yàn)遠(yuǎn)景SUV時(shí)車廂的隔音就給了我好感,這次體驗(yàn)博越,它的車廂內(nèi)的靜謐性表現(xiàn)同樣出色,有過之而無不及。無論是日常駕駛還是高速行駛,車廂對(duì)于風(fēng)噪以及路噪的抑制都很到位,這也是另一個(gè)體現(xiàn)它具有高級(jí)感的地方。
● 測(cè)試:依然平順
0-100km/h加速測(cè)試
調(diào)到運(yùn)動(dòng)模式,關(guān)掉ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng),憋油門可以把轉(zhuǎn)速拉倒接近2500轉(zhuǎn),剛起步瞬間,前輪還是會(huì)出現(xiàn)短暫的打滑,不過很快就能恢復(fù)抓地力,整個(gè)全油門的加速過程還是比較平順。前懸的拉伸不算很夸張,姿態(tài)保持還不錯(cuò)。
頭段的加速g值基本維持在0.5g,推背感比較明顯,整個(gè)加速過程動(dòng)力的銜接比較平順,變速箱的升檔沖擊感并不強(qiáng)烈,最終測(cè)得百公里加速成績(jī)?yōu)?0.28秒,這個(gè)表現(xiàn)還不錯(cuò)。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
在全力制動(dòng)過程中,并不會(huì)出現(xiàn)跑偏的現(xiàn)象,不過偏軟的懸掛調(diào)校,而且重心較高,點(diǎn)頭現(xiàn)象還是比較明顯的,最終我們測(cè)得百公里制動(dòng)距離為41.10米。
博越 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):這是一臺(tái)好開好用的城市SUV,各方面都很均衡,它甚至能給到你越級(jí)的享受,綜合素質(zhì)可以說是這個(gè)價(jià)位的標(biāo)桿。大部分人都能接受的大氣穩(wěn)重的外觀,內(nèi)飾用料厚道,部分細(xì)節(jié)甚至能經(jīng)得起考究;配置相當(dāng)豐富,尤其是主動(dòng)安全方面的配置領(lǐng)先同級(jí)。動(dòng)態(tài)方面,平順的動(dòng)力、舒適的底盤、靜謐的車廂,這些都能提供很不錯(cuò)的舒適性,這也是大部分購(gòu)買城市SUV的訴求,而這些博越都做到了,而且做得不錯(cuò)。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 |
官方價(jià): | 14.88萬 |
廠商: | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大扭矩(N·m): | 285 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4519×1831×1694 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車速(km/h): | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.8 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4519 |
寬度(mm): | 1831 |
高度(mm): | 1694 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | 1560 |
后輪距(mm): | 1550 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1670 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLE-4G18TDB |
排量(mL): | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大功率(kW): | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 285 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 20 |
離去角(°): | 24 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<