滿足年輕化需求 試駕北汽幻速S5 1.3T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】無論是合資品牌還是自主品牌,近期推出的新車似乎都離不開年輕化這個(gè)主題,廠商慢慢意識到,有能力有需求買車的年輕潛在客戶正在逐漸增加。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
北汽幻速家族在SUV布局上本就相當(dāng)細(xì)致,從幻速S3/S3L,到更大的幻速S6,而這次推出的北汽幻速S5預(yù)售價(jià)為6.98-7.98萬元,正好填補(bǔ)了目前品牌產(chǎn)品陣列中缺失的7-8萬元的價(jià)格區(qū)間,補(bǔ)全了產(chǎn)品線之余,也讓本已火熱的7萬元級SUV市場更多添了一個(gè)有力對手。
豐富的配置是北汽幻速S5的亮點(diǎn)之一,全系標(biāo)配了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、上坡輔助、后倒車?yán)走_(dá)及倒車影像、皮質(zhì)座椅、后排空調(diào)出風(fēng)口、中控彩色大屏這些用戶喜聞樂見的配置。
●有顏值
北汽幻速S5與競品車身尺寸對比 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
長度(mm) | 4460 | 4220 | 4160 |
寬度(mm) | 1820 | 1740 | 1810 |
高度(mm) | 1705 | 1625 | 1670 |
軸距(mm) | 2650 | 2550 | 2560 |
●高配置
●大空間
●1.3T+5MT
●駕馭輕松,底盤舒適
剛一上手,北汽幻速S5的手動(dòng)變速箱就給我一個(gè)不錯(cuò)的印象,雖然還談不上吸入感,但入擋清晰干脆。離合踏板的力度適中,并且很均勻,即便是初次上手也不會有什么壓力,結(jié)合點(diǎn)也很好找,只不過1.3L的排量使得它稍顯低扭不足。這在斜坡起步時(shí)比較明顯,要記得在起步時(shí)帶點(diǎn)油門。
平順駕駛時(shí)轉(zhuǎn)速超過1500rpm便能有不錯(cuò)的動(dòng)力輸出,并且比較線性,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2000rpm時(shí)油門的響應(yīng)會更為活躍,30km/h往后的加速還是相當(dāng)爽快的。不過畢竟是小排量渦輪增壓,當(dāng)時(shí)速超過90km/h再提速時(shí)就顯得有些緩慢了,但這樣的體驗(yàn)在城里行駛自然是綽綽有余。
而另一個(gè)讓我覺得滿意的是這臺1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)的NVH水平,許多自主品牌車在隔音方面并不太重視,這臺車上的1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)即便是以高轉(zhuǎn)速行駛,也不會有太難聽的噪音傳到車內(nèi),同時(shí)底盤的隔音效果也不錯(cuò)。
轉(zhuǎn)向采用了EPS電動(dòng)助力,實(shí)際體驗(yàn)并不會很輕,總還是有點(diǎn)液壓助力的感覺,指向型一般,屬于這個(gè)級別SUV的平均水平。
北汽幻速S5采用的是扭力梁非獨(dú)立懸掛,這也是同級別家用車中常用的搭配,它的調(diào)校在舒適性方面有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。在試駕時(shí)有很長一段路況很差的山路,我們均以50-70km/h的時(shí)速通過,底盤對于顛簸隔絕得相當(dāng)不錯(cuò),初段偏舒適的調(diào)校使得車身在通過坑洼后稍有一些多余的晃動(dòng)。在過彎時(shí)還是不建議速度過快,畢竟不是小鋼炮之流,加上重心較高,過彎時(shí)側(cè)傾難免會有些大。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
北汽幻速S5 編輯點(diǎn)評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價(jià):北汽幻速S5有著不錯(cuò)的顏值,內(nèi)飾做工也較過去有了更好的進(jìn)步,而更能吸引人的是它標(biāo)配了例如車身穩(wěn)定系統(tǒng)、多媒體大屏、皮質(zhì)座椅、倒車影像等更上檔次的配置。在試駕環(huán)節(jié)中,這套1.3T 5MT的動(dòng)力系統(tǒng)給我留下了不錯(cuò)的印象,匹配程度高,NVH也做得很不錯(cuò),總的來說,我認(rèn)為這是一臺綜合素質(zhì)較高的車,在這個(gè)級別SUV市場中還是有著不錯(cuò)的競爭力的。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 北汽幻速S5 2017款 1.3T 手動(dòng)尊貴型 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 長安CS35 2017款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 7.98萬 | 6.98萬 | 8.89萬 |
廠商: | 北汽銀翔 | 上汽通用五菱 | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2017-02 | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3T L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 133 | 112 | 125 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 147 | 160 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4460×1820×1705 | 4220×1740×1625 | 4160×1810×1670 |
軸距(mm): | 2650 | 2550 | 2560 |
最高車速(km/h): | 165 | 170 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.3 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4460 | 4220 | 4160 |
寬度(mm): | 1820 | 1740 | 1810 |
高度(mm): | 1705 | 1625 | 1670 |
軸距(mm): | 2650 | 2550 | 2560 |
前輪距(mm): | 1542 | 1490 | 1560 |
后輪距(mm): | 1545 | 1496 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 180 |
車重(kg): | 1435 | 1235 | 1270 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 45 | 52 |
行李廂容積(L): | - | 318 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | 1210 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | F13B | L2B | JL478QEE |
排量(mL): | 1298 | 1485 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 133 | 112 | 125 |
最大功率(kW): | 98 | 82 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 147 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 3600-4000 | 4000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式后懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/65 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/65 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 22 | 20 |
離去角(°): | - | 28 | 25 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 180 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | ||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<