本田CR-V最高降2.4萬 置換再送3千元禮包
【太平洋汽車網(wǎng) 北京SUV越野車頻道】作為國內(nèi)合資緊湊型SUV的元老級車型,東風本田CR-V(詢底價|查參配)成為首個加入“100萬俱樂部”的成員。地球夢2.4L i-VTEC直噴發(fā)動機和CVT變速箱的裝配與盲區(qū)偵測和電動后備箱等舒適配置的加入也讓它離完美更進一步。太平洋汽車網(wǎng)近日在北京本田經(jīng)銷商了解到,CR-V最高優(yōu)惠2.4萬元(需置換加裝飾)。 置換成功的用戶再送2000元油卡及價值千元的行車記錄儀。詳情如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
22.98萬 | ↓2.40萬 | 20.58萬 | |||||
|
![]() |
官方價:17.98~24.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:換裝了“地球夢”它還是有著實質(zhì)性的改變,它有了更強的低扭以及更好的燃油經(jīng)濟性,新的多媒體系統(tǒng)以及電動尾門也是在舒適性方面有了不小的提升,憑借這些,新CR-V還是值得推薦的。
本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 170元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 617元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約6900元(全保) | 百公里油耗 | 7.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯推薦閱讀:
Jeep指南者最高優(yōu)惠1.3萬元 現(xiàn)車充足
起亞KX5優(yōu)惠高達4萬 顏色可選現(xiàn)車充足
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 本田CR-V 2015款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 |
官方價: | 22.98萬 |
廠商: | 東風本田 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2015-04 |
發(fā)動機: | 2.4L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 |
最大扭矩(N·m): | 243 |
變速箱: | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4585×1820×1685 |
軸距(mm): | 2620 |
最高車速(km/h): | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4585 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1685 |
軸距(mm): | 2620 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1580 |
最小離地間隙(mm): | 137 |
車重(kg): | 1590 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 58 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | K24V6 |
排量(mL): | 2356 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 |
最大功率(kW): | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 11.1 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 87 |
行程(mm): | 99.1 |
發(fā)動機特有技術: | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 18 |
離去角(°): | 19 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 137 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼