偏愛大空間 自主品牌15萬級(jí)別MPV行情
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】現(xiàn)如今“二胎政策”已經(jīng)算是老生常談了,但對(duì)于熱愛生活的人群來說,MPV的存在并不僅僅是對(duì)于乘坐的剛需,更多的還是偏愛移動(dòng)座艙的空間感和幸福感,但合資MPV車型的售價(jià)往往并不是非常盡如人意,對(duì)于一般百姓家庭,自主品牌可能是更好的選擇,在魚龍混雜的MPV市場中,編輯為您挑出了幾款性價(jià)比較高,但卻沒有“爛大街”的車型,希望能給有計(jì)劃購入MPV的消費(fèi)者一個(gè)有用的參考。
2017年5月31日,東風(fēng)風(fēng)行發(fā)布了旗下一款大空間務(wù)實(shí)派MPV——2018款風(fēng)行CM7(詢底價(jià)|查參配),隨后在10月中旬又發(fā)布了手動(dòng)擋車型,其12.69萬-22.99萬的價(jià)格區(qū)間滿足了消費(fèi)者對(duì)于配置的不同需求,新款車型的上市也讓那些徘徊在緊湊級(jí)合資車與國產(chǎn)MPV之間的消費(fèi)者多了一個(gè)新的選擇,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,東風(fēng)風(fēng)行CM7全系優(yōu)惠0.5萬元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.69萬 | ↓0.50萬 | 12.19萬 | |||||
13.39萬 | ↓0.50萬 | 12.89萬 | |||||
13.69萬 | ↓0.50萬 | 13.19萬 | |||||
15.99萬 | ↓0.50萬 | 15.49萬 | |||||
16.99萬 | ↓0.50萬 | 16.49萬 | |||||
17.99萬 | ↓0.50萬 | 17.49萬 | |||||
19.99萬 | ↓0.50萬 | 19.49萬 | |||||
22.99萬 | ↓0.50萬 | 22.49萬 | |||||
|
![]() |
獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):2018款風(fēng)行CM7雖然在外形上相比2016款并沒有什么改變,但在配置和乘坐舒適度方面的確有了較大幅度的提升,5150mm的車長保證了車內(nèi)人員的乘坐空間以及裝載能力,近日即將發(fā)布的經(jīng)典版車型也讓這一實(shí)力大空間選手更具競爭力,如果你需要的是一臺(tái)空間較大,乘坐舒適感較強(qiáng)的MPV車型,那么風(fēng)行CM7會(huì)是一個(gè)比較理想的選擇。
上汽大通近年來在各類大型活動(dòng)中應(yīng)該屬于比較活躍的一個(gè)品牌了,G10的發(fā)布讓上汽大通的品牌知名度又上升到了一個(gè)新的高度,簡單實(shí)用的中控設(shè)計(jì)雖然不能算得上科技感,但操作簡單直接的特點(diǎn)也讓很多使用者用的舒心,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,上汽大通 G10全系優(yōu)惠0.2萬,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.38萬 | ↓0.20萬 | 16.18萬 | |||||
16.78萬 | ↓0.20萬 | 16.58萬 | |||||
18.78萬 | ↓0.20萬 | 18.58萬 | |||||
20.78萬 | ↓0.20萬 | 20.58萬 | |||||
22.98萬 | ↓0.20萬 | 22.78萬 | |||||
26.98萬 | ↓0.20萬 | 26.78萬 | |||||
13.38萬 | ↓0.20萬 | 13.18萬 | |||||
|
![]() |
獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):上汽大通G10較為商務(wù)的外觀設(shè)計(jì)看上去非常穩(wěn)重老練,13.38-26.98萬的售價(jià)區(qū)間也滿足了不同消費(fèi)者的需求,對(duì)于這樣一款車型,如果你更在意的是乘坐感受的話,建議可以到就近的經(jīng)銷商處感受一下,我相信上汽大通G10是不會(huì)讓你失望的。
得益于GS系列的成功,廣汽傳祺GM8這輛車剛一上市就受到了廣大媒體和消費(fèi)者的關(guān)注,其較好的口碑和合資多年的經(jīng)驗(yàn)讓不少消費(fèi)者傾心,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,廣汽傳祺GM8購車即送2000元大禮包,暫無現(xiàn)金優(yōu)惠,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.68萬 | -- | 17.68萬 | |||||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | |||||
21.68萬 | -- | 21.68萬 | |||||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | |||||
|
![]() |
| 獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):如果說GS8面向的是享樂精神自由狂野的年輕人,那么GM8的出現(xiàn)無疑是廣汽傳祺對(duì)于而立之年的那些顧家青年最好的禮物,雖然起售價(jià)并不低,但GM8用它良好的做工和舒適的駕駛感受證明了自己,如果你手中預(yù)算充足,并且想要一臺(tái)能與合資車型質(zhì)量相差不多的MPV車型,我覺得廣汽傳祺GM8這款車一定合適你。
江淮瑞風(fēng)M4可以說是比較小眾的一款車型了,自上市以來,其關(guān)注度并不高,但從一個(gè)使用的角度去看待這樣一款車型,它似乎又不是那么小眾,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,江淮瑞風(fēng)M4(詢底價(jià)|查參配)暫無現(xiàn)金優(yōu)惠,購車送3000元裝飾禮包,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.28萬 | -- | 12.28萬 | |||||
13.28萬 | -- | 13.28萬 | |||||
14.28萬 | -- | 14.28萬 | |||||
15.28萬 | -- | 15.28萬 | |||||
9.98萬 | -- | 9.98萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
|
![]() |
獲取底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):江淮瑞風(fēng)M4的配置在自主品牌中算是比較高的了,作為一個(gè)國內(nèi)起步較早的車企,其產(chǎn)品線覆蓋面已經(jīng)完善了不少,從實(shí)用的角度來說,這款車型完全可以滿足一般人的日常需求,9.98萬的起售價(jià)格注定讓一些有裝載需求的消費(fèi)者為之動(dòng)心。
MPV作為當(dāng)下熱門車型已經(jīng)成為了許多家庭購買第一輛車的首選,合資品牌MPV的價(jià)格又并不親民,自主品牌MPV產(chǎn)品在應(yīng)運(yùn)而生則是大勢(shì)所趨,上面介紹的四款車型雖然并不熱門,但卻是真正實(shí)惠的產(chǎn)品,東風(fēng)風(fēng)行CM7用較高的乘坐舒適度以及更具性價(jià)比的價(jià)格贏得了不少消費(fèi)者的喜愛,加上經(jīng)銷商0.5萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,的確可以稱得上是一個(gè)居家的好選擇;上汽大通G10積攢了不少大型活動(dòng)官方指定用車的經(jīng)驗(yàn),在座椅舒適度以及人性化方面也是很有競爭力的;廣汽傳祺GM8作為四款車中唯一一個(gè)熱度相對(duì)較高的車型,從外觀到配置都是誠意滿滿,但其較高的起售價(jià)格也讓預(yù)算不多的消費(fèi)者望而卻步,但這并不影響它優(yōu)秀的口碑;最后說說江淮瑞風(fēng)M4,其實(shí)從產(chǎn)品的角度來看,這是一款性價(jià)比較高的車款,但不得不說的一點(diǎn)是,其多年來并未為這個(gè)品牌積攢下良好口碑的事實(shí)的確為這款產(chǎn)品拖了后腿,不過話說回來,當(dāng)我們看到9.98萬的起售價(jià)時(shí),又能說些什么呢?(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 風(fēng)行CM7 2018款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 上汽大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 | 傳祺GM8 2018款 320T 旗艦版 | 瑞風(fēng)M4 2018款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 22.99萬 | 26.98萬 | 25.98萬 | 11.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)風(fēng)行 | 上汽大通MAXUS | 廣汽乘用車 | 江淮汽車 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2017-05 | 2017-08 | 2017-12 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 190 | 224 | 201 | 147 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 345 | 320 | 196 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | MPV |
長×寬×高(mm): | 5150×1920×1925 | 5168×1980×1928 | 5066×1923×1822 | 5200×1890×1970 |
軸距(mm): | 3198 | 3198 | 3000 | 3080 |
最高車速(km/h): | 170 | 190 | 190 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | 11.11 | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 38.19 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.6 | 10.3 | 8.9 | 9.5 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長度(mm): | 5150 | 5168 | 5066 | 5200 |
寬度(mm): | 1920 | 1980 | 1923 | 1890 |
高度(mm): | 1925 | 1928 | 1822 | 1970 |
軸距(mm): | 3198 | 3198 | 3000 | 3080 |
前輪距(mm): | 1685 | - | 1620 | 1570 |
后輪距(mm): | 1660 | - | 1635 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 150 |
車重(kg): | 2120 | - | 2060 | 1950 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7/8/9 |
油箱容積(L): | - | 75 | 68 | 80 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | 500×1270×1050 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G63S4T | 20L4E | 4B20M1 | HFC4GA3-3D |
排量(mL): | 1997 | 1995 | 1991 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 190 | 224 | 201 | 147 |
最大功率(kW): | 140 | 165 | 148 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | - | 5200 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 345 | 320 | 196 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2400-4400 | - | 1750-4000 | 4000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | DCVVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | L臂麥弗遜式獨(dú)立懸掛,帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂縱置扭桿 |
后懸掛類型: | 五連桿螺旋彈簧帶橫向穩(wěn)定桿 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 205/70 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 205/70 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | 19 | - | - |
離去角(°): | - | 18 | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
上坡輔助: | - | - | ● | - |
自動(dòng)駐車: | ● | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | ● | - |
可變懸掛: | - | 高低調(diào)節(jié) | ||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | ● | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● | ● | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下+前后 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | ● | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | - | ● | - |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | ● | ● | ● | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | ● | ● | ● | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | - |
并線輔助: | - | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼