奔馳C級(jí)優(yōu)惠高達(dá)6.1萬(wàn)元瑞星奔馳有現(xiàn)車
【太平洋汽車網(wǎng) 沈陽(yáng)行情】北京奔馳C350eL插電式混動(dòng)動(dòng)力車上在廣州車展正式上市,該車售價(jià)為59.99萬(wàn)元。近日,編輯從沈陽(yáng)業(yè)喬瑞星奔馳4S店處了解到:奔馳C級(jí)優(yōu)惠高達(dá)6.1萬(wàn)元!歡迎到店選購(gòu)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
31.28萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 25.18萬(wàn) | |||||
32.58萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |||||
32.58萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 26.48萬(wàn) | |||||
31.48萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | |||||
35.38萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 29.28萬(wàn) | |||||
35.38萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 29.28萬(wàn) | |||||
38.98萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 32.88萬(wàn) | |||||
39.98萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 33.88萬(wàn) | |||||
39.98萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 33.88萬(wàn) | |||||
45.9萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 39.8萬(wàn) | |||||
48.9萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 42.8萬(wàn) | |||||
48.9萬(wàn) | ↓6.10萬(wàn) | 42.8萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):31.48-59.9萬(wàn) | 詢底價(jià) |
奔馳C級(jí) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約11011元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<