4月24日 益陽(yáng)車(chē)市優(yōu)惠行情
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】 今天小編為大家推薦益陽(yáng)車(chē)市四款熱銷(xiāo)車(chē)系,分別是寶馬i3, 奔馳GLA, 本田繽智, 馬自達(dá)昂克賽拉,其中寶馬i3最高優(yōu)惠9.33萬(wàn)元, 奔馳GLA最高優(yōu)惠1.6萬(wàn)元, 本田繽智最高優(yōu)惠1.1萬(wàn)元, 馬自達(dá)昂克賽拉降幅1.3萬(wàn)元。
以上車(chē)型現(xiàn)貨充足,感興趣的朋友歡迎到店品鑒,了解更多詳情!
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
33.98萬(wàn) | ↓7.82萬(wàn) | 26.16萬(wàn) | |||||
40.58萬(wàn) | ↓9.33萬(wàn) | 31.25萬(wàn) | |||||
33.98萬(wàn) | ↓7.82萬(wàn) | 26.16萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
26.48萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | |||||
28.28萬(wàn) | -- | 28.28萬(wàn) | |||||
31.8萬(wàn) | -- | 31.8萬(wàn) | |||||
38.58萬(wàn) | -- | 38.58萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | |||||
28.88萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | |||||
32.48萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 31.18萬(wàn) | |||||
39.58萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 38.28萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.88萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
14.58萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | |||||
16.38萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓1.10萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
11.29萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |||||
11.29萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |||||
12.39萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | |||||
12.39萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |||||
15.09萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | |||||
16.29萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
|
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 益陽(yáng)01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1以轎跑之名 測(cè)試奧迪Q3 Sportback
- 2預(yù)算有限買(mǎi)合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 3搭載生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 測(cè)試2021款 WEY VV6
- 4豐田卡羅拉跨界車(chē)官圖 年內(nèi)于泰國(guó)市場(chǎng)上市
- 5R36繼任者 全新大眾CC R獵裝版官圖解析
- 6全新哈弗H6:我也要和“阿貓阿狗”來(lái)爭(zhēng)熱搜
- 7不再佛系新“獅”力 測(cè)試全新榮威RX5 PLUS
- 8配置全面升級(jí) 實(shí)拍領(lǐng)克01 兩驅(qū)純Pro版
- 9宋PLUS內(nèi)飾效果圖 請(qǐng)叫我精致的“豬豬男孩”
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2預(yù)算有限買(mǎi)合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV