益陽(yáng)汽車(chē)優(yōu)惠 4月26日優(yōu)惠行情推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】 今天小編為大家推薦益陽(yáng)車(chē)市四款熱銷(xiāo)車(chē)系,分別是寶馬2系, 奔馳C級(jí),獵豹CS10以及本田冠道,其中寶馬2系優(yōu)惠高達(dá)1.96萬(wàn)元, 奔馳C級(jí)優(yōu)惠高達(dá)1.65萬(wàn)元,獵豹CS10優(yōu)惠高達(dá)1.5萬(wàn)元,本田冠道優(yōu)惠0.9萬(wàn)元。
感興趣的朋友不妨點(diǎn)擊報(bào)價(jià)表格中的“獲取底價(jià)”,有機(jī)會(huì)享受更大優(yōu)惠。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
24.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
29.38萬(wàn) | ↓1.18萬(wàn) | 28.2萬(wàn) | |||||
33.58萬(wàn) | ↓1.34萬(wàn) | 32.24萬(wàn) | |||||
37.38萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 35.88萬(wàn) | |||||
28.98萬(wàn) | ↓1.16萬(wàn) | 27.82萬(wàn) | |||||
31.98萬(wàn) | ↓1.28萬(wàn) | 30.7萬(wàn) | |||||
44.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 43.18萬(wàn) | |||||
48.98萬(wàn) | ↓1.96萬(wàn) | 47.02萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
30.78萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 29.18萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
8.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
12.88萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
9.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |||||
13.28萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
14.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
|
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
22.0萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 21.1萬(wàn) | |||||
24.58萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 23.68萬(wàn) | |||||
25.38萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 24.48萬(wàn) | |||||
26.38萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 25.48萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 26.08萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 27.08萬(wàn) | |||||
29.28萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 28.38萬(wàn) | |||||
31.38萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 30.48萬(wàn) | |||||
32.98萬(wàn) | ↓0.90萬(wàn) | 32.08萬(wàn) | |||||
|
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 益陽(yáng)01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1以轎跑之名 測(cè)試奧迪Q3 Sportback
- 2預(yù)算有限買(mǎi)合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 3搭載生命體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 測(cè)試2021款 WEY VV6
- 4豐田卡羅拉跨界車(chē)官圖 年內(nèi)于泰國(guó)市場(chǎng)上市
- 5R36繼任者 全新大眾CC R獵裝版官圖解析
- 6全新哈弗H6:我也要和“阿貓阿狗”來(lái)爭(zhēng)熱搜
- 7不再佛系新“獅”力 測(cè)試全新榮威RX5 PLUS
- 8配置全面升級(jí) 實(shí)拍領(lǐng)克01 兩驅(qū)純Pro版
- 9宋PLUS內(nèi)飾效果圖 請(qǐng)叫我精致的“豬豬男孩”
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen
- 3羊Sir撩車(chē)
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2預(yù)算有限買(mǎi)合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV