益陽龍星行奔馳優(yōu)惠高達(dá)3.6萬 歡迎垂詢
今日小編從龍星行奔馳4S店了解到四款優(yōu)惠力度比較大的車型,它們分別是奔馳GLE,奔馳GLA,奔馳GLC以及奔馳A級,奔馳GLE最高優(yōu)惠3.6萬元,奔馳GLA最高優(yōu)惠2萬元,奔馳GLC最高優(yōu)惠1.4萬元,奔馳A級最高優(yōu)惠1.1萬元,另外凡奔馳金融老客戶推薦為新客戶做擔(dān)??蛻?a target="_blank" class="cmsLink">成功購車并使用奔馳金融,新客戶即可享受四期免月供政策。 凡奔馳金融老客戶成功為新客戶做擔(dān)保成功購車,老客戶即可贈送次年交強險。 奔馳金融老客戶置換或重購: 奔馳老客戶置換或重購,即可贈送次年交強險。贈送次年交強險有效期為車輛保險到期日。感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
69.38萬 | ↓3.60萬 | 65.78萬 | |||||
77.58萬 | ↓3.60萬 | 73.98萬 | |||||
70.18萬 | ↓3.60萬 | 66.58萬 | |||||
74.38萬 | ↓3.60萬 | 70.78萬 | |||||
81.78萬 | ↓3.60萬 | 78.18萬 | |||||
84.08萬 | ↓3.60萬 | 80.48萬 | |||||
|
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
26.98萬 | ↓2.00萬 | 24.98萬 | |||||
28.88萬 | ↓2.00萬 | 26.88萬 | |||||
32.48萬 | ↓2.00萬 | 30.48萬 | |||||
39.58萬 | ↓2.00萬 | 37.58萬 | |||||
|
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
39.08萬 | ↓1.40萬 | 37.68萬 | |||||
39.48萬 | ↓1.30萬 | 38.18萬 | |||||
41.98萬 | ↓1.40萬 | 40.58萬 | |||||
42.98萬 | ↓1.20萬 | 41.78萬 | |||||
43.48萬 | ↓1.40萬 | 42.08萬 | |||||
44.5萬 | ↓1.20萬 | 43.3萬 | |||||
47.88萬 | ↓1.40萬 | 46.48萬 | |||||
56.28萬 | ↓1.40萬 | 54.88萬 | |||||
|
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
21.18萬 | ↓1.10萬 | 20.08萬 | |||||
22.98萬 | ↓1.10萬 | 21.88萬 | |||||
26.08萬 | ↓1.10萬 | 24.98萬 | |||||
26.48萬 | ↓1.10萬 | 25.38萬 | |||||
29.38萬 | ↓1.10萬 | 28.28萬 | |||||
|
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 益陽01)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<