荊州皇冠優(yōu)惠高達(dá)2.5萬 歡迎試乘試駕
【太平洋汽車網(wǎng) 荊州行情】近日,小編了解到荊州訊達(dá)一汽豐田店內(nèi)皇冠現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)2.5萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-815-0606-1252轉(zhuǎn)1252或到店咨詢。團(tuán)購QQ群 :438267643 購車微信:jmauto2014,詳情見下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
25.08萬 | ↓2.50萬 | 22.58萬 | |||||
27.98萬 | ↓2.50萬 | 25.48萬 | |||||
28.98萬 | ↓2.50萬 | 26.48萬 | |||||
33.28萬 | ↓2.50萬 | 30.78萬 | |||||
37.48萬 | ↓2.50萬 | 34.98萬 | |||||
29.48萬 | -- | 29.48萬 | -- | -- | |||
26.48萬 | -- | 26.48萬 | -- | -- | |||
29.48萬 | -- | 29.48萬 | -- | -- | |||
33.98萬 | -- | 33.98萬 | -- | -- | |||
36.98萬 | -- | 36.98萬 | -- | -- | |||
38.98萬 | -- | 38.98萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
25.48萬 | -- | 25.48萬 | -- | -- | |||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | -- | -- | |||
28.48萬 | -- | 28.48萬 | -- | -- | |||
31.08萬 | -- | 31.08萬 | -- | -- | |||
34.28萬 | -- | 34.28萬 | -- | -- | |||
36.98萬 | -- | 36.98萬 | -- | -- | |||
38.58萬 | -- | 38.58萬 | -- | -- | |||
31.98萬 | -- | 31.98萬 | -- | -- | |||
33.98萬 | -- | 33.98萬 | -- | -- | |||
34.98萬 | -- | 34.98萬 | -- | -- | |||
36.08萬 | -- | 36.08萬 | -- | -- | |||
37.98萬 | -- | 37.98萬 | -- | -- | |||
39.98萬 | -- | 39.98萬 | -- | -- | |||
46.98萬 | -- | 46.98萬 | -- | -- | |||
51.98萬 | -- | 51.98萬 | -- | -- | |||
0.0萬 | -- | 0.00萬 | -- | -- | |||
34.47萬 | -- | 34.47萬 | -- | -- | |||
32.85萬 | -- | 32.85萬 | -- | -- | |||
34.23萬 | -- | 34.23萬 | -- | -- | |||
37.23萬 | -- | 37.23萬 | -- | -- | |||
39.33萬 | -- | 39.33萬 | -- | -- | |||
42.78萬 | -- | 42.78萬 | -- | -- | |||
46.84萬 | -- | 46.84萬 | -- | -- | |||
50.06萬 | -- | 50.06萬 | -- | -- | |||
80.04萬 | -- | 80.04萬 | -- | -- | |||
89.96萬 | -- | 89.96萬 | -- | -- | |||
32.8萬 | -- | 32.80萬 | -- | -- | |||
34.7萬 | -- | 34.70萬 | -- | -- | |||
41.7萬 | -- | 41.70萬 | -- | -- | |||
35.7萬 | -- | 35.70萬 | -- | -- | |||
32.0萬 | -- | 32.00萬 | -- | -- | |||
32.8萬 | -- | 32.80萬 | -- | -- | |||
35.2萬 | -- | 35.20萬 | -- | -- | |||
36.1萬 | -- | 36.10萬 | -- | -- | |||
38.9萬 | -- | 38.90萬 | -- | -- | |||
41.2萬 | -- | 41.20萬 | -- | -- | |||
42.0萬 | -- | 42.00萬 | -- | -- | |||
50.2萬 | -- | 50.20萬 | -- | -- | |||
30.2萬 | -- | 30.20萬 | -- | -- | |||
35.3萬 | -- | 35.30萬 | -- | -- | |||
38.5萬 | -- | 38.50萬 | -- | -- | |||
41.1萬 | -- | 41.10萬 | -- | -- | |||
48.1萬 | -- | 48.10萬 | -- | -- | |||
50.1萬 | -- | 50.10萬 | -- | -- | |||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
小編推薦:新皇冠盾形的鍍鉻格柵占據(jù)了前臉的大部分面積,而格柵中間的皇冠標(biāo)識,富麗堂皇,很有貴族氣質(zhì)。內(nèi)飾風(fēng)格沉穩(wěn)、雅致的中央控制臺,融合現(xiàn)代工藝、以高級真皮雙線縫合的儀表板,無不在細(xì)膩中體現(xiàn)豪華。動力搭載2.0T發(fā)動機,與之匹配的是6速手自一體變速器。
皇冠 2015款 2.5L 時尚限量版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 四年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 498元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 1287元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約10623元(全保) | 百公里油耗 | 8.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
荊州訊達(dá)一汽豐田
咨詢電話:400-815-0606轉(zhuǎn)1252
團(tuán)購QQ群:438267643
購車微信:jmauto2014
店面地址:荊州市江津西路425號
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<