衡陽(yáng)一汽大眾寶來(lái)最高惠16000 現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 衡陽(yáng)行情】寶來(lái)的英文名字“Bora”寓意著亞得里亞海清新的海風(fēng),而它的中國(guó)名字“寶來(lái)”也包含著吉祥如意的含義。近日,小編從衡陽(yáng)西城一汽大眾4S店了解到,寶來(lái)最高優(yōu)惠16000元,現(xiàn)車充足。太平洋汽車網(wǎng)針對(duì)精準(zhǔn)客戶推出一人成團(tuán),如您準(zhǔn)備近期購(gòu)車,您可以撥打熱線0734-8227687或報(bào)名參加,或可點(diǎn)擊【衡陽(yáng)汽車團(tuán)購(gòu)】選擇相關(guān)車型報(bào)名參與團(tuán)購(gòu),我們將派專人陪同購(gòu)車,助您輕松享受最優(yōu)價(jià)格!以下是相關(guān)車型報(bào)價(jià):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |
14.9萬(wàn) | -- | 14.9萬(wàn) | |||
14.9萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 13.3萬(wàn) | |||
15.08萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | -- | -- | |
15.6萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 14萬(wàn) | |||
15.6萬(wàn) | -- | 15.6萬(wàn) | |||
15.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | -- | -- | |
9.88萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | |||
10.68萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||
10.88萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |||
11.1萬(wàn) | -- | 11.1萬(wàn) | |||
11.1萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 9.5萬(wàn) | |||
11.28萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | -- | -- | |
11.68萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||
12.2萬(wàn) | -- | 12.2萬(wàn) | |||
12.3萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 10.7萬(wàn) | |||
12.3萬(wàn) | -- | 12.3萬(wàn) | |||
12.48萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | -- | -- | |
12.48萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | -- | -- | |
13.5萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 11.9萬(wàn) | |||
13.5萬(wàn) | -- | 13.5萬(wàn) | |||
13.68萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | -- | -- | |
13.9萬(wàn) | -- | 13.9萬(wàn) | |||
13.9萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 12.3萬(wàn) | |||
14.08萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | -- | -- | |
14.6萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 13萬(wàn) | |||
14.6萬(wàn) | -- | 14.6萬(wàn) | |||
14.88萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | -- | -- | |
太平洋汽車網(wǎng)衡陽(yáng)分站網(wǎng)友購(gòu)車服務(wù)咨詢QQ五群:498864318![]() |
編輯點(diǎn)評(píng):新款寶來(lái)依然搭配代號(hào)為EA111的1.6L和1.4TSI兩種動(dòng)力組合,發(fā)動(dòng)機(jī)的調(diào)較也沒(méi)有改變,分別為最大功率77kW(105PS)/最大扭矩155N·m和最大功率96kW(131PS)/最大扭矩220N·m。加入購(gòu)車群QQ:498864318,太平洋汽車網(wǎng)衡陽(yáng)分站將為您提供專業(yè)的購(gòu)車指導(dǎo)。
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG自動(dòng)豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 252元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 378元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5877元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
掃碼關(guān)注口袋買(mǎi)車,了解更多衡陽(yáng)當(dāng)?shù)剀囀匈Y訊
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買(mǎi)新車還貴?
換電池比買(mǎi)新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車還貴?
換電池比買(mǎi)新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
二手車推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車系 換一批大眾車型 寶來(lái)車問(wèn)答 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?