本田CR-V 南寧讓利達2.1萬 有現(xiàn)車銷售
2020-04-21 11:52:37
作者:nanning01
【太平洋汽車網(wǎng) 南寧優(yōu)惠促銷頻道】小編近日從東風本田4S店了解到:本田CR-V優(yōu)惠達2.1萬元,首付低至1成,僅需兩證一卡,分期可靈活至60期,首付5成貼息,置換送6年雙保無憂(6年不計里程保修、不計次數(shù)保養(yǎng)),感興趣的朋友可以到店咨詢或在文章末尾掃碼加入太平洋南寧本地車友社群享更多福利。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
16.98萬 | -- | 16.98萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
19.28萬 | -- | 19.28萬 | |||||
20.38萬 | -- | 20.38萬 | |||||
21.38萬 | -- | 21.38萬 | |||||
16.98萬 | ↓1.40萬 | 15.58萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.40萬 | 16.58萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.40萬 | 16.58萬 | |||||
19.28萬 | ↓1.40萬 | 17.88萬 | |||||
19.28萬 | ↓1.40萬 | 17.88萬 | |||||
20.38萬 | ↓1.40萬 | 18.98萬 | |||||
20.38萬 | ↓1.40萬 | 18.98萬 | |||||
21.38萬 | ↓1.40萬 | 19.98萬 | |||||
21.38萬 | ↓1.40萬 | 19.98萬 | |||||
23.18萬 | ↓1.40萬 | 21.78萬 | |||||
23.18萬 | ↓1.40萬 | 21.78萬 | |||||
24.98萬 | ↓1.40萬 | 23.58萬 | |||||
24.98萬 | ↓1.40萬 | 23.58萬 | |||||
22.18萬 | ↓2.10萬 | 20.08萬 | |||||
22.18萬 | ↓2.10萬 | 20.08萬 | |||||
24.18萬 | ↓2.10萬 | 22.08萬 | |||||
24.18萬 | ↓2.10萬 | 22.08萬 | |||||
25.98萬 | ↓2.10萬 | 23.88萬 | |||||
25.98萬 | ↓2.10萬 | 23.88萬 | |||||
27.68萬 | ↓2.10萬 | 25.58萬 | |||||
27.68萬 | ↓2.10萬 | 25.58萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
(編輯:太平洋汽車網(wǎng) 南寧分站)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
合作媒體內容推薦
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
二手車推薦相關閱讀點擊加載更多網(wǎng)友還關注的車系 換一批本田車型 本田CR-V車問答 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?