大眾新寶來現(xiàn)金直降1萬 只限前十名客戶
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】在延續(xù)老款寶來(詢底價(jià)|查參配)的平臺(tái)以及動(dòng)力總成情況下,全新寶來對(duì)內(nèi)飾以及外觀做了全新的升級(jí),尤其全系標(biāo)配ESP的升級(jí),更表現(xiàn)出一汽-大眾要將寶來塑造為同級(jí)車型中精品的決心。近日編輯走訪北京一汽-大眾經(jīng)銷商獲悉,全新寶來全系優(yōu)惠10000元,現(xiàn)車方面齊全。詳情請(qǐng)見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
11.63萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.03萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.83萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
9.78萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.63萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
10.98萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
11.83萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
12.63萬 | 10000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):從定價(jià)上,新寶來比朗逸略低2-3千元,對(duì)于這兩款平臺(tái)動(dòng)力相近的車型,連外觀喜好也接近了,目前終端市場(chǎng)車源較為充足,購車可全系優(yōu)惠1萬現(xiàn)金。
新寶來保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 2年或6萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 300元4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | 機(jī)油、三濾 | 600元 4S店為準(zhǔn) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 9900元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1200元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17100元左右 | ||
|
一汽-大眾經(jīng)銷商
商家名稱:北京慶洋惠眾 聯(lián)系電話:010-61236933
商家地址:大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡蘆花路公交駕校北側(cè)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 寶來 2013款 1.4T DSG 舒適型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 14.03萬 |
廠商: | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2012-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 |
最大扭矩(N·m): | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4523×1775×1467 |
軸距(mm): | 2610 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100加速(s): | 9.7 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | 6.4 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4523 |
寬度(mm): | 1775 |
高度(mm): | 1467 |
軸距(mm): | 2610 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1345 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1390 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 |
最大功率(kW): | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 76.5 |
沖程: | 75.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼