寶馬1系現(xiàn)金優(yōu)惠原價10個點 車源極少
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】寶馬1系改款后換上了更加犀利的前臉,內(nèi)飾也一改之前的單調(diào)設(shè)計,全系也搭配上了8速電子檔桿,更顯豪華。日前編輯從北京地區(qū)的寶馬經(jīng)銷商處了解到,目前購買寶馬1系全系可享受原車價百分之十的優(yōu)惠(即10個點)。具體優(yōu)惠請見下表:
指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
21.78萬 | 24200元 | 需預(yù)定 | ||||
23.31萬 | 25900元 | 需預(yù)定 | ||||
25.02萬 | 27800元 | 需預(yù)定 | ||||
26.01萬 | 28900元 | 需預(yù)定 | ||||
27.54萬 | 30600元 | 需預(yù)定 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:寶馬1系帶給我們最大的驚喜便是8速手自一體變速器了,出色的機械設(shè)計使得行駛時更加得心應(yīng)手,而電子檔把精巧的造型幾乎可以稱得上是“雙腎型”進氣口后寶馬的第二標(biāo)志性設(shè)計元素。
寶馬1系保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 1100元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機油、三濾 | 2400元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 11500元左右(全保) | 油費(京95號) | 12000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費用 | 3500元 | 費用總計 | 27000元左右 | ||
|
相關(guān)文章:
表現(xiàn)均衡的兩廂車 試駕寶馬116i Urban Line
//roadtest.pcauto.com.cn/tiyan/1211/2243252.html
對比測試寶馬118i/奧迪A1 “壹”級戒備
//roadtest.pcauto.com.cn/dbpc/1204/1888488.html
118i領(lǐng)先型有看頭 寶馬新1系購車手冊
//m.adaptive-city-mobility.com/teach/xcdg/1205/1943805.html
進口寶馬1系全系保養(yǎng)詳解 小保養(yǎng)905元
//drivers.pcauto.com.cn/yangche/bysc/1209/2121723.html
//roadtest.pcauto.com.cn/gnsj/tjtoyota/0802/627993.html
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 寶馬1系 2012款 118i 運動型 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 30.6萬 |
廠商: | 寶馬(進口) |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2011-12 |
發(fā)動機: | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 170 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4324×1765×1421 |
軸距(mm): | 2690 |
最高車速(km/h): | 222 |
官方0-100加速(s): | 7.5 |
實測0-100加速(s): | - |
實測100-0制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長度(mm): | 4324 |
寬度(mm): | 1765 |
高度(mm): | 1421 |
軸距(mm): | 2690 |
前輪距(mm): | 1535 |
后輪距(mm): | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1390 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 52 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動機型號: | N13B16A |
排量(mL): | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 170 |
最大功率(kW): | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 10.5 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 77 |
沖程: | 85.8 |
發(fā)動機特有技術(shù): | Double VANOS/Valvetronic單渦輪雙渦管 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號 |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ+OBD |
簡稱: | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 五連桿獨立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 無 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
定速巡航: | ○ |
倒車?yán)走_: | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ |
運動座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
電動后備廂: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | ● |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ○ |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ○ |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ○ |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動防眩目: | ○ |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機交互系統(tǒng): | ● |
內(nèi)置硬盤: | ○ |
藍牙/車載電話: | ○ |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 |
自動泊車入位: | ● |
并線輔助: | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼