5款熱門(mén)車(chē)型最高優(yōu)惠8萬(wàn)元 搶灘小長(zhǎng)假
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市】五一黃金周盡管已經(jīng)“瘦身”至只有三天時(shí)間,但依然是汽車(chē)市場(chǎng)最為集中的消費(fèi)時(shí)段。然而經(jīng)銷(xiāo)商也會(huì)在黃金周推出優(yōu)惠促銷(xiāo)方案、提高服務(wù)質(zhì)量,希望能爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額,所以黃金周也成為了汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的導(dǎo)火線。在殺價(jià)聲一片的價(jià)格戰(zhàn)中,低價(jià)者無(wú)疑是勝利的保證,PCauto列出各級(jí)別最值得推薦購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型,讓你在黃金周購(gòu)車(chē)省事更省心。
皇冠在今年迎來(lái)一次中期小改款之后,前臉改走運(yùn)動(dòng)風(fēng)格路線,并從聘請(qǐng)佟大為代言皇冠廣告無(wú)不可以看出,豐田想一改皇冠往日“中庸”的形象。日前編輯從北京一汽豐田經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,活動(dòng)期間購(gòu)買(mǎi)豐田皇冠部分車(chē)型可享受最高3.7萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后2.5L-Royal 導(dǎo)航版售價(jià)為31.48萬(wàn)元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車(chē)供應(yīng)顏色齊全,對(duì)此款車(chē)型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買(mǎi),具體信息詳見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
30.48萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
31.48萬(wàn) | 35000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
32.38萬(wàn) | 37000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
34.28萬(wàn) | 37000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):相比于寶馬5系、奧迪新A6L的大刀闊斧,皇冠只是在外觀和內(nèi)飾上進(jìn)行小幅的調(diào)整,細(xì)節(jié)之處一改此前低調(diào)中庸的風(fēng)格。新款車(chē)型前臉采用更大面積的倒梯形進(jìn)氣格柵,增添了一份動(dòng)感。老款皇冠的優(yōu)惠幅度一直很大,新款上市后也第一時(shí)間出現(xiàn)了優(yōu)惠,隨著優(yōu)惠幅度的逐漸攀升,目前現(xiàn)金優(yōu)惠已經(jīng)追上了老款水平,最高優(yōu)惠3.7萬(wàn),感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
● 北京奔馳E級(jí)(詢底價(jià)|查參配)最高降8萬(wàn) 保持高性價(jià)比
北京奔馳的長(zhǎng)軸版E級(jí)在面對(duì)A6L和5系Li競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí),銷(xiāo)量有些力不從心,但目前三者中,E級(jí)的優(yōu)惠幅度無(wú)疑是最大的。近日編輯走訪北京地區(qū)奔馳經(jīng)銷(xiāo)商獲悉,新款E級(jí)最高有8萬(wàn)元優(yōu)惠,到店詳談還有享現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
36.80萬(wàn) | 70000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
44.80萬(wàn) | 70000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
50.80萬(wàn) | 80000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):奔馳E級(jí)長(zhǎng)軸距版轎車(chē)絕不僅僅是簡(jiǎn)單地拉長(zhǎng)軸距。整車(chē)尺寸為長(zhǎng)5012mm、寬1855mm、高1464mm,與標(biāo)準(zhǔn)版相比,軸距增加了140mm,但并沒(méi)有因此破壞整車(chē)的流暢線條和時(shí)尚優(yōu)雅的外觀,反而憑借更長(zhǎng)的車(chē)身尺寸增加了些許大氣、穩(wěn)重。喜歡的朋友可聯(lián)系商家。
奔馳E級(jí) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1800元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 20000元左右(全保) | 油費(fèi)(95號(hào)) | 16952元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 4000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 40952元左右 | ||
|
● 科帕奇(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠3.4萬(wàn) 力度維持不變
科帕奇在國(guó)產(chǎn)重新上市后,在價(jià)格、配置方面都有了不錯(cuò)的提升,同時(shí)銷(xiāo)量也小有見(jiàn)漲。編輯了解到北京地區(qū)雪佛蘭經(jīng)銷(xiāo)商處2012款科帕奇有現(xiàn)車(chē)在售,最高現(xiàn)金優(yōu)惠3.5萬(wàn)。詳情請(qǐng)看下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
20.18萬(wàn) | 25000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
18.98萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
19.58萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
21.98萬(wàn) | 33000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
22.98萬(wàn) | 34000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):從進(jìn)口到國(guó)產(chǎn),科帕奇已經(jīng)在性價(jià)比上作出讓步,但面對(duì)CR-V、途觀等強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)品面前,科帕奇的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)還是不夠突出,但對(duì)價(jià)格妥協(xié)讓步也是提升性價(jià)比的有效方法之一。
科帕奇 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 350元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 15048元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 25548元左右 | ||
|
● 新款寶馬X1最高優(yōu)惠5萬(wàn) 最低30萬(wàn)起
2013款寶馬X1已經(jīng)上市有一段時(shí)間了,除了外觀、內(nèi)飾的小改款還增加了手動(dòng)檔的車(chē)型來(lái)拉低售價(jià)。近日編輯從北京寶馬經(jīng)銷(xiāo)商處了解到新款寶馬X1已經(jīng)有促銷(xiāo)力度,最高優(yōu)惠5萬(wàn),并贈(zèng)裝潢禮包。詳情如下:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
30.00萬(wàn) | 23000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
35.60萬(wàn) | 30000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
44.90萬(wàn) | 50000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雖然說(shuō)X1是寶馬旗下的入門(mén)級(jí)SUV,既然是一輛SUV必然有比轎車(chē)更高的視野和更寬大的內(nèi)部空間,X1的定位很討巧,既不像1系那般小巧,也不像X3典型中庸的SUV風(fēng)格,而像是一輛增高底盤(pán)的3系轎車(chē)。正因如此,X1將更能受到年輕人的青睞。
寶馬X1 保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或不計(jì)公里 | 保養(yǎng)周期 | 1萬(wàn)公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1000元(4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 1500元 (4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 12000元(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 15000元 | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2500元 | 費(fèi)用總計(jì) | 29500元左右 | ||
|
● 路虎攬勝極光優(yōu)惠6.5萬(wàn) 外形久看不厭
日前編輯從北京捷豹路虎經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,近期購(gòu)買(mǎi)路虎攬勝極光可享受6.5萬(wàn)元現(xiàn)金優(yōu)惠,惠后2.0T 5門(mén)耀致版售價(jià)為57.30萬(wàn)元,目前店內(nèi)有現(xiàn)車(chē)供應(yīng)顏色齊全,對(duì)此款車(chē)型感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買(mǎi),具體信息詳見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
57.80萬(wàn) | 50000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
57.30萬(wàn) | 65000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):極光的完美設(shè)計(jì)接近概念車(chē),其創(chuàng)意設(shè)計(jì)無(wú)與倫比,盡管不少人說(shuō)貴了,但也有人說(shuō)值得,只因極光長(zhǎng)相夠招搖。SUV市場(chǎng)日漸火熱,各大經(jīng)銷(xiāo)商都抓緊機(jī)會(huì)促銷(xiāo)。各位感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解,看能否爭(zhēng)取更大優(yōu)惠。
極光 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 暫無(wú) | 機(jī)油、三濾 | 暫無(wú) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 20000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 14670元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 暫無(wú) | 費(fèi)用總計(jì) | 34670元左右 | ||
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 皇冠 2012款 2.5 Royal 導(dǎo)航版 | 奔馳E級(jí) 2013款 E300L 時(shí)尚豪華型 | 寶馬X1 2013款 sDrive20i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 34.98萬(wàn) | 75.1萬(wàn) | 38.6萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 | 北京奔馳 | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | SUV |
上市時(shí)間: | 2012-07 | 2012-11 | 2012-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L V6 | 3.0L V6 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 193 | 245 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 300 | 270 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)4座三廂車(chē) | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5005×1810×1500 | 5012×1855×1464 | 4477×1798×1577 |
軸距(mm): | 2925 | 3014 | 2760 |
最高車(chē)速(km/h): | 219 | 245 | 205 |
官方0-100加速(s): | - | 8.5 | 7.7 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 5005 | 5012 | 4477 |
寬度(mm): | 1810 | 1855 | 1798 |
高度(mm): | 1500 | 1464 | 1577 |
軸距(mm): | 2925 | 3014 | 2760 |
前輪距(mm): | 1540 | 1580 | 1500 |
后輪距(mm): | 1540 | 1599 | 1529 |
最小離地間隙(mm): | 130 | - | - |
車(chē)重(kg): | 1690 | 1845 | 1605 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 80 | 63 |
行李廂容積(L): | 523 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5GR | - | N20B20 |
排量(mL): | 2497 | 2996 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 193 | 245 | 184 |
最大功率(kW): | 142 | 180 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6000 | 5000-6250 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 300 | 270 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 2500-5000 | 1250-4500 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 11.3 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 87.5 | - | 84 |
沖程: | 69.2 | - | 90.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i | - | Double-VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉桿式懸架 | 三連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 腳剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R17 | 245/40 R18 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R17 | 245/40 R18 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 130 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ● | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ● | - |
座椅通風(fēng): | - | ● | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | ● | - |
前霧燈: | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | ● | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | ● | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | - |
車(chē)載電視: | - | ● | - |
后排液晶屏: | - | ● | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● | ● | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | ● | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼