團(tuán)購(gòu)大降價(jià) 瑞虎8限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.19萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
12.69萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |||||
13.49萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | |||||
10.59萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |||||
11.59萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
14.49萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |||||
13.19萬(wàn) | ↓0.70萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |||||
15.79萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
13.79萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
14.49萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | |||||
13.49萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | |||||
12.69萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |||||
11.59萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |||||
10.59萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |||||
8.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
15.59萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
9.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
|
![]() |
瑞虎8車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):8.88~15.99萬(wàn)最高降0.7萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):這次鯤鵬動(dòng)力的瑞虎8并沒(méi)有太多的顏值改進(jìn),細(xì)節(jié)上有效提升,比如前臉下部的四眼LED日行燈和尾部貫通LED大燈,可以說(shuō)是基于老款瑞虎8的顏值加以增光,細(xì)節(jié)提升瑞虎8的年輕化顏值,矩陣式LED大燈,燈光組相比老款有所收縮,之前有車主反饋在夜間行駛時(shí)光源偏散,這一代車燈進(jìn)行了調(diào)整。虎嘯式前臉中網(wǎng)斷牙式橫向排布,中網(wǎng)鍍鉻還是延續(xù)了瑞虎8的家族臉。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<