奔馳M級(jí) 天津波士信達(dá)店最高優(yōu)惠13.8萬(wàn)

官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 詢(xún)價(jià) | |||
84.8萬(wàn) | ↓13.80萬(wàn) | 71萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | ||||
80.8萬(wàn) | ↓12.50萬(wàn) | 68.3萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | ||||
90.8萬(wàn) | ↓12.00萬(wàn) | 78.8萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | ||||
99.8萬(wàn) | ↓12.00萬(wàn) | 87.8萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):80.8-99.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
奔馳M級(jí) 2010款 ML 350 4MATIC 豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1834元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 4102元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約26031元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
購(gòu)起亞K5直減6萬(wàn)現(xiàn)金 請(qǐng)按以下方式報(bào)名
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼