奔馳E級(jí) 天津部分車型享最高優(yōu)惠12萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | |||
59.8萬(wàn) | ↓10.00萬(wàn) | 49.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | ||||
59.8萬(wàn) | ↓10.00萬(wàn) | 49.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | ||||
62.5萬(wàn) | ↓10.00萬(wàn) | 52.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | ||||
62.5萬(wàn) | ↓10.00萬(wàn) | 52.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | ||||
69.5萬(wàn) | ↓10.00萬(wàn) | 59.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | ||||
69.9萬(wàn) | ↓12.00萬(wàn) | 57.9萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):39.8-79.8萬(wàn) | 詢底價(jià) |
奔馳E級(jí) 2015款 E 320 L 運(yùn)動(dòng)型 4MATIC 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1766元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 9434元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約18960元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
名額有限,速參與體驗(yàn)! 請(qǐng)按以下方式報(bào)名
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼