北京東風(fēng)雪鐵龍車(chē)型行情匯總 降幅明顯
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市】汽車(chē)?yán)锏?ldquo;老三樣”:桑塔納、捷達(dá)、富康算是上個(gè)世紀(jì)90年代人們心中的國(guó)民之車(chē),而其中推出過(guò)富康的東風(fēng)雪鐵龍在中國(guó)汽車(chē)飛速發(fā)展的十年里由于技術(shù)和產(chǎn)品的推新速度過(guò)緩,已經(jīng)和另外兩家合資廠家拉開(kāi)了差距。不過(guò)近兩年可以看出東雪開(kāi)始發(fā)力,在動(dòng)力總成以及新產(chǎn)品的推出速度上明顯加快。今天就為大家整理幾款雪鐵龍車(chē)型的行情匯總供大家參考。
C4 L作為雪鐵龍發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)的重磅車(chē)型,迎合了國(guó)人口味的大氣外觀,融入法式的經(jīng)典浪漫,再加上豐富的配置和強(qiáng)勁的動(dòng)力,無(wú)一不成為讓人關(guān)注的亮點(diǎn)。今日,編輯從北京地區(qū)的雪鐵龍經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,雪鐵龍C4 L最高優(yōu)惠3萬(wàn)元。 以下是具體車(chē)型信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
17.19萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | ||||
18.99萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | ||||
13.19萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | ||||
14.09萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | ||||
14.69萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | ||||
15.79萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):12.39-18.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):雪鐵龍C4 L是雪鐵龍品牌下的一款全球化戰(zhàn)略車(chē)型,全新的設(shè)計(jì)風(fēng)格以及全新的動(dòng)力配備,更符合國(guó)人的消費(fèi)口味,搭載的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)在MINI、RCZ等性能小鋼炮上都獲得了不錯(cuò)的口碑。不少媒體紛紛表示,雪鐵龍?jiān)谥袊?guó)能否翻身就靠它了,可見(jiàn)其實(shí)力不可小覷。而新推出的1.2T車(chē)型則進(jìn)一步拉低了入門(mén)售價(jià)。有意向的朋友不妨致電咨詢。
雪鐵龍C4L 2014款 1.6THP 自動(dòng)車(chē)載互聯(lián)勁馳版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 509元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 704元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7161元(全保) | 百公里油耗 | 7.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
雪鐵龍C5是法國(guó)人對(duì)紳士的又一種理解,他既有強(qiáng)壯的身體,又有法式的浪漫。今日,編輯從北京地區(qū)的雪鐵龍經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,雪鐵龍C5最高優(yōu)惠4.5萬(wàn)。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
18.19萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | ||||
19.19萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | ||||
22.69萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | ||||
23.69萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 19.19萬(wàn) | ||||
20.29萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | ||||
21.99萬(wàn) | ↓4.50萬(wàn) | 17.49萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):18.19-23.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):雪鐵龍C5別具氣質(zhì)的造型深得人們喜愛(ài),充滿科技感的內(nèi)飾又是另一番風(fēng)味,換裝了6AT之后,動(dòng)力表現(xiàn)和節(jié)油能力都更上一層樓。動(dòng)力方面1.8T車(chē)型也即將推出。感興趣的網(wǎng)友不妨到店一看。
雪鐵龍C5 2014款 2.0 自動(dòng)尊享型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 392元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 615元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7213元(全保) | 百公里油耗 | 8.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 愛(ài)麗舍
全新愛(ài)麗舍(詢底價(jià)|查參配)采用了雪鐵龍的家族外觀,酷似C4L的前臉讓其彷如脫胎換骨。今日,編輯從北京地區(qū)的雪鐵龍經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,新愛(ài)麗舍最高優(yōu)惠2.5萬(wàn)。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
8.38萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | ||||
9.28萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | ||||
9.38萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | ||||
10.28萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | ||||
11.88萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):8.38-11.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新雪鐵龍無(wú)論在外觀或是內(nèi)飾上都有著較大改變,同時(shí)車(chē)身尺寸也有所加大,并搭載新款“E效動(dòng)力”的1.6L CVVT發(fā)動(dòng)機(jī),配合5速手動(dòng)或4速自動(dòng)變速箱,在動(dòng)力上有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。有興趣的朋友不妨致電咨詢。
全新愛(ài)麗舍 2015款 質(zhì)尚版 1.6L AT 豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 209元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 314元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5320元(全保) | 百公里油耗 | 7.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 雪鐵龍C3-XR
作為東風(fēng)雪鐵龍推出的首款SUV車(chē)型,它并沒(méi)有殺入競(jìng)爭(zhēng)激烈的緊湊型SUV市場(chǎng),而是選擇近年來(lái)興起的小型SUV市場(chǎng),時(shí)尚的外觀和優(yōu)于同級(jí)的操控都是它的優(yōu)勢(shì)。今日編輯從北京地區(qū)的雪鐵龍經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,雪鐵龍C3-XR最高優(yōu)惠1萬(wàn)元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
10.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | ||||
11.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | ||||
11.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | ||||
12.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | ||||
13.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | ||||
15.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | ||||
16.38萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | ||||
17.18萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.88-17.18萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):雪鐵龍C3-XR在造型上相當(dāng)搶眼,“不走尋常路”的日行燈,動(dòng)感的雙色拋光輪轂識(shí)別度很高;配置方面,全景天窗、一鍵啟動(dòng)、側(cè)氣簾都頗具亮點(diǎn);而動(dòng)力方面,提供兩個(gè)排量,分別為1.6L和1.6T,而其中1.6T+6AT的動(dòng)力組合在同級(jí)中表現(xiàn)搶眼。感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
● 世嘉
世嘉在很多人印象中都是一款很樸實(shí)的家轎,性價(jià)比偏高,內(nèi)飾溫馨,外觀運(yùn)動(dòng)年輕。油耗動(dòng)力表現(xiàn)都算得上不錯(cuò),價(jià)格優(yōu)勢(shì)讓人難以拒絕。今日,編輯從北京某雪鐵龍經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,世嘉最高優(yōu)惠達(dá)1.5萬(wàn)元,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
12.28萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | ||||
13.28萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | ||||
11.38萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 8.38萬(wàn) | ||||
11.98萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | ||||
12.38萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | ||||
12.58萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | ||||
12.98萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | ||||
13.58萬(wàn) | ↓3.00萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.78-13.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):世嘉是一款非常適合首次購(gòu)車(chē)的車(chē)主選擇的車(chē)型,其中購(gòu)車(chē)價(jià)格油耗等表現(xiàn)非常適合首次購(gòu)車(chē)的車(chē)主在預(yù)算方面以及養(yǎng)車(chē)費(fèi)用方面充分得到寬裕的資金流。同時(shí)擁有不錯(cuò)的動(dòng)力表現(xiàn)和溫馨的內(nèi)飾。感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 甘碧沖)
世嘉 2014款 VTS版 1.6 AT 品享型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 214元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 329元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5760元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 雪鐵龍C4L 2015款 1.6THP 自動(dòng)尊貴版 | 雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊享型 | 雪鐵龍C3-XR 2015款 1.6L 自動(dòng)先鋒型 | 全新愛(ài)麗舍 2015款 質(zhì)尚版 1.6L AT 舒適型 |
官方價(jià): | 17.19萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 10.28萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 中型車(chē) | 緊湊型SUV | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-08 | 2014-08 | 2014-12 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 167 | 167 | 117 | 117 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 150 | 150 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座SUV | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1780×1498 | 4805×1860×1458 | 4262×1748×1557 | 4427×1748×1476 |
軸距(mm): | 2710 | 2815 | 2655 | 2652 |
最高車(chē)速(km/h): | 215 | 215 | 179 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.9 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 7.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | SUV | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4620 | 4805 | 4262 | 4427 |
寬度(mm): | 1780 | 1860 | 1748 | 1748 |
高度(mm): | 1498 | 1458 | 1557 | 1476 |
軸距(mm): | 2710 | 2815 | 2655 | 2652 |
前輪距(mm): | 1525 | 1584 | - | - |
后輪距(mm): | 1520 | 1551 | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1420 | 1580 | 1235 | 1206 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 70 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 435 | 439 | 357 | 485 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | EC5 |
排量(mL): | 1598 | - | 1587 | 1587 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 167 | 167 | 117 | 117 |
最大功率(kW): | 123 | 123 | 86 | 86 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時(shí)氣門(mén) | CVVT連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 連續(xù)可變正時(shí)氣門(mén) | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 W | 225/60 R16 | 205/60 R16 | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 W | 225/60 R16 | 205/60 R16 | 185/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | - | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 16.5 | - |
離去角(°): | - | - | 22.2 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ○ |
后排側(cè)氣囊: | ● | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | ○ | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | - | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | - | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | ● | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | ○ | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼