京5款A(yù)+級(jí)車行情匯總 持續(xù)大力度優(yōu)惠
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】眼看就到了年底各品牌經(jīng)銷商交答卷的時(shí)候,雖然在傳統(tǒng)的銷售旺季“金九銀十”中國車市有所升溫,但鑒于全年的不佳表現(xiàn),各自全年的銷售目標(biāo)能否順利完成還得看最后倆月。因此可以預(yù)知在最后兩個(gè)月的汽車銷售端還會(huì)保有不小的優(yōu)惠力度。而越是到這種打價(jià)格戰(zhàn)時(shí)候,消費(fèi)者選擇會(huì)越趨于理性。今天就為大家整理北京地區(qū)幾款A(yù)+級(jí)車的行情供大家參考。
標(biāo)致408在車內(nèi)空間上的優(yōu)異表現(xiàn)使得它在國內(nèi)家用車市場上取得了不錯(cuò)的成績,換裝了全新前臉后更為時(shí)尚大氣。今日,編輯從北京地區(qū)的標(biāo)致經(jīng)銷商處了解到,408現(xiàn)車充足,近期購車最高優(yōu)惠2.2萬。以下是具體的報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
15.17萬 | ↓1.80萬 | 13.37萬 | ||||
16.17萬 | ↓1.80萬 | 14.37萬 | ||||
17.87萬 | ↓2.20萬 | 15.67萬 | ||||
18.97萬 | ↓2.20萬 | 16.77萬 | ||||
12.97萬 | ↓1.60萬 | 11.37萬 | ||||
14.17萬 | ↓1.60萬 | 12.57萬 | ||||
14.97萬 | ↓1.60萬 | 13.37萬 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):12.97-18.97萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):標(biāo)致408大空間和時(shí)尚的外形十分出色地完成了自己家用車的角色,2015款車型也是PSA集團(tuán)首款搭載1.2THP發(fā)動(dòng)機(jī)在國內(nèi)上市的車型,最大輸出功率為101kW(137PS),峰值扭矩230Nm,數(shù)據(jù)比1.8L車型還出色。有興趣的朋友不妨到店了解。
標(biāo)致408 2014款 1.6T AT 至尊版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 197元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 312元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7156元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
速騰憑借著其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龉ぜ翱崴拼蟾邕~騰的外觀受到不少朋友的青睞。今日,編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到,速騰現(xiàn)車充足,近期購車最高優(yōu)惠3萬。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
14.68萬 | ↓3.00萬 | 11.68萬 | ||||
15.68萬 | ↓3.00萬 | 12.68萬 | ||||
16.08萬 | ↓3.00萬 | 13.08萬 | ||||
17.08萬 | ↓3.00萬 | 14.08萬 | ||||
18.58萬 | ↓3.00萬 | 15.58萬 | ||||
13.18萬 | ↓3.00萬 | 10.18萬 | ||||
13.88萬 | ↓3.00萬 | 10.88萬 | ||||
14.38萬 | ↓3.00萬 | 11.38萬 | ||||
15.08萬 | ↓3.00萬 | 12.08萬 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.18-18.58萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):速騰改款之后,后懸終于由扭力梁半獨(dú)立懸架改成回獨(dú)立懸掛,算是沒那么坑了,加上大眾的血統(tǒng)和帥氣外形、大空間,應(yīng)該會(huì)繼續(xù)保持高銷量。近期優(yōu)惠幅度較大,有意向的朋友不妨到店咨詢,或許能爭取到更大優(yōu)惠。
速騰 2015款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 304元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 467元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5967元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
上海通用別克旗下的最新旗艦運(yùn)動(dòng)車型威朗定位介乎于全新英朗和君威之間。作為一款標(biāo)準(zhǔn)的A+級(jí)轎車,其豐富的高科技配置也讓消費(fèi)者大開了眼界。近日,編輯從北京地區(qū)的某別克經(jīng)銷商處了解到,別克威朗全系優(yōu)惠1.5萬元。以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
13.59萬 | ↓1.50萬 | 12.09萬 | ||||
14.49萬 | ↓1.50萬 | 12.99萬 | ||||
14.69萬 | ↓1.50萬 | 13.19萬 | ||||
15.49萬 | ↓1.50萬 | 13.99萬 | ||||
16.29萬 | ↓1.50萬 | 14.79萬 | ||||
17.29萬 | ↓1.50萬 | 15.79萬 | ||||
18.59萬 | ↓1.50萬 | 17.09萬 | ||||
19.99萬 | ↓1.50萬 | 18.49萬 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.59-19.99萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):作為一臺(tái)剛剛上市的A+級(jí)轎車,威朗優(yōu)秀的外觀設(shè)計(jì),精致的內(nèi)飾做工以及豐富的配置等方面都可以看得出來,別克在緊湊級(jí)家用車市場的確是費(fèi)了一番苦心,也讓原本就競爭激烈的緊湊型車市場增添了一股新的力量。目前新車到店,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
威朗 2015款 20T 雙離合領(lǐng)先型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6944元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
C4 L作為雪鐵龍發(fā)力中國市場的重磅車型,迎合了國人口味的大氣外觀,融入法式的經(jīng)典浪漫,再加上豐富的配置和強(qiáng)勁的動(dòng)力,無一不成為讓人關(guān)注的亮點(diǎn)。今日,編輯從北京地區(qū)的雪鐵龍經(jīng)銷商處了解到,雪鐵龍C4 L最高優(yōu)惠3萬元。 以下是具體車型信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
13.99萬 | ↓3.00萬 | 10.99萬 | ||||
15.09萬 | ↓3.00萬 | 12.09萬 | ||||
16.19萬 | ↓3.00萬 | 13.19萬 | ||||
17.19萬 | ↓3.00萬 | 14.19萬 | ||||
18.99萬 | ↓3.00萬 | 15.99萬 | ||||
13.19萬 | ↓3.00萬 | 10.19萬 | ||||
14.09萬 | ↓3.00萬 | 11.09萬 | ||||
14.69萬 | ↓3.00萬 | 11.69萬 | ||||
15.79萬 | ↓3.00萬 | 12.79萬 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):12.39-18.99萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):雪鐵龍C4 L是雪鐵龍品牌下的一款全球化戰(zhàn)略車型,全新的設(shè)計(jì)風(fēng)格以及全新的動(dòng)力配備,更符合國人的消費(fèi)口味,搭載的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)在MINI、RCZ等性能小鋼炮上都獲得了不錯(cuò)的口碑。不少媒體紛紛表示,雪鐵龍?jiān)谥袊芊穹砭涂克?,可見其?shí)力不可小覷。而新推出的1.2T車型則進(jìn)一步拉低了入門售價(jià)。有意向的朋友不妨致電咨詢。
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.6THP 自動(dòng)勁智型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 509元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 704元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6643元(全保) | 百公里油耗 | 7.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
豐田卡羅拉號(hào)稱性價(jià)比之王,在北美號(hào)稱最便宜的新車。當(dāng)然伴隨著卡羅拉推出混動(dòng)版等更加物美價(jià)廉的新款車型后,很多消費(fèi)者都忍受不住優(yōu)惠投向卡羅拉的懷抱。今日,銷售從北京某豐田經(jīng)銷商處了解到,卡羅拉全系優(yōu)惠1.8萬元,現(xiàn)車充足,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
10.78萬 | ↓1.80萬 | 8.98萬 | ||||
11.78萬 | ↓1.80萬 | 9.98萬 | ||||
11.78萬 | ↓1.80萬 | 9.98萬 | ||||
12.48萬 | ↓1.80萬 | 10.68萬 | ||||
12.78萬 | ↓1.80萬 | 10.98萬 | ||||
13.18萬 | ↓1.80萬 | 11.38萬 | ||||
13.48萬 | ↓1.80萬 | 11.68萬 | ||||
14.18萬 | ↓1.80萬 | 12.38萬 | ||||
14.78萬 | ↓1.80萬 | 12.98萬 | ||||
14.08萬 | ↓1.80萬 | 12.28萬 | ||||
15.08萬 | ↓1.80萬 | 13.28萬 | ||||
15.98萬 | ↓1.80萬 | 14.18萬 | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.78-15.98萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新卡羅拉歐版外觀確實(shí)很討人喜歡,而車內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求,成為新一代的家轎代表。如今有一定的優(yōu)惠幅度,性價(jià)比提升不少,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。(文:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
卡羅拉 2014款 1.8L GLX-i CVT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6149元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標(biāo)致408 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 | 威朗 2015款 20T 雙離合旗艦型 | 速騰 2015款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 卡羅拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT |
官方價(jià): | 15.17萬 | 19.99萬 | 15.68萬 | 15.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 上汽通用別克 | 一汽-大眾 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-06 | 2015-03 | 2014-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L3 | 1.5T L4 | 1.4T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 136 | 169 | 131 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 250 | 225 | 173 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4750×1820×1488 | 4718×1802×1471 | 4655×1780×1453 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2730 | 2700 | 2651 | 2700 |
最高車速(km/h): | 200 | 205 | 200 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 8.9 | 9.8 | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 9.87 | 8.63 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.88 | 38.65 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4750 | 4718 | 4655 | 4630 |
寬度(mm): | 1820 | 1802 | 1780 | 1775 |
高度(mm): | 1488 | 1471 | 1453 | 1480 |
軸距(mm): | 2730 | 2700 | 2651 | 2700 |
前輪距(mm): | - | 1534 | 1535 | 1525 |
后輪距(mm): | - | 1552 | 1532 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | 113 | 145 |
車重(kg): | 1320 | 1345 | 1360 | 1320 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 52 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 455 | 460 | 510 | 426 |
行李廂最大容積(L): | - | 1150 (座椅放倒) | - | 452 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | LFV | EA211 | 2ZR-FE |
排量(mL): | 1199 | 1490 | 1390 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 136 | 169 | 131 | 140 |
最大功率(kW): | 100 | 124 | 96 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 | 5000-6000 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 250 | 225 | 173 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1700-4400 | 1500-3500 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | 80.5 |
行程(mm): | - | - | - | 88.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | - | - | 雙 VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 | 5 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 可變形橫梁式懸掛 | 扭桿梁帶瓦特連桿非獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 113 | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.5 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ○ | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ○ | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ○ | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | - | ● | ○ | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ○ | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ○ | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ○ | ● |
車載信息服務(wù): | - | ● | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | ● | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | - | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼