京5款熱門緊湊型車行情匯總 持續(xù)高優(yōu)惠
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】年關(guān)將至,送走汽車銷售市場(chǎng)的黃金期——金九銀十,來(lái)到年末最后一月,由于關(guān)系到廠家全年的銷售任務(wù)完成度和庫(kù)存的欺壓程度,同樣也注定這個(gè)月仍然是一個(gè)銷售旺季。今天就為大家整理幾款汽車最大的細(xì)分市場(chǎng)——緊湊級(jí)車中的幾款熱門車型的降價(jià)行情供大家參考。
受到后懸掛事件的影響,速騰一度陷入輿論的漩渦,在換上獨(dú)立后懸掛后,速騰的市場(chǎng)表現(xiàn)可以說(shuō)打了很多人的臉。近日編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到速騰最高優(yōu)惠3.6萬(wàn)元,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.68萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
15.68萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | |||||
16.08萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
17.08萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | |||||
18.58萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
13.88萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.18-18.58萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):速騰改款之后,后懸終于由扭力梁半獨(dú)立懸架改成回獨(dú)立懸掛,算是沒(méi)那么坑了,加上大眾的血統(tǒng)和帥氣外形、大空間,應(yīng)該會(huì)繼續(xù)保持高銷量。近期改款有一定幅度優(yōu)惠,有意向的朋友不妨到店咨詢,或許能爭(zhēng)取到更大優(yōu)惠。
速騰 2015款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 304元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 467元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5967元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
全新卡羅拉正式進(jìn)入外貌協(xié)會(huì),全新的造型設(shè)計(jì)讓人眼前一亮。今日,編輯從北京地區(qū)的一汽豐田經(jīng)銷商處了解到,卡羅拉全系1.5萬(wàn),現(xiàn)車供應(yīng),以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
13.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
13.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
13.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
14.78萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | |||||
14.08萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.78-15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新卡羅拉歐版外觀確實(shí)很討人喜歡,而車內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求,成為新一代的家轎代表。如今有一定的優(yōu)惠幅度,性價(jià)比提升不少,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。
卡羅拉 2014款 1.8L GLX-i MT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5890元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
不久前上海大眾斯柯達(dá)全新一代明銳以更年輕的外觀,全新的MQB平臺(tái),更大的車內(nèi)空間,全新大眾EA211發(fā)動(dòng)機(jī)等作為賣點(diǎn)上市,性價(jià)比頗高。今日,編輯從北京地區(qū)斯柯達(dá)經(jīng)銷商處了解到,全新明銳全系優(yōu)惠2.6萬(wàn)元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
15.19萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||
16.69萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | |||||
17.99萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 15.39萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | |||||
14.19萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | |||||
15.19萬(wàn) | ↓2.60萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.98-17.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新一代明銳擁有更年輕俊朗的外觀,基于大眾全新的MQB模塊化平臺(tái),使其車重更輕,車身尺寸的加大不僅體現(xiàn)在后排空間上,而且尾箱容積相比老款進(jìn)一步提升,再加上豐富的配置等等諸多賣點(diǎn),總體來(lái)說(shuō)是一款性價(jià)比很高的家用緊湊型車。近日又有1萬(wàn)元優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解。
明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 194元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 336元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6177元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
新英朗的設(shè)計(jì)非常大氣得體,讓人看著相當(dāng)舒服自然,這也讓它的接受度更高了。而在定價(jià)方面也是相當(dāng)有誠(chéng)意。近日,編輯從北京地區(qū)的別克經(jīng)銷商處了解到新英朗最高優(yōu)惠1.5萬(wàn)元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.09萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||
15.09萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |||||
11.69萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
12.69萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
12.69萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.99-17.15萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新英朗的全面降價(jià)是比較討喜的,而且在外觀、內(nèi)飾、配置方面都做了更新,動(dòng)力系統(tǒng)也更為省油,它進(jìn)一步明確了自己的家用車定位之后,競(jìng)爭(zhēng)力也越發(fā)強(qiáng)大,對(duì)于廣大消費(fèi)者而言,便宜實(shí)惠是最重要的。全新英朗近期出現(xiàn)了一定幅度的優(yōu)惠,舊款車型優(yōu)惠幅度更大,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
英朗 2014款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 525元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6125元(全保) | 百公里油耗 | 7.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
福睿斯是福特專門針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的獨(dú)特需求所開發(fā),基于全新C1 MCA平臺(tái)打造。福睿斯采用家族式的設(shè)計(jì)風(fēng)格,“馬丁”臉加上大面積的鍍鉻裝飾具有很高的辨識(shí)度。今日,編輯從北京地區(qū)福特經(jīng)銷商處了解到,福睿斯近期購(gòu)車最高優(yōu)惠1.6萬(wàn)元。以下是具體報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.68萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.68-11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):福睿斯是一款大氣實(shí)用的家用轎車,1825mm的車寬在同級(jí)別車型中比較罕見(jiàn),2687mm的軸距也為這款車帶來(lái)可觀的車內(nèi)空間。全系僅有1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可以選擇,動(dòng)力表現(xiàn)平平,好在福睿斯很好的繼承了福特運(yùn)動(dòng)的底盤調(diào)教,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn),駕控感良好。有興趣的朋友不妨到店了解。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約--元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速騰 2015款 1.6 自動(dòng)時(shí)尚型 | 卡羅拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 MT | 英朗 2015款 15N 自動(dòng)豪華型 | 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 |
官方價(jià): | 14.38萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽豐田 | 上汽通用別克 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-10 | 2015-03 | 2014-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 122 | 114 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 154 | 143 | 142 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4655×1780×1453 | 4630×1775×1480 | 4587×1798×1463 | 4587×1825×1490 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2640 | 2687 |
最高車速(km/h): | 185 | 193 | 180 | 179 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.9 | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.33 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | 40.04 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4655 | 4630 | 4587 | 4587 |
寬度(mm): | 1780 | 1775 | 1798 | 1825 |
高度(mm): | 1453 | 1480 | 1463 | 1490 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2640 | 2687 |
前輪距(mm): | 1535 | 1525 | 1538 | 1562 |
后輪距(mm): | 1532 | 1520 | 1541 | 1548 |
最小離地間隙(mm): | 113 | 145 | - | - |
車重(kg): | 1330 | 1285 | 1255 | 1300 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 44 | 50 |
行李廂容積(L): | 510 | 426 | 400 | 448 |
行李廂最大容積(L): | - | 452 (座椅放倒) | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | 1ZR-FE | - | CAF479Q1 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1485 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 122 | 114 | 113 |
最大功率(kW): | 81 | 90 | 84 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 154 | 143 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 5200 | 4400 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 | - | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 80.5 | - | - |
行程(mm): | - | 78.5 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i | Ecotec DVVT | 可變正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | 16 |
離去角(°): | - | - | - | 23 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 113 | 145 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.4 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ○ | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | ● | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | - |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ○ | - |
車載信息服務(wù): | - | - | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼