進(jìn)軍新能源市場(chǎng) 實(shí)拍華泰iEV230
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】看到了北汽、江淮等新能源汽車(chē)在市場(chǎng)上的持續(xù)發(fā)力,一直以來(lái)依托產(chǎn)品性價(jià)比為賣(mài)點(diǎn)的華泰也看中了這一細(xì)分市場(chǎng)。而這次新能源產(chǎn)品線首推的iEV230也正是依托其前身路盛E70(詢底價(jià)|查參配)EV而來(lái),同樣命名方式也效仿現(xiàn)在主流車(chē)型為車(chē)型英文+續(xù)航里程組成,最關(guān)鍵的售價(jià)部分也是補(bǔ)貼后進(jìn)入12萬(wàn)元區(qū)間。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:路盛E70為前身
不管是合資品牌還是自主品牌,很少將電動(dòng)版車(chē)型進(jìn)行獨(dú)立設(shè)計(jì)研發(fā),這點(diǎn)iEV230也是如此,采用了之前路盛E70的車(chē)型設(shè)計(jì),只是在細(xì)節(jié)上加以點(diǎn)綴。
雖然整車(chē)看上去并不算小,但這臺(tái)電動(dòng)版本并沒(méi)有和普通版本做更多的優(yōu)化,全車(chē)只是用部分細(xì)節(jié)加上了藍(lán)色配色,其余全部和以往的汽油版本一致。
作為以性價(jià)比出名的華泰,在這臺(tái)iEV230身上也同樣有著體現(xiàn),這個(gè)級(jí)別汽油版本車(chē)型該有的配置一個(gè)都沒(méi)有落下,只是在裝配工藝上有些簡(jiǎn)陋。
● 內(nèi)飾:優(yōu)化僅有兩個(gè)細(xì)節(jié)
同外表類(lèi)似,內(nèi)飾部分的優(yōu)化也并不多,除去擋把和儀表針對(duì)電動(dòng)車(chē)有優(yōu)化外,其余還是完全照搬汽油版車(chē)型,心意上雖然稍顯不足,但在配置上總體來(lái)說(shuō)并不落后。
● 動(dòng)力:配備50.5千瓦時(shí)鋰電池組
iEV230配備的電動(dòng)機(jī)峰值功率為80kW,最大扭矩為220Nm,相對(duì)于競(jìng)品而言這樣的參數(shù)在同級(jí)別中處于中等水平,但依靠電動(dòng)機(jī)的特性拖動(dòng)并不小車(chē)身也算是夠用了。
電池部分作為電動(dòng)車(chē)的核心部件,其電量關(guān)系到了整車(chē)的品質(zhì)性,iEV在電池材料上選用了現(xiàn)在三元鋰電池組,電量達(dá)到了50.5kWh。從參數(shù)上看230公里的綜合續(xù)航里程與EU260相近,因此短途市內(nèi)通勤還是夠用的。
總結(jié):iEV230作為華泰新能源的首發(fā)車(chē)型,光從參數(shù)上來(lái)看還算是跟上了時(shí)代的步伐,加上新能源將近9萬(wàn)元的補(bǔ)貼政策,12.35萬(wàn)元的起步售價(jià)還是給人不小的吸引力的。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 華泰iEV230 2016款 尊貴型 |
官方價(jià): | 22.55萬(wàn) |
廠商: | 華泰新能源 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 109馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4777×1794×1481 |
軸距(mm): | 2678 |
最高車(chē)速(km/h): | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4777 |
寬度(mm): | 1794 |
高度(mm): | 1481 |
軸距(mm): | 2678 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 120 |
車(chē)重(kg): | 1678 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | 527 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 80 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 220 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 80 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 220 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 230 |
電池容量(kWh): | 39.2 |
電池類(lèi)型: | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | 慢充12小時(shí),快充2小時(shí) |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼