進(jìn)口大眾輝騰 天津眾輝店最高降22.58萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
79.58萬(wàn) | ↓19.58萬(wàn) | 60萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
88.68萬(wàn) | ↓22.58萬(wàn) | 66.1萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
99.88萬(wàn) | ↓17.08萬(wàn) | 82.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
149.98萬(wàn) | ↓21.98萬(wàn) | 128萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):76.32-188.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
輝騰 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 3000元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 4500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 28000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 16626元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 8000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 52626元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼