2016款?yuàn)W迪Q5 天津永濠奧達(dá)最高降6.8萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
38.34萬(wàn) | ↓4.60萬(wàn) | 33.74萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
42.76萬(wàn) | ↓5.10萬(wàn) | 37.66萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
47.9萬(wàn) | ↓5.50萬(wàn) | 42.4萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
56.7萬(wàn) | ↓6.80萬(wàn) | 49.9萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):35.85-57.17萬(wàn) | 詢底價(jià) |
奧迪Q5 2015款 40 TFSI 動(dòng)感型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 717元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 3563元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約16906元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
名額有限,速參與體驗(yàn)! 請(qǐng)按以下方式報(bào)名
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼