以運動之名-解讀保時捷 全新718 Cayman
【太平洋汽車網(wǎng) 天津新車實拍】每個人心中都有一個跑車夢,是的!這種感覺就如我們在孩童時代做夢都想要擁有的一件玩具。但,已經(jīng)成年的我們卻依然對跑車"情有獨鐘",就好比"男人會獨自坐在車里發(fā)呆"那樣。相反的是,唯在飛速的馳騁中才能讓我們真正感覺到"活著"。那么這款以運動性能為代表的保時捷全新718 Cayman(詢底價|查參配)將會為我們帶來哪些驚艷。
車輛提供 | 天津西青保時捷中心 | 圖/文 | 趙陽 |
車型 | 保時捷718 2016款 Cayman 2.0T | 售價 | 58.8萬元 |
銷售地址和電話 | 天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)津港公路 31 號(津港公路與儲華道交口) | ||
400-636-2009 |
● 關(guān)于全新718 Cayman你要知道的三件事
● 關(guān)于全新718 Cayman的上市發(fā)布
● 車身外觀
● 內(nèi)飾介紹
● 動力介紹
● 編輯點評
全新718 Cayman相比于老款車型最舉世矚目的變化非動力總成的改變莫屬,在如今小排量渦輪增壓發(fā)動機大行其道的環(huán)境下,已經(jīng)堅持了50多年采用自然吸氣發(fā)動機的保時捷品牌也義無反顧地轉(zhuǎn)投"陣營",是自然吸氣發(fā)動機已經(jīng)山窮水盡?還是當眼看對手們換上渦輪增壓發(fā)動機后種種對保時捷品牌產(chǎn)生的威脅?
但是,從我們看到全新718 Cayman問世后這些問題都已顯得無關(guān)緊要了,當然作為一臺經(jīng)典跑車,最為重要的是全新718系列車型并沒有失去保時捷純正的運動基因和獨一無二的駕駛樂趣。以"以運動之名"全新718 Cayman當之無愧。
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 保時捷718 2016款 Cayman 2.0T |
官方價: | 58.8萬 |
廠商: | 保時捷 |
級別: | 跑車 |
上市時間: | 2016-04 |
發(fā)動機: | 2.0T H4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 250 |
最大扭矩(N·m): | 310 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 2門2座硬頂跑車 |
長×寬×高(mm): | 4379×1801×1295 |
軸距(mm): | 2475 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 5.6 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 |
車身類型: | 硬頂跑車 |
長度(mm): | 4379 |
寬度(mm): | 1801 |
高度(mm): | 1295 |
軸距(mm): | 2475 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1365 |
車門數(shù)(個): | 2 |
座位數(shù)(個): | 2 |
油箱容積(L): | 54 |
行李廂容積(L): | 425 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | - |
排量(mL): | 1988 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 250 |
最大功率(kW): | 184 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 310 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1850-5000 |
氣缸排列形式: | 水平對置 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.5 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 歐V/國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 中置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 無 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ○ |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ○ |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ○ |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ○ |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ○ |
方向盤換擋: | ○ |
方向盤加熱: | ○ |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ○ |
前雷達: | ● |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ○ |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | ○ |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ○ |
外后視鏡自動防眩目: | ○ |
后視鏡電動折疊: | ○ |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ○ |
感應雨刷: | ○ |
GPS導航系統(tǒng): | ○ |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ○ |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ○ |
車載電視: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 多碟CD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 8 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | ○ |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼