中華V3北京現(xiàn)金優(yōu)惠0.5萬(wàn)元 提高性價(jià)比
【太平洋汽車網(wǎng) 北京SUV頻道】中華V3(詢底價(jià)|查參配)在國(guó)產(chǎn)品牌SUV車型中同樣屬于有機(jī)高性價(jià)比的車型,更低的門檻價(jià)格以及合資的品質(zhì)受到了不少朋友的認(rèn)同,近期編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,現(xiàn)購(gòu)買V3可享現(xiàn)金優(yōu)惠5000元,到店購(gòu)車還可獲得新車大禮包,具體詳情請(qǐng)見下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
6.57萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.07萬(wàn) | |||||
6.87萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.37萬(wàn) | |||||
7.27萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 6.77萬(wàn) | |||||
7.77萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.27萬(wàn) | |||||
7.97萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.47萬(wàn) | |||||
8.37萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.87萬(wàn) | |||||
8.47萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 7.97萬(wàn) | |||||
8.87萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.37萬(wàn) | |||||
9.17萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.67萬(wàn) | |||||
9.57萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 9.07萬(wàn) | |||||
10.27萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 9.77萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):6.57~11.77萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):V3 II更是實(shí)惠升級(jí),內(nèi)飾質(zhì)感和行駛品質(zhì)大幅提升,在擁有同級(jí)最優(yōu)駕控體驗(yàn)的同時(shí)又兼顧了舒適性和整體質(zhì)感,每一個(gè)坐進(jìn)V3 II的朋友都能感受到華晨中華滿滿的誠(chéng)意。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
中華V3 2016款 1.5L 自動(dòng)精英型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5605元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼