2017款奇駿上市后首降 全系優(yōu)惠1萬(wàn)元
【太平洋汽車網(wǎng) 北京SUV越野車頻道】東風(fēng)日產(chǎn)新款奇駿(詢底價(jià)|查參配)在4月6日上市。該車作為奇駿的中期改款車型,在現(xiàn)有的5座車型基礎(chǔ)上增加了7座布局選擇,提供2.0L和2.5L動(dòng)力不變,共推出8款車型,售價(jià)區(qū)間為18.88-26.88萬(wàn)。在上市1個(gè)月后,北京部分東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商出現(xiàn)價(jià)格松動(dòng),目前2017款奇駿全系綜合優(yōu)惠1萬(wàn)元,具體信息如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
18.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | |||||
20.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
22.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 21.88萬(wàn) | |||||
23.58萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
26.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 25.88萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.98~26.88萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新款奇駿采用最新的日產(chǎn)V-motion家族式前臉設(shè)計(jì),寬大的鍍鉻V字形中網(wǎng)與大燈相連。根據(jù)車型的不同,新車還配備了7英寸中控屏(支持ios/安卓手機(jī)互聯(lián))、一鍵啟動(dòng)、定速巡航、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、電子駐車、上坡輔助、陡坡緩降、車道偏離預(yù)警、行人監(jiān)測(cè)、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、胎壓監(jiān)測(cè)等。頂配車型還配有剎車輔助系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航功能。如果感興趣的消費(fèi)者,可以到店詳細(xì)了解新車和價(jià)格信息。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
奇駿 2014款 2.0L CVT 時(shí)尚版 2WD 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 636元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7133元(全保) | 百公里油耗 | 7.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 奇駿 2017款 2.5L CVT 至尊版 4WD | 奇駿 2017款 2.5L CVT 領(lǐng)先版 4WD | 奇駿 2017款 2.0L MT 經(jīng)典版 2WD | 奇駿 2017款 2.0L CVT 7座舒適版 2WD |
官方價(jià): | 26.88萬(wàn) | 22.88萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 20.48萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 233 | 233 | 200 | 200 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 6擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4675×1830×1724 | 4675×1820×1722 | 4643×1820×1725 | 4675×1820×1722 |
軸距(mm): | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 183 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 12.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4675 | 4675 | 4643 | 4675 |
寬度(mm): | 1830 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1724 | 1722 | 1725 | 1722 |
軸距(mm): | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
前輪距(mm): | 1585 | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm): | 1580 | 1570 | 1575 | 1570 |
最小離地間隙(mm): | 213 | 210 | 210 | 208 |
車重(kg): | 1600 | 1574 | 1432 | 1554 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 7 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 700 | 700 | 550 | 277 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QR25 | QR25 | MR20dd | MR20dd |
排量(mL): | 2488 | 2488 | 1997 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 137 | 137 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 233 | 233 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 11.2 | 11.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 6擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 17 | 16 |
離去角(°): | 20 | 20 | 23 | 17 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 213 | 210 | 210 | 208 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | ● | ● | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | ● | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
全景攝像頭: | ● | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
近光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | 單碟CD | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼