成熟VS時(shí)尚 一汽-大眾速騰對(duì)比本田思域
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】一汽-大眾速騰在緊湊級(jí)市場(chǎng)中的保有量一直遙遙領(lǐng)先,良好的裝配工藝、人性化的科技配置以及同級(jí)較大的空間讓它成為了這個(gè)級(jí)別的常勝將軍。不過(guò)伴隨著2016年東風(fēng)本田第十代思域的上市,緊湊級(jí)市場(chǎng)掀起了一陣熱潮,溜背式的外觀設(shè)計(jì)俘獲了不少年輕人的心。那么這位后起之秀到底能不能撼動(dòng)一汽-大眾速騰的霸主地位?我們今天就來(lái)一探究竟……
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
近年來(lái),緊湊級(jí)車型市場(chǎng)中產(chǎn)品的設(shè)計(jì)大多傾向年輕運(yùn)動(dòng)化,溜背式設(shè)計(jì)可以認(rèn)為是主打運(yùn)動(dòng)車型的代表之作,一汽-大眾進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較早,對(duì)于國(guó)人的審美早已做到了心中有數(shù)。外觀方面,一汽-大眾速騰為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者帶來(lái)的并不只是圖一時(shí)之快的時(shí)尚,堅(jiān)持大眾家族化設(shè)計(jì)語(yǔ)言是一汽-大眾下的一盤大棋,也讓更多人了解和認(rèn)識(shí)了一汽-大眾;東風(fēng)本田思域的外觀設(shè)計(jì)一改上一代車型的中庸,轉(zhuǎn)而以更加運(yùn)動(dòng)化的外觀與我們見(jiàn)面,那么這兩款車具體哪些不一樣?我們往下看。
從外觀角度來(lái)講,個(gè)性鮮明的年輕人會(huì)喜歡東風(fēng)本田思域多一點(diǎn),溜背式的造型設(shè)計(jì)突出了它想強(qiáng)調(diào)的“運(yùn)動(dòng)”二字;一汽-大眾速騰的受眾人群相比思域會(huì)更大,中規(guī)中矩的外觀設(shè)計(jì)照顧到了更多消費(fèi)者的審美。所以說(shuō)從這一點(diǎn)上來(lái)看,東風(fēng)本田思域抓住了重點(diǎn),而一汽-大眾速騰則老成持重。
無(wú)論合資車型還是進(jìn)口車型,德系車一直以精細(xì)的做工和品質(zhì)而著稱,自一汽-大眾入華以來(lái),這種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑燔?a class="cmsLink" target="_blank">理念一直在不停地深入人心。日系車的可靠性與耐用性也同樣讓人記憶深刻,在環(huán)保方面日系車一直都在做出自己的一份貢獻(xiàn)。那么兩款車型從內(nèi)飾方面來(lái)看到底有著怎樣的碰撞呢?
不得不說(shuō),一汽-大眾速騰在人性化方面還是存在著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),從后排的中央乘客頭枕就可看出一汽-大眾經(jīng)過(guò)多年的磨合,已經(jīng)非常了解國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的用車需求,并且從做工用料方面來(lái)講,它的成本一定高于東風(fēng)本田思域。所以在內(nèi)飾這一點(diǎn)上,一汽-大眾速騰是有壓倒性優(yōu)勢(shì)的。
作為一臺(tái)緊湊級(jí)家轎,無(wú)論它怎么主打時(shí)尚運(yùn)動(dòng),都逃不掉“實(shí)用”這一點(diǎn),一汽-大眾速騰作為該級(jí)別的標(biāo)桿,2651mm的軸距使得它的后排空間相比競(jìng)品車型要多出不少;東風(fēng)本田思域的軸距達(dá)到了2700mm,不過(guò)溜背的造型是否讓它的整體空間打些折扣呢?咱們繼續(xù)往下看。
相比一汽-大眾速騰,東風(fēng)本田思域多出的49mm軸距并未在腿部空間起到太大的優(yōu)勢(shì),讓人意想不到的反而是后排的頭部空間。眾所周知,本田一直被國(guó)內(nèi)消費(fèi)者戲稱為“空間魔術(shù)師”,在這代思域上雖算不上發(fā)揮的淋漓盡致,但也對(duì)得起這個(gè)稱號(hào),只不過(guò)為了得到讓人滿意的頭部空間而犧牲了后排座椅的乘坐舒適度,難免有些因小失大。
TSI+DSG的黃金動(dòng)力組合已經(jīng)深入人心,TSI發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力源源不斷,并且DSG雙離合變速箱的換擋速度還是相當(dāng)感人的。再來(lái)說(shuō)說(shuō)思域,本田Earth Dreams地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)搭配CVT無(wú)級(jí)變速的好處就是深踩油門時(shí)加速非常線性,況且這臺(tái)1.5T的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力表現(xiàn)也是非常優(yōu)秀的,下面我們就來(lái)從最直觀的數(shù)據(jù)上來(lái)個(gè)硬碰硬,看看到底誰(shuí)是你的菜。
兩車從動(dòng)力數(shù)據(jù)上來(lái)看,一汽-大眾速騰的1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī)在峰值扭矩方面甚至超越了東風(fēng)本田思域的1.5T地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)。從性能的角度來(lái)看,雙離合的換擋感受相比CVT更加運(yùn)動(dòng),這與思域的運(yùn)動(dòng)噱頭正好相反。相比速騰,思域的加速卻更加線性舒適,然而這臺(tái)CVT的初段被設(shè)定的很靈敏,從靜止?fàn)顟B(tài)到起步會(huì)有向前躥的感覺(jué),從而略微影響了一些舒適性,不過(guò)只是起步的一瞬間會(huì)有這樣的感覺(jué)。
編輯總結(jié):一汽-大眾速騰無(wú)論是從外觀細(xì)節(jié)的做工、內(nèi)飾用料,還是車內(nèi)空間的利用率上,都位于同級(jí)別車型的前列,從底盤的行駛質(zhì)感來(lái)講,它更接近于更高一級(jí)別的全新一代邁騰,行駛在非鋪裝路面的坑洼路段上會(huì)明顯地讓你感受到德系車的厚重感。再來(lái)說(shuō)說(shuō)東風(fēng)本田思域,其新穎時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)無(wú)疑是眾人關(guān)注的焦點(diǎn),相比九代車型的反人類設(shè)計(jì),十代思域的煥然一新讓我們重新認(rèn)識(shí)了這個(gè)車型。地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作效率自然不用多說(shuō),在飛度上就很好地證明了它自己,可是東風(fēng)本田思域相比一汽-大眾速騰在行駛質(zhì)感上還是過(guò)于輕薄,這種輕薄并不是輕量化所帶來(lái)的,而是底盤調(diào)校的功底,復(fù)雜路面會(huì)有過(guò)多的震動(dòng)未能被避震器吸收,從而施加到車內(nèi)人員的身上,這著實(shí)讓舒適型大打折扣。但不可否認(rèn)的是,兩款車型在緊湊級(jí)市場(chǎng)的確都是公認(rèn)的神車,伯仲之間的較量最難舍難分,誰(shuí)能笑到最后還是要看市場(chǎng)的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速騰 2017款 230TSI DSG豪華型 | 思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊耀版 |
官方價(jià): | 17.08萬(wàn) | 16.99萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-09 | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4655×1780×1453 | 4649×1800×1416 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 8.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 7.62 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 38.43 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 5.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4655 | 4649 |
寬度(mm): | 1780 | 1800 |
高度(mm): | 1453 | 1416 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 | 1547 |
后輪距(mm): | 1532 | 1563 |
最小離地間隙(mm): | 113 | 105 |
車重(kg): | 1380 | 1329 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 47 |
行李廂容積(L): | 510 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | L15B8 |
排量(mL): | 1395 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 177 |
最大功率(kW): | 96 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3500 | 1700-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 73 |
行程(mm): | - | 89 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 113 | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<