才貌雙全的伙伴 東風(fēng)本田UR-V車主體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】憑借東風(fēng)本田最新的設(shè)計(jì)語言和高品質(zhì)的工藝,UR-V雖然上市不久,但是市場(chǎng)關(guān)注度并不低。本次我們的主角除了一臺(tái)UR-V以外,還有它的主人——Robert。每次說起他提的這臺(tái)新車,Robert就像是在介紹一位好友,總有說不完的話。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 官方價(jià):24.68~32.98萬 | 獲取底價(jià) |
Robert年紀(jì)不大卻已經(jīng)是一家上市公司的中層管理,工作上不錯(cuò)的成績(jī)不是因?yàn)樗\(yùn)氣很好,勇于接受挑戰(zhàn)才是事業(yè)一帆風(fēng)順的原因。在生活中Robert同樣是一個(gè)喜愛挑戰(zhàn)自我,熱愛生活的年輕人。車對(duì)于在大都市生活的人來說,已經(jīng)成為不可或缺的必需品。對(duì)于車,Robert的要求也同樣不低,而最終選擇了UR-V 370Turbo尊耀版絕對(duì)不是一時(shí)沖動(dòng),而是考慮充分了才最終決定的。
Robert說,最開始吸引他注意的,還是UR-V的外觀。按他的話就是“UR-V的設(shè)計(jì)很像我”。家族風(fēng)格明顯的飛翼式前臉造型,刀鋒式全LED前大燈提升了整車科技感;懸浮車頂設(shè)計(jì),配合掀背式流線尾翼,使整車觀感非常修長(zhǎng),完全沒有中大型SUV的臃腫感。
Robert告訴我,他是個(gè)很追求生活品質(zhì)的人,對(duì)于生活在大都市的人來說,車基本上是他第二個(gè)家。所以,對(duì)于車的用料、工藝以及配置,他都十分挑剔。
另外,東風(fēng)本田還為UR-V配備了Honda CONNECT智導(dǎo)互聯(lián)系統(tǒng),通過車載通訊單元與云端實(shí)時(shí)互聯(lián),可以根據(jù)實(shí)際的道路交通狀況,提供包括行車路線推薦、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到達(dá)時(shí)刻等精確導(dǎo)航服務(wù),同時(shí)還可以提供目的地、天氣、新聞等信息服務(wù),以及萬一發(fā)生事故時(shí)的緊急呼叫服務(wù)。Robert在實(shí)際使用中,表示很簡(jiǎn)單很方便。
當(dāng)然一臺(tái)車絕對(duì)不會(huì)僅僅一個(gè)人使用,Robert說,選擇UR-V的另一個(gè)原因就是它的多面性。不管是客戶還是領(lǐng)導(dǎo),憑借UR-V的空間、配置以及品質(zhì),臨時(shí)充當(dāng)一輛商務(wù)車絕對(duì)富富有余。當(dāng)然,他也考慮到了未來的那個(gè)她以及更未來的那個(gè)小Robert的乘坐需求。
在買車之前,Robert曾經(jīng)猶豫是買哪個(gè)排量的車型,有的時(shí)候動(dòng)力和環(huán)保總是要有所取舍。好在UR-V370Turbo車型在提供充沛動(dòng)力的同時(shí),還提供節(jié)油駕駛模式,這就很好解決了Robert的選擇困難癥。既可以節(jié)油環(huán)保,又可以偶爾撒野放肆一把。
結(jié)語:UR-V不僅是Robert的代步工具,它對(duì)于Robert來說更是一個(gè)會(huì)客室、一個(gè)私人休息室和一個(gè)旅行伙伴。在我們就要結(jié)束一天的交流分開時(shí),Robert跟我說他對(duì)于購買一臺(tái)UR-V從沒后悔過。不管是生活還是工作,UR-V都可以滿足他的需求。當(dāng)然UR-V同樣對(duì)于家庭來說也是一款不錯(cuò)的好車,不管是全家出行還是自駕游,UR-V都可以滿足家庭成員的需要。對(duì)于生活品質(zhì)有一定要求的人來說,UR-V絕對(duì)是一臺(tái)滿意的產(chǎn)品。而對(duì)于Robert來說,UR-V更是一位可以提供他多種需求的伙伴。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 本田UR-V 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 |
官方價(jià): | 32.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 272 |
最大扭矩(N·m): | 370 |
變速箱: | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4825×1942×1675 |
軸距(mm): | 2820 |
最高車速(km/h): | 209 |
官方0-100km/h加速(s): | 8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4825 |
寬度(mm): | 1942 |
高度(mm): | 1675 |
軸距(mm): | 2820 |
前輪距(mm): | 1652 |
后輪距(mm): | 1671 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1876 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 57 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K20C3 |
排量(mL): | 1996 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 272 |
最大功率(kW): | 200 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2250-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<