實(shí)拍2015款Jeep牧馬人 完美演繹形與色
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】轉(zhuǎn)眼間2015已經(jīng)悄悄來到我們身邊,在這新的一年到來之時(shí)也正是各大汽車廠商紛紛推出小改款的時(shí)候,在這個(gè)新車發(fā)布的頭班車上,Jeep牧馬人占到了前排的位置,我們今天給大家?guī)砹薐eep牧馬人2015款車型,下面就跟隨我們一起來看看2015款車型有何變化。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:全新車身顏色發(fā)布 我行我素
2015款牧馬人前臉傳承經(jīng)典的七孔前格柵,與祖先威利斯保持一致。熟悉的風(fēng)格一直延續(xù)至今,寬大的前杠營(yíng)造出非常強(qiáng)烈的層次感,原本野味十足的外表下增添了不少現(xiàn)代氣息。
傳統(tǒng)的圓形大燈也是牧馬人最明顯的特征,對(duì)于這個(gè)價(jià)位,鹵素光源似乎有點(diǎn)不搭配,不過對(duì)于牧馬人崇尚極限的使用條件,穩(wěn)定的工作狀態(tài)才是最重要的。轉(zhuǎn)向燈同樣以外露的形式存在,透著那種粗狂。
2015款車型在車身顏色上有了新的定義,在上市后也逐步替換現(xiàn)有顏色,如圖中所示,新改款的顏色對(duì)于木馬人來說更加絢麗,軍綠色也是更符合這款車定位的顏色,應(yīng)該會(huì)贏得大家的喜愛,同時(shí)對(duì)于女性車主也可選擇更為暖色調(diào)的配色方案。
在車身側(cè)面,2015款牧馬人依然保持了硬朗的外形特點(diǎn),方方正正的外形是硬派越野車那種盒子的代表車型,無論男女,駕駛器牧馬人來都能找到那種個(gè)性時(shí)尚的風(fēng)格。
來到車尾,依然是那熟悉的外形,外掛的備胎,外露的獨(dú)立高位剎車燈,以及各種硬派的傳統(tǒng)合頁(yè)。對(duì)于非常硬朗的牧馬人來說,尾門的開啟方式也是非常硬派的,裸露在外的鎖孔,兩條筆直的鉸鏈,也許這正是最吸引人們的地方。
在輪胎的使用上,2015款車型沒有太明顯的變化,時(shí)尚的多孔輪轂加上 品牌全地形輪胎,讓牧馬人在城市與山野間任由切換,享受不同的駕駛樂趣。
● 內(nèi)飾:升級(jí)音響系統(tǒng) 聆聽世界
來到車內(nèi),濃郁的越野風(fēng)格充斥著眼球,牧馬人內(nèi)飾所帶來的粗狂是其他車型所不能比擬的,不過粗狂中又增添了不少細(xì)膩的成分,總體上看,牧馬人既保持了祖師爺威利斯那種硬派的質(zhì)樸,又增添了意思現(xiàn)代車型的美學(xué)感受。
中控部分與2014款別無兩樣,傳統(tǒng)的收音機(jī)面板簡(jiǎn)單實(shí)用,中央部分繼承了空調(diào)出風(fēng)口及整車電窗開關(guān),前排電窗帶有AUTO升降功能,下方平行排列了空調(diào)控制單元。
在娛樂系統(tǒng)上,2015款車型進(jìn)行了提升,增加了揚(yáng)聲器數(shù)量,另外在后備箱中也新增加了阿爾派的低音系統(tǒng),讓車內(nèi)享受更濃重的低音震撼體驗(yàn)。
2015款車型繼承了Nappa真皮座椅,靠背處上方印有車型sahara圖案,座椅整體較為舒適,在硬派越野車型中座椅的舒適度一直是個(gè)頭疼的問題,牧馬人在座椅上得到了均衡。
● 動(dòng)力:十佳Panertar-V6發(fā)動(dòng)機(jī) 盡顯野趣
2015款牧馬人Sahara,其動(dòng)力配置與2014款車型完全相同,該車搭載了“全球十佳”Panertar V6鋁制發(fā)動(dòng)機(jī),該款發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為206Kw(284PS)/6350rpm,最大扭矩為347N.m/4300rpm。與之匹配的是一臺(tái)5速手自一體變速器。
在四驅(qū)性能上,也是牧馬人最值得驕傲的,該系統(tǒng)提供無與倫比的越野能力,其生產(chǎn)融入了Jeep品牌70多年的四驅(qū)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。牧馬人仍提供非承載式車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、前后五連桿懸掛系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)軸和電子鎖扣裝置。在這里還要提一下,Sahara獨(dú)享的Command-Trac II分時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),一般路況下,牧馬人Sahara采用高效經(jīng)濟(jì)的兩輪后驅(qū)駕駛模式,當(dāng)遇到濕滑路面時(shí),通過扳手切換至高速四驅(qū)模式,將前后傳動(dòng)軸鎖止,整車就會(huì)以50:50比例向前后分配動(dòng)力。而切換到低速四驅(qū)模式時(shí),最大2.72:1的低速齒輪比則可以將扭力放大2.72倍。幫助車輛脫困。
全文總結(jié):Jeep牧馬人的性能毋庸置疑,在全能SUV車型中表現(xiàn)水平也是數(shù)一數(shù)二的,就像我們?cè)谖恼麻_頭是說過的,Jeep品牌追求完全自由、傳承經(jīng)典并敢于挑戰(zhàn)。2015款車型在顏色以及舒適配置上有了新的提升,總體性價(jià)比也隨之增高,如果您也崇尚硬派越野,想象一下駕駛這樣一款具有歷史意義的車型穿越在茫茫戈壁及山丘中,“這個(gè)強(qiáng)悍的四驅(qū)利器”Jeep牧馬人可以挑戰(zhàn)和征服一切。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 牧馬人 2015款 3.0L 四門版 Sahara | 牧馬人 2015款 3.6L 四門版 Sahara | 牧馬人 2015款 3.6L 四門版 Rubicon | 牧馬人 2015款 2.8TD 四門版 Sahara |
官方價(jià): | 43.99萬(wàn) | 46.99萬(wàn) | 53.99萬(wàn) | 42.99萬(wàn) |
廠商: | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L V6 | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 2.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 234 | 284 | 284 | 200 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 347 | 347 | 460 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座SUV | 4門5座SUV | 4門5座SUV | 4門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4751×1877×1840 | 4751×1877×1840 | 4751×1877×1840 | 4751×1877×1840 |
軸距(mm): | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 172 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8.9 | 8.9 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.6 | - | - | 8.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4751 | 4751 | 4751 | 4751 |
寬度(mm): | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
高度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
軸距(mm): | 2947 | 2947 | 2947 | 2947 |
前輪距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
最小離地間隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 |
車重(kg): | - | 2050 | 2050 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 85 | 85 | 85 | 85 |
行李廂容積(L): | 498 | 498 | 498 | 498 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 2985 | 3604 | 3604 | 2776 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 234 | 284 | 284 | 200 |
最大功率(kW): | 172 | 209 | 209 | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6350 | 6350 | 6350 | 3600 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 347 | 347 | 460 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4300 | 4300 | 2000 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 0號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 前五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,前穩(wěn)定桿 | 前五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,前穩(wěn)定桿 | 前五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,前穩(wěn)定桿 | 前五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,前穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 后五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,后穩(wěn)定桿 | 后五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,后穩(wěn)定桿 | 后五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,后穩(wěn)定桿 | 后五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,后穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 35 | 35 | 35 | 35 |
離去角(°): | 28 | 28 | 28 | 28 |
縱向通過角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ● | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ● | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | - | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | ○ | ● | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<