高顏值實(shí)力選手 眾編輯體驗(yàn)東南DX7
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】東南在SUV這領(lǐng)域算是后起之秀,DX7是它們推出首款自主SUV車(chē)型,以高質(zhì)感、高配置、低價(jià)格的產(chǎn)品特點(diǎn)去迎戰(zhàn)自主緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)。另外一方面,DX7也被寄予厚望,因?yàn)樗粌H肩負(fù)起提升品牌銷(xiāo)量的重任,而且也是東南品牌復(fù)興之路的第一步棋。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在我們拍攝眾編輯相關(guān)圖片的時(shí)候,不少路人都走過(guò)來(lái)贊賞這車(chē)設(shè)計(jì)真漂亮,意想不到東南現(xiàn)在也有這么時(shí)尚設(shè)計(jì)。的確,廠商在研發(fā)DX7的時(shí)候下了很多功夫和心水,其目的就是為群眾帶來(lái)一款實(shí)惠又高品質(zhì)的車(chē)型。今天我們體驗(yàn)的車(chē)型就是關(guān)注熱度度最高的1.5T自動(dòng)尊貴版。
● 外觀:獨(dú)立時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)
東南DX7外觀設(shè)計(jì)由賓法公司參與,獨(dú)立、時(shí)尚、完整的設(shè)計(jì)與其他自主車(chē)型設(shè)計(jì)有著很大的區(qū)別,原創(chuàng)度很高。
● 內(nèi)飾:采用雙色搭配組合 質(zhì)感十分強(qiáng)
內(nèi)飾整體采用雙色搭配組合,綜合歐式宮廷設(shè)計(jì),質(zhì)感非常強(qiáng)。SEMI-Ⅱ和懸浮式8英寸構(gòu)成一個(gè)強(qiáng)大的娛樂(lè)系統(tǒng)。值得注意的是,DX7電子手剎位于駕駛員左側(cè),減少駕駛員誤操作的幾率。
● 空間:駕乘空間表現(xiàn)優(yōu)異 后備廂擴(kuò)展性強(qiáng)
車(chē)內(nèi)駕乘空間表現(xiàn)優(yōu)異,接近與平地的后排中央地臺(tái)讓后排能夠舒服地同時(shí)坐滿(mǎn)三個(gè)人。后排座椅能實(shí)現(xiàn)比例放倒,為后備廂空間騰出一個(gè)巨大空間。
● 動(dòng)力:1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)帶來(lái)舒暢駕駛感
1.5T加5AT是DX7主推的排量組合,5AT質(zhì)量可靠性不容置疑,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配還是相當(dāng)順暢的。
在市區(qū)駕駛時(shí)候,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音還是控制得相當(dāng)不錯(cuò)。
當(dāng)你平順駕駛的時(shí)候,如果不刻意觀察儀表盤(pán)轉(zhuǎn)速的變化,很難察覺(jué)到變速箱的動(dòng)作。并且5AT變速箱對(duì)駕駛者意圖有十分清晰的了解,換擋邏輯把握時(shí)機(jī)很精準(zhǔn),對(duì)日常燃油經(jīng)濟(jì)性起到很好的幫助。
當(dāng)轉(zhuǎn)速去到2500轉(zhuǎn)的時(shí)候,渦輪開(kāi)始介入。動(dòng)力輸出開(kāi)始轉(zhuǎn)變,速度上的提升來(lái)得更加直接。
如果你繼續(xù)深踩油門(mén),變速箱立刻做出降擋的動(dòng)作,轉(zhuǎn)速立刻攀升到3000轉(zhuǎn),1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)功力使出它深層功夫,完成最激情速度快感。
DX7的懸掛軟硬程度被工程師設(shè)計(jì)幾個(gè)級(jí)別,過(guò)減速帶的時(shí)候表現(xiàn)出很好的韌性,來(lái)自路面的震動(dòng)感被很好過(guò)濾掉一部分,但又不會(huì)向開(kāi)船那樣軟綿綿的感覺(jué),總體偏向于舒適。而擁有200mm的離地間隙在通過(guò)一些非鋪裝路面的時(shí)候,也能從容面對(duì)。
總評(píng):東南DX7在自主領(lǐng)域SUV市場(chǎng)絕對(duì)是一名強(qiáng)而有力的選手。由名師參與設(shè)計(jì)車(chē)身外觀擁有高度的原創(chuàng)性,內(nèi)飾用料的考慮及設(shè)計(jì)風(fēng)格都下了許多功夫,小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和5AT帶來(lái)可靠又舒適駕駛體驗(yàn)?偟膩(lái)說(shuō),東南首款SUV給用戶(hù)帶來(lái)新的品質(zhì)享受。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 潘洪瀚)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
官方價(jià): | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) |
廠商: | 東南汽車(chē) | 東南汽車(chē) | 東南汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 215 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4530×1900×1700 | 4530×1900×1700 | 4530×1900×1700 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 12.24 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.19 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4530 | 4530 | 4530 |
寬度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1601 | 1601 | 1601 |
后輪距(mm): | 1602 | 1602 | 1602 |
最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
車(chē)重(kg): | 1545 | 1545 | 1545 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 24 | 24 | 24 |
離去角(°): | 22 | 22 | 22 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | - | - | - |
遠(yuǎn)光燈: | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | ● | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
小米YU7 25.35-32.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
問(wèn)界M7 24.98-32.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
理想L6 24.98-27.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
沃爾沃XC60 39.69-47.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
RAV4榮放 16.98-26.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 8.99-14.99萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 8.99-14.99萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
涓滃崡鏂拌濺錛?/span> 涓滃崡DX8S SEM DELICA
涓滃崡鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 涓滃崡DX7 2021嬈?鏄熻穬 1.5T DCT鏃楄埌鐗?/a> 涓滃崡DX7 2021嬈?鏄熻穬 1.5T DCT璞崕澶╃獥鐗?/a> 涓滃崡DX7 2020嬈?鏄熻穬 1.5T DCT鏃楄埌鐗?/a>