眾編輯體驗(yàn)一汽-大眾蔚領(lǐng) 跨界 旅行
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】旅行的意義究竟是什么?是那種想走就走的沖動(dòng),還是在路途上乏味的奔波而產(chǎn)生放棄的念頭?每個(gè)人心中都藏有一本地圖,就看我們何時(shí)真正的想去翻開(kāi)它。善其事必先利其器的概念大家也都了解,出行必須要借助交通工具,傳統(tǒng)轎車(chē)不能適應(yīng)說(shuō)變就變的路況,SUV的駕駛體驗(yàn)過(guò)于硬派,舒適性略有不足,那么跨界旅行車(chē)就變得更符合我們的需求。今天,我們搶先體驗(yàn)了一汽-大眾的全新車(chē)型C-TREK,中文命名為蔚領(lǐng),那么請(qǐng)您跟隨我們幾位編輯去細(xì)致的了解一下這款既滿足轎車(chē)舒適性又擁有大空間高底盤(pán)SUV特性的跨界旅行車(chē)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:最吸引人的“瓦罐情懷”
蔚領(lǐng) 車(chē)身尺寸信息 | |
---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 4559 |
寬度(mm) | 1793 |
高度(mm) | 1487 |
軸距(mm) | 2614 |
跨界旅行車(chē)的外形讓蔚領(lǐng)成功吸引了“旅行粉”的目光。全身各個(gè)細(xì)節(jié)同樣帶有Alltrack元素,寬體包圍以及金屬質(zhì)感的護(hù)板結(jié)構(gòu)足夠吸睛。全新的鎧甲風(fēng)格前格柵也突顯了蔚領(lǐng)的運(yùn)動(dòng)性格。
外觀配置上,雙光氙氣大燈、日間行車(chē)燈、帶有轉(zhuǎn)向輔助照明的大尺寸霧燈、前雷達(dá)等安全配置全都呈現(xiàn)在車(chē)體上,直線拉升了性價(jià)比。
車(chē)側(cè)明顯的切割線從引擎蓋貫穿至車(chē)身,消失在尾燈處。尾部細(xì)節(jié)也強(qiáng)調(diào)了立體面切割設(shè)計(jì)所呈現(xiàn)出的鋒利切線,帶給人們更陽(yáng)剛,更運(yùn)動(dòng)的視覺(jué)效果。
● 內(nèi)飾:高配置及大空間是亮點(diǎn)
熟悉的大眾內(nèi)飾布局,深色主題風(fēng)格,點(diǎn)點(diǎn)滴滴散發(fā)著德味,清晰的功能區(qū)布局設(shè)置,觸手可及的控制面板體現(xiàn)了大眾人性化設(shè)計(jì)。
中控部分6.5寸大屏娛樂(lè)系統(tǒng)支持多種輸入端口,藍(lán)牙接入或者USB接入都可輕松將手機(jī)中的影音文件下放到車(chē)載機(jī)上。
對(duì)于大家關(guān)心的科技配置方面,蔚領(lǐng)絕對(duì)夠意思。電動(dòng)折疊后視鏡,自動(dòng)大燈、全車(chē)8組雷達(dá)、倒車(chē)影像、座椅加熱、定速巡航、自動(dòng)空調(diào)、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、全景天窗、換擋撥片等主流配置均可見(jiàn)到。安全性能必不可少ESP等裝備也都是全系標(biāo)配的,這點(diǎn)不用擔(dān)心。
對(duì)于整體的裝載能力集空間表現(xiàn)上,蔚領(lǐng)絕對(duì)可以超越轎車(chē),甚至超過(guò)了某些緊湊級(jí)SUV。按比例放倒的后排座椅在經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的幾個(gè)步驟后就可收納起來(lái),得到更充裕的內(nèi)部空間。接近平整的車(chē)頂更好的提供了上部延展空間,整體后部形成長(zhǎng)方形空間布局,不損失浪費(fèi)空間。
● 動(dòng)力/駕駛:主推1.4T+DSG動(dòng)力組合
蔚領(lǐng) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||
---|---|---|
車(chē)型 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1598 |
最大馬力(PS) | 131 | 110 |
最大功率(kW) | 96 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-3500 | 3800 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 6 |
動(dòng)力上,蔚領(lǐng)主打1.4T與DSG的大眾黃金搭檔組合,在保證燃油經(jīng)濟(jì)性能的同時(shí)通過(guò)渦輪系統(tǒng)進(jìn)一步壓榨動(dòng)力。匹配的7速DSG變速器毫秒間換擋盡可能的不損失掉動(dòng)力。
在駕駛方面,蔚領(lǐng)可以說(shuō)和其他大眾車(chē)型一樣很容易上手,整體駕駛感覺(jué)跟更親切,渦輪增壓的介入讓動(dòng)力更好的爆發(fā)出來(lái),表現(xiàn)激進(jìn)。底盤(pán)的調(diào)校也屬于硬朗派風(fēng)格,輕打方向盤(pán)就可得到更明顯的回饋,總體調(diào)教帶有運(yùn)動(dòng)款車(chē)型的特點(diǎn)。
總結(jié):蔚領(lǐng)就是這么一款讓人很有好感的車(chē),極強(qiáng)的親和力會(huì)帶給你不一樣的樂(lè)趣,敏捷的駕駛風(fēng)格并不會(huì)讓你覺(jué)得拖著車(chē)尾有什么問(wèn)題。蔚領(lǐng)即有旅行車(chē)帥氣的樣子和功能性,又兼顧了一定通過(guò)性,相比SUV油耗高和操控表現(xiàn)不積極的弊端,我們認(rèn)為蔚領(lǐng)上市后或?qū)?huì)搶掉一部分關(guān)注城市SUV的客戶。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王碩)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 基本型 | 蔚領(lǐng) 2017款 1.4T 基本型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 225 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類型: | - | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4559×1793×1487 | 4559×1793×1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | - | - |
長(zhǎng)度(mm): | 4559 | 4559 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1487 | 1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 |
車(chē)重(kg): | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | 589 | 589 |
行李廂最大容積(L): | 1507 (座椅放倒) | 1507 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大功率(kW): | 81 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | - | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | - | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15.2 | 15.2 |
離去角(°): | 16.9 | 16.9 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | - | - |
駕駛座安全氣囊: | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | - |
遙控鑰匙: | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ||
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
近光燈: | ||
遠(yuǎn)光燈: | ||
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<