實(shí)拍2017款比亞迪S7 誠(chéng)意滿滿的升級(jí)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】自主品牌這幾年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可謂是做的風(fēng)生水起,不但車型種類越來(lái)越多,在做工和用料,動(dòng)力匹配方面都有大大的進(jìn)步,越來(lái)越得到消費(fèi)者的認(rèn)可。而且SUV市場(chǎng)依然是備受關(guān)注的,比亞迪推出的中型SUV-S7,也進(jìn)行了產(chǎn)品迭代,推出了2017款,在外觀,內(nèi)飾,配置等多方面進(jìn)行了各種升級(jí),誠(chéng)意滿滿。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:前臉與車尾有小改動(dòng)
2017款S7屬于中期改款車型,整體的基本造型保持不變,在外觀方面僅有前臉和車尾有較為明顯的改動(dòng),高配車型還裝配了全新樣式的輪轂。
● 內(nèi)飾:造型不變,配置提升
2017款S7整體采用了豪華軟質(zhì)設(shè)計(jì)風(fēng)格,將常規(guī)皮座椅升級(jí)為市面上并不常見(jiàn)的雙密度豪華皮座椅。同時(shí),其主副駕座椅除了原有的電加熱、電動(dòng)調(diào)節(jié)等功能外,還新增電通風(fēng)、主駕腰靠調(diào)節(jié),有效改善人體與椅面接觸部分的空氣流通環(huán)境,即使長(zhǎng)時(shí)間乘坐駕車,身體與座椅的接觸面也會(huì)干爽舒適,再搭配高級(jí)專屬加厚腳墊,品質(zhì)感和駕乘的舒適性都明顯提升。
其次還有以下重點(diǎn)配置:雙USB接口、儲(chǔ)物盒內(nèi)部照明燈、PM2.5綠凈系統(tǒng)、新一代360°全景影像系統(tǒng)、內(nèi)后視鏡行車記錄儀、新一代智能鑰匙系統(tǒng)。頂配版本還新增的電動(dòng)尾門、新增電通風(fēng)/主駕腰靠調(diào)節(jié)的主副駕座椅。
● 動(dòng)力:2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)+6速雙離合變速箱
2017款比亞迪S7的前兩座椅整體厚度適中,座墊面積非常寬廣。比亞迪S7有不輸于其他中型SUV車身尺寸,第三排座椅腿部空間表現(xiàn)令人感到滿意。整車儲(chǔ)物空間非常豐富,細(xì)節(jié)位設(shè)計(jì)非常人性化。比亞迪S7支持后兩排座椅放倒后,后備箱的最大容積最大達(dá)到2398升的,還是非常能足夠家用的。
2017款S7提供1.5T與2.0T兩款動(dòng)力可選。其中,1.5T(官方稱“1.5TI”)渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力數(shù)值為113kW(154PS)/240PS,匹配6速手動(dòng)變速箱;2.0T(官方稱“2.0TID”)則匹配6速雙離合變速箱(官方稱“6速手自一體”),動(dòng)力依然為渦輪增壓直噴設(shè)定,輸出極值為151kW(205PS)/320PS。
● 總結(jié):
2017款S7通過(guò)各種細(xì)節(jié)上的升級(jí),在配置和內(nèi)飾造型上都得到了大大的提升,且價(jià)位還非常具備性價(jià)比,這款車型的配置已經(jīng)很高了,例如全景倒車影像,內(nèi)后視鏡行車記錄儀等,都足以打動(dòng)消費(fèi)者的心,且無(wú)論是空間還是動(dòng)力都在同價(jià)位的SUV車型來(lái)說(shuō)也都是佼佼者。另外,目前新車的7座設(shè)定在國(guó)產(chǎn)SUV中還比較少,這就給了S7更多搶奪市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 趙瑯莉)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪S7 2017款 2.0T 自動(dòng)尊榮型 | 比亞迪S7 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S7 2017款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪S7 2017款 2.0T 自動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 14.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 | 154 | 205 | 205 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 240 | 320 | 320 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4835×1855×1720 | 4835×1855×1720 | 4835×1855×1720 | 4835×1855×1720 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
行李廂容積(L): | 365 | 365 | 365 | 365 |
行李廂最大容積(L): | 2398 (座椅放倒) | 2398 (座椅放倒) | 2398 (座椅放倒) | 2398 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD487ZQA(2.0TI) | BYD476ZQA(1.5TI) | BYD487ZQA(2.0TI) | BYD487ZQA(2.0TI) |
排量(mL): | 1999 | 1497 | 1999 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 | 154 | 205 | 205 |
最大功率(kW): | 151 | 113 | 151 | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5200 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 240 | 320 | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 | 1750-3500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙可變氣門正時(shí) | 可變氣門正時(shí) | 雙可變氣門正時(shí) | 雙可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | - | ● | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | ○ | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | ● | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | ● | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 7 | 9 | 7 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
零跑C10 12.28-16.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
問(wèn)界M7 24.98-32.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
藍(lán)電E5 PLUS 9.98-16.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
唐新能源 17.98-26.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
途觀L 18.68-26.68萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 9.99-13.99萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 9.99-13.99萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車