SUV保養(yǎng)(7) 哈弗H6對(duì)比比亞迪S6/瑞虎
瑞虎是奇瑞最為看重的車型之一,從瑞虎的1.6L、1.6T、1.8L、2.0L已經(jīng)配備的 EMT/AMT、手自一體變速器、CVT變速器、手動(dòng)變速器等,可以看出奇瑞想通過(guò)瑞虎多方面的配置來(lái)吸引更多的用戶而 精心打造。
● 保養(yǎng)手冊(cè)(整車質(zhì)保)
從保養(yǎng)手冊(cè)可以了解到,廠家為瑞虎(詢底價(jià)|查參配)全系車型提供了2年或6萬(wàn)公里的整車質(zhì)保服務(wù),兩者以先到達(dá)者為準(zhǔn)。在整 車質(zhì)保期方面,對(duì)于主流的3年或10萬(wàn)公里質(zhì)保來(lái)說(shuō)明顯沒(méi)優(yōu)勢(shì)。
● 保養(yǎng)手冊(cè)(零件質(zhì)保)
易損件主要包括燈泡、輪胎、火花塞、全車玻璃、制動(dòng)摩擦片、離合摩擦片等。保養(yǎng)手冊(cè)中明確提到了新車易損 件的質(zhì)保期為3個(gè)月或5000公里(以先到者為準(zhǔn))。
● 保養(yǎng)手冊(cè)(保養(yǎng)部分)
奇瑞瑞虎首保期在3個(gè)月內(nèi)或5000公里進(jìn)行,保養(yǎng)間隔為6個(gè)月或5000公里(以先到者為準(zhǔn))。
整車行駛條件下,機(jī)油格的更換里程為5000公里或半年,手動(dòng)動(dòng)變速器油每3萬(wàn)公里更換一次,制動(dòng)液為4萬(wàn)公里 更換一次。如條件惡劣,則可相應(yīng)縮短更換里程。另外,制動(dòng)液是每2年或3萬(wàn)公里更換一次。
● 零件價(jià)格與工時(shí)費(fèi):
看到下列表格的零件價(jià)格和工時(shí)費(fèi),我震驚了一下,因?yàn)橹岸际菍懞腺Y品牌的保養(yǎng),多多少少都會(huì)習(xí)慣了合資 品牌比較高端配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi),然后現(xiàn)在看回瑞虎的配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)時(shí),覺(jué)得瑞虎這方面的價(jià)格實(shí)在是太“低 廉”了。
奇瑞瑞虎全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 129元/4L(礦物油) | 30 | 1.6DVVT:4L 其他:5L | |
機(jī)油濾清器 | 其他:24元/個(gè) 1.6DVVT:38元/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 26元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 54元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 10元/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng) | 118元/2L | 30 | 2.5L |
自動(dòng) | 116元/1L | 80 | 3.5L | |
制動(dòng)液 | 37元/0.5L | 80 | 1L | |
方向機(jī)油 | 40元/1L | 30 | 1L | |
火花塞 | 1.6DVVT:26元/支 其他:17元/支 | 20 | 4支 | |
冷卻液 | 44元/2L | 30 | 6L | |
瑞虎車系頻道: //price.pcauto.com.cn/sg4101/ 制表:太平洋汽車網(wǎng) |
6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用
由于瑞虎涉及的車型比較多,然后又有各種不同的變速器,并且我們?yōu)榱藴p少大家看文章時(shí)候的疲勞度,表格上 的價(jià)格信息,我們壓縮了一下,在看表格的時(shí)候,請(qǐng)細(xì)心,耐心,用車的去了解。
瑞虎1.6L/1.6T車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)保養(yǎng)手冊(cè)提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算奇瑞瑞虎1.6L/1.6T車型6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng) 項(xiàng)目可參看下表:
奇瑞瑞虎1.6L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (1.6L/DVVT) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 408元/387元 | |||||
20000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
25000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 663元/678元 | |||
35000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 372元/351元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 338元/317元 | ||||||
50000 | ● | 218元/197元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 288元/267元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 825元/840元 | ||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬(wàn)公里整車質(zhì)保; 手動(dòng)變速箱油更換量為2.5L。 | ||||||||||
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 1.6L | 3984元 | ||||||||
1.6L(DVVT) | 3825元 |
按照4S店提供的配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出瑞虎1.6L車型行駛6萬(wàn)公里的保 養(yǎng)費(fèi)用:3984元;裝備DDVT發(fā)動(dòng)機(jī)車型為3825元。
瑞虎1.8L車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)保養(yǎng)手冊(cè)提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算奇瑞瑞虎1.8L車型6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可 參看下表:
奇瑞瑞虎1.8L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (1.8L) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 218元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 408元 | |||||
20000 | ● | 218元 | ||||||||
25000 | ● | 218元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 663元 | |||
35000 | ● | 218元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 372元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 338元 | ||||||
50000 | ● | 218元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 288元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 825元 | ||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬(wàn)公里整車質(zhì)保; 手動(dòng)變速箱油更換量為2.5L。 | ||||||||||
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 1.8L | 3984元 |
按照4S店提供的配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出瑞虎1.8L車型行駛6萬(wàn)公里的保 養(yǎng)費(fèi)用:3984元。
瑞虎2.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用:
我們根據(jù)保養(yǎng)手冊(cè)提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算奇瑞瑞虎2.0L車型6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可 參看下表:
奇瑞瑞虎2.0L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市工況用車) | ||||||||||
里程 (km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 方向 機(jī)油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (2.0L) |
5000 | ● | 首保免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | 218元 | ||||||||
15000 | ● | ● | ● | ● | 408元 | |||||
20000 | ● | 218元 | ||||||||
25000 | ● | 218元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | 456元 | ||||
35000 | ● | 218元 | ||||||||
40000 | ● | ● | 372元 | |||||||
45000 | ● | ● | ● | 338元 | ||||||
50000 | ● | ● | 704元 | |||||||
55000 | ● | ● | 288元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 618元 | |||
建議首保里程為5000公里,保養(yǎng)間隔為半年或5000公里; 2年或6萬(wàn)公里整車質(zhì)保; 自動(dòng)變速器油更換量為3.5L。 | ||||||||||
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L | 3838元 |
按照4S店提供的配件價(jià)格和工時(shí)費(fèi)數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出瑞虎2.0L車型行駛6萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用:3838元。本次 保養(yǎng)費(fèi)用是按照廠家的提供保養(yǎng)間隔來(lái)進(jìn)行計(jì)算的,其中某些配件更換周期可根據(jù)實(shí)際的用車情況提前或延遲更換。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼