月均2445元 2011款帕薩特養(yǎng)車(chē)成本調(diào)查
![]() |
|
保險(xiǎn)成本分析:
保險(xiǎn)套餐方面,我們選用了平安保險(xiǎn)的熱門(mén)型全險(xiǎn)套餐,具體報(bào)價(jià)可見(jiàn)下表:
保險(xiǎn)成本分析 | |
車(chē)型 | 2011款 帕薩特 尊榮版 1.8TSI |
價(jià)格 | 21.88萬(wàn) |
全險(xiǎn)價(jià)格 | 7032元 |
制表:m.adaptive-city-mobility.com |
燃油成本分析:
我們根據(jù)PCauto實(shí)測(cè)百公里綜合油耗信息計(jì)算了此車(chē)每年行駛20000公里所需要的燃油費(fèi)用。我們按照97號(hào)汽油價(jià)格計(jì)算燃油成本。具體燃油成本分析表格可參看下表:
燃油成本分析 | |
車(chē)型 | 2011款 帕薩特 尊榮版 1.8TSI |
PCauto實(shí)測(cè)百公里綜合油耗 | 11.43L/100km |
燃油價(jià)格 | 8.36元/L(97號(hào)汽油) |
每年行走20000公里油費(fèi) | 19110元 |
制表:m.adaptive-city-mobility.com |
總結(jié):
作為一款漸趨年輕化的B級(jí)轎車(chē),帕薩特(詢(xún)底價(jià)|查參配)有著出色的動(dòng)力性能,適合對(duì)車(chē)輛動(dòng)力性要求較高的商務(wù)人士。擁有優(yōu)秀的舒適性和時(shí)尚感的新帕薩特的年養(yǎng)車(chē)成本為29344元,月均養(yǎng)車(chē)成本為2445元。對(duì)于這樣一部性?xún)r(jià)比較高的轎車(chē),近兩千五百元的月養(yǎng)車(chē)成本是大多數(shù)愛(ài)車(chē)人士可以接受的價(jià)格范圍。希望本文的分析能為車(chē)主們購(gòu)車(chē)和用車(chē)帶來(lái)一定的幫助。(文/常慶林 責(zé)任編輯:常慶林)
月平均保養(yǎng)成本(單位:元) | ||||||
車(chē)型 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 車(chē)船稅 | 燃油費(fèi)用 | 合計(jì) | 每月平均 |
2011款 帕薩特 尊榮版 1.8TSI | 7032 | 2722 | 480 | 19110 | 29344 | 2445 |
制表:m.adaptive-city-mobility.com |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼