上海車(chē)牌價(jià)格是多少?
上海車(chē)牌價(jià)格情況如下:
2024 年 9 月,個(gè)人額度合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 4260 個(gè),參加拍賣(mài)人數(shù) 41171 人,中標(biāo)率 10.3%,最低成交價(jià) 93100 元,平均成交價(jià)為 93255 元,比上個(gè)月減少了 704 元。
2024 年 1 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 12483 輛,59991 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92900 元,均價(jià) 92990 元,中標(biāo)率 20.8%。
2 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 11804 輛,50962 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92700 元,均價(jià) 92842 元,中標(biāo)率 23.2%。
3 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 9595 輛,49498 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 93400 元,均價(jià) 93497 元,中標(biāo)率 19.4%。
4 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 8515 輛,45071 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 92900 元,均價(jià) 93022 元,中標(biāo)率 18.9%。
5 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 7098 輛,43374 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 93000 元,均價(jià) 93029 元,中標(biāo)率 16.4%。
6 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 6271 輛,40720 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 93700 元,均價(jià) 93747 元,中標(biāo)率 15.4%。
7 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 5074 輛,38145 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 93600 元,均價(jià) 93716 元,中標(biāo)率 13.3%。
8 月,合計(jì)拍賣(mài)總數(shù) 4248 輛,41036 人競(jìng)拍,最低成交價(jià) 93900 元,均價(jià) 93959 元,中標(biāo)率 10.4%。
需要注意的是,滬 A、滬 B 打頭的牌照是有限額的,每月投放量約為 8000 張,需要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)進(jìn)行拍賣(mài)獲得。由于車(chē)輛數(shù)量眾多而牌照數(shù)量有限,如果出價(jià)不夠高,可能會(huì)錯(cuò)過(guò)拍賣(mài)的機(jī)會(huì)。上海牌照目前只能用于在上海地區(qū)購(gòu)買(mǎi)的新車(chē),二手車(chē)不能上新牌。個(gè)人如需參與車(chē)牌拍賣(mài),外地戶籍需持有上海市居住證。滬 C 是郊區(qū)牌照,不能進(jìn)入上海 A20 外環(huán)線以內(nèi),也不能在市區(qū)行駛,通常只需幾千元即可辦理。要在上海上汽車(chē)牌照,必須具有上牌額度證明。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<