車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 55 TFSI 豪華動感型 | 87.98萬 | ↓21.12萬 | 66.86萬 | |
2023款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.28萬 | ↓10.96萬 | 67.32萬 | |
2023款 55 TFSI 臻選動感型 | 95.48萬 | ↓22.92萬 | 72.56萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 78.68萬 | - | 78.68萬 | |
2023款 55 TFSI 尊享動感型 | 106.88萬 | ↓25.65萬 | 81.23萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)