車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座 | 14.88萬(wàn) | - | 14.88萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座 | 14.88萬(wàn) | - | 14.88萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座 | 15.08萬(wàn) | - | 15.08萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) |
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座14.88萬(wàn)14.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座15.58萬(wàn)15.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座15.58萬(wàn)15.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智運(yùn)短軸高頂前驅(qū)后單胎3座14.88萬(wàn)14.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂前驅(qū)后單胎5/6座15.08萬(wàn)15.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸高頂后驅(qū)后單胎5/7座15.58萬(wàn)15.58萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 柴油手動(dòng)智捷短軸中頂后驅(qū)后單胎5/6座15.58萬(wàn)15.58萬(wàn)-獲取底價(jià)