車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 13.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版 | 13.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |
2022款 換電版 | 13.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |
2023款 PLUS 舒適版SI型 | 13.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |
2023款 PLUS 舒適版SI型+ | 13.98萬(wàn) | ↓0.3萬(wàn) | 13.68萬(wàn) |
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版13.68萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版13.68萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 換電版13.68萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 PLUS 舒適版SI型13.68萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 PLUS 舒適版SI型+13.68萬(wàn)13.98萬(wàn)↓0.3萬(wàn)獲取底價(jià)