車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 9.99萬 | ↓2萬 | 7.99萬 | |
2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69萬 | ↓2.2萬 | 8.49萬 | |
2025款 第三代 新藍(lán)鯨 1.5T 500Bar卓越型 | 10.69萬 | ↓2萬 | 8.69萬 | |
2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬 | ↓2.2萬 | 9.19萬 | |
2025款 第三代 新藍(lán)鯨 1.5T 500Bar尊貴型 | 11.39萬 | ↓2萬 | 9.39萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動豪華型 | 9.29萬 | ↓1.5萬 | 7.79萬 | |
2023款 第二代 1.5T 自動輕年版 | 10.39萬 | ↓1.4萬 | 8.99萬 | |
2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 9.99萬 | ↓0.9萬 | 9.09萬 | |
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.69萬 | ↓1.5萬 | 9.19萬 | |
2022款 第二代 1.5T 自動卓越型 | 10.89萬 | ↓1.2萬 | 9.69萬 |
長安CS55PLUS基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī) | 1.5T L4 | 變速箱 | 濕式雙離合 |
百公里油耗 | 5.7L | 最大馬力 | 192PS |
級別 | 緊湊型SUV |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動機(jī) | 1.5T L4 |
變速箱 | 濕式雙離合 |
百公里油耗 | 5.7L |
最大馬力 | 192PS |

長安CS55PLUS安全性能怎么樣
長安CS55PLUS配備了多種基礎(chǔ)安全配置,如ABS防抱死、制動力分配等。同時,主副駕駛及前后排頭部氣囊等為乘客提供周全保護(hù)。ISO FIX兒童座椅接口,讓家庭出行更安心,保障行車安全。
長安CS55PLUS外觀怎么樣
長安CS55PLUS外觀時尚大氣,線條流暢。獨(dú)特的風(fēng)暴灰車身顏色,搭配犀利的大燈和大尺寸輪轂,彰顯運(yùn)動氣息。車身比例協(xié)調(diào),21度接近角和28度離去角,增強(qiáng)了通過性,整體造型極具吸引力。